Tất cả sản phẩm
-
Cùng nhau tạo nên sự rực rỡKính gửi Quý khách hàng, Thông báo Nghỉ Lễ Tết Nguyên Đán & Cập nhật Dịch vụ Fentimachinery** Khi cái lạnh mùa đông nhường chỗ cho sự ấm áp của Tết Nguyên Đán. Chúng tôi mong muốn được phục vụ Quý khách với sự tận tâm và xuất sắc hơn nữa trong năm tới. Đội ngũ Fentimachinery Kính chúc Quý khách một năm mới An Khang Thịnh Vượng!
Máy đâm hộp hộp xốp chống rỉ sét Hoạt động ổn định Nhiều chức năng
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Kiểu | Bán tự động | Vật liệu | Thép |
|---|---|---|---|
| Từ khóa | Máy in máy cắt máy cắt chết | Điện áp | 220v |
| Phạm vi độ dày | 3 mm-10mm | Loại đóng gói | Túi, thùng giấy, trường hợp |
| Kích thước | 2000mm x 1500mm x 1800mm | Màu sắc | Màu xanh da trời |
| Kích thước cắt tối đa | 1200mm x 800mm | Loại điều khiển | Điện |
| Làm nổi bật | Máy đâm hộp hộp chống rỉ sét,Máy đâm hộp hộp bìa ổn định,Máy cắt chết công nghiệp đa chức năng |
||
Mô tả sản phẩm
Máy cắt chết tự động với tháo
Thông số kỹ thuật
| Parameter | FM-HK1500EC | FM-HK1300EC |
|---|---|---|
| Kích thước trang giấy tối đa | 1500×1100mm | 1290×940mm |
| Kích thước giấy tối thiểu | 480×480mm | 480×480mm |
| Kích thước cắt tối đa | 1480×1080mm | 1280 × 920mm |
| Chiều rộng tối thiểu của cắt đôi | 12mm | 12mm |
| Tỷ lệ tối thiểu cho người nắm bắt | 6-12mm | 6-12mm |
| Giảm chiều cao quy tắc | 23.8mm | 23.8mm |
| Kích thước theo đuổi bên trong | 1520 × 1130mm | 1310 × 970mm |
| Phạm vi cổ phiếu | Bảng giấy lợp E, B, C, A và AB | |
| Tốc độ làm việc tối đa | 6000 tấm/giờ | |
| Max. Die cắt lực | 400 tấn | |
| Phạm vi điều chỉnh mảng dưới di động | ±1,5mm | |
| Tối cao đống giao hàng (loại rèm cửa) | 1600mm (với pallet bằng gỗ) | |
| Kích thước máy (loại rèm) | 10490 × 5240 × 2800mm (L × W × H) | 9880 × 5240 × 2800mm (L × W × H) |
| Tối cao đống giao hàng (loại xếp chồng) | Máy nhận giấy kiểu xếp chồng (không cần thiết) | |
| Kích thước máy (loại xếp chồng) | 11782 × 5240 × 2397mm (L × W × H) | 10630 × 5240 × 2397mm (L × W × H) |
| Trọng lượng ròng của máy | 23 tấn | 20 tấn |
| Công suất động cơ chính | 15kW | 11kW |
| Năng lượng tải đầy đủ | 30kW | 25kW |
| Nhu cầu không khí | Áp lực: 0,6 ~ 0,7Mpa, Dòng chảy: ≥ 0,37m3/min | |
Sản phẩm khuyến cáo
