Alle producten
-
Samen schitterenGeachte gewaardeerde klanten, Kennisgeving over de vakantie van het Lentefestival & Update van de Fentimachinery-diensten** Nu de winterkou plaatsmaakt voor de warmte van het Chinese Nieuwjaar. We kijken ernaar uit om u in het komende jaar met nog meer toewijding en uitmuntendheid van dienst te zijn. Het Fentimachinery-team wenst u een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar!
Roestvrije kartonnen doos ponsmachine stabiele werking multifunctioneel
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Type | Semi-automatisch | Materiaal | Staal |
|---|---|---|---|
| trefwoord | printmachine voor het snijden van matrices | Spanning | 220V |
| Diktebereik | 3 mm-10 mm | Verpakkingstype | Zakken, Kartons, Kist |
| Dimensie | 2000 mm x 1500 mm x 1800 mm | Kleur | Blauw |
| Maximale snijgrootte | 1200 mm x 800 mm | Aangedreven type | Elektrisch |
| Markeren | Roestvrije kartonnen doos ponsmachine,Stabiele kartonnen doos ponsmachine,Industriële stansmachine met meerdere functies |
||
Productomschrijving
Automatische dobbelsteen machine met strippen
Technische specificaties
| Parameter | FM-HK1500EC | FM-HK1300EC |
|---|---|---|
| Maximale bladgrootte | 1500 × 1100 mm | 1290 × 940 mm |
| Minimale bladgrootte | 480 × 480 mm | 480 × 480 mm |
| Maximale snijgrootte | 1480 × 1080mm | 1280 × 920 mm |
| Minimale breedte van dubbele sneden | 12 mm | 12 mm |
| Minimale grijpermarge | 6-12 mm | 6-12 mm |
| Regelhoogte snijden | 23,8 mm | 23,8 mm |
| Innerlijke achtervolgingsgrootte | 1520 × 1130 mm | 1310 × 970 mm |
| Voorraadbereik | E, B, C, A en Ab Gegolfde papier | |
| Max. Werksnelheid | 6000 vellen/uur | |
| Max. Sterftekracht | 400 ton | |
| Mobile lagere platenaanpassingsbereik | ± 1,5 mm | |
| Max. Leveringstapel hoogte (gordijntype) | 1600 mm (met houten pallet) | |
| Afmetingen van de machine (gordijntype) | 10490 × 5240 × 2800 mm (L × W × H) | 9880 × 5240 × 2800 mm (L × W × H) |
| Max. Leveringstapel hoogte (stapeltype) | Stacking type papier ontvangen (optioneel) | |
| Afmetingen van de machine (stapeltype) | 11782 × 5240 × 2397mm (L × W × H) | 10630 × 5240 × 2397mm (L × W × H) |
| Netto gewicht van de machine | 23 ton | 20 ton |
| Hoofdmotor Wattage | 15 kW | 11 kW |
| Volledige lading wattage | 30 kW | 25 kW |
| Luchtvereiste | Druk: 0,6 ~ 0,7 mpa, stroom: ≥0,37 m³/min | |
Geadviseerde Producten
