Alle producten
	
- 
                                
                                    Samen schitterenGeachte gewaardeerde klanten, Kennisgeving over de vakantie van het Lentefestival & Update van de Fentimachinery-diensten** Nu de winterkou plaatsmaakt voor de warmte van het Chinese Nieuwjaar. We kijken ernaar uit om u in het komende jaar met nog meer toewijding en uitmuntendheid van dienst te zijn. Het Fentimachinery-team wenst u een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar! 
7500s/H golfvormige strooimasjien 1040x720mm 56kw industriële strooimasjien
    Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
		| Markeren | 7500s/H gegolfde matrassnijmachine,1040x720 mm golfvormige matrassnijmachine,56 kW industriële slijpmachine | 
					||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
	Automatische Hot Foil Stamping & Die snijmachine
Technische specificaties
| Model | FM-HK1050at | 
|---|---|
| Maximale bladgrootte | 1050 × 750 mm | 
| Minimale bladgrootte | 400 × 360 mm | 
| Maximale snijgrootte | 1040 × 720 mm | 
| Max. Hete stempelgrootte | 1040 × 720 mm | 
| Max. Reliëfgebied | 1040 × 720 mm | 
| Minimale grijpermarge | 9-17 mm | 
| Innerlijke achtervolgingsgrootte | 1140 × 755mm | 
| Voorraadbereik | Papier: van 80 tot 2000 g/m2, 0,1 ~ 2 mm, gegolfd bord: maximaal 4 mm | 
| Die snijnauwkeurigheid | ≤ ± 0,075 mm | 
| Veelvoorkomende stempelnauwkeurigheid | ≤ ± 0,075 mm | 
| Hologram Positionering Nauwkeurigheid | ≤ ± 0,075 mm (optioneel) | 
| Embossing Nauwkeurigheid | ≤ ± 0,075 mm | 
| Max. Sterftekracht | 600t | 
| Max. Werksnelheid | 7500s/h (die snijden); 7500s/h (Hot Stamping); 7500s/h (heet persen) | 
| Max. Feeder -paalhoogte | 1600 mm (met houten pallet) | 
| Max. Leveringstapelhoogte | 1400 mm (met houten pallet) | 
| Max. Gouden foliediameter | 250 mm (verticaal) | 
| Elektrisch verwarmd systeem | 20 temperatuurbereiken, 40-180 ℃ verstelbaar | 
| Foliebreedte | 20-1020 mm | 
| Machine -afmetingen | 6658 × 4317 × 2871mm (L × W × H) (L: Papiervoorbereide track inbegrepen, W: Platform inbegrepen) | 
| Netto gewicht van de machine | 20t | 
| Hoofdmotor Wattage | 15 kW | 
| Volledige lading wattage | 56 kW | 
| Luchtvereiste | Druk: 0,6 ~ 0,7 mpa, stroom: ≥0,37 m3/min | 
Geadviseerde Producten
        