Tous les produits
	- 
			
Machine de découpage automatique
 - 
			
machine de découpage ondulée
 - 
			
Machine se plissante de découpage
 - 
			
Autres appareils pour le traitement des déchets
 - 
			
Machine de revêtement UV automatique
 - 
			
Machine à laminage automatique
 - 
			
Machines de découpe XY
 - 
			
COLLEUSE CNC
 - 
			
Machine à coller du ruban
 - 
			
Machine à relier de livre
 - 
			
Machine d'impression de Flexo
 - 
			
Machine de stratification ondulée
 
- 
                                
                                    Créer de l'éclat ensembleChers clients estimés, Avis de vacances du Festival du Printemps et mise à jour des services Fentimachinery** Alors que la fraîcheur de l'hiver cède à la chaleur du Nouvel An chinois. Nous sommes impatients de vous servir avec encore plus de dévouement et d'excellence dans l'année à venir. L'équipe Fentimachinery vous souhaite une joyeuse et prospère année du Nouvel An ! 
7500s/H machine à découper sous pression ondulée 1040x720mm 56kw machine à découper sous pression industrielle
    Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
		| Mettre en évidence | 7500s/H machine à découper à la matrice ondulée,Machine à découper à la matrice ondulée de 1040x720 mm,Machine de découpe à matrices industrielle de 56 kW | 
					||
|---|---|---|---|
Description de produit
	Machine automatique d'emboutissage et de découpe sous pression
Spécifications techniques
| Modèle | Le numéro de téléphone est le FM-HK1050AT. | 
|---|---|
| Taille maximale de la feuille | 1050 × 750 mm | 
| Taille minimale de la feuille | 400 × 360 mm | 
| Taille maximale de coupe | 1040 × 720 mm | 
| Taille maximale de l'estampage à chaud | 1040 × 720 mm | 
| Max. zone de gravure | 1040 × 720 mm | 
| Marge minimale de prise | 9 à 17 mm | 
| Taille de la chasse intérieure | 1140 × 755 mm | 
| Catégorie des stocks | Papier: de 80 à 2000 g/m2, 0,1 à 2 mm, carton ondulé: jusqu'à 4 mm | 
| Précision de coupe à la matrice | ≤ ± 0,075 mm | 
| Précision commune de l'estampage | ≤ ± 0,075 mm | 
| Précision de l'estampage du positionnement en hologramme | Le nombre de points de contact est le plus élevé possible. | 
| La précision de la gravure en relief | ≤ ± 0,075 mm | 
| Max. Force de coupe par matériau | 600T | 
| Max. Vitesse de travail | 7500s/h (coupe sous pression); 7500s/h (étampage à chaud); 7500s/h (pressage à chaud) | 
| Max. Hauteur de la pile d'alimentation | 1600 mm (avec palettes en bois) | 
| Hauteur maximale de la pile de livraison | 1400 mm (avec palettes en bois) | 
| Max. Diamètre du film d'or | 250 mm (verticalement) | 
| Système de chauffage électrique | 20 gammes de températures, réglables entre 40 et 180°C | 
| Largeur du film | 20 à 1020 mm | 
| Dimensions de la machine | 6658×4317×2871mm (L×W×H) (L: piste préparée en papier incluse, W: plateforme incluse) | 
| Poids net de la machine | 20T | 
| Puissance du moteur principal | 15 kW | 
| Puissance à pleine charge | 56 kW | 
| Besoin d'air | Précipitation: 0,6 à 0,7 MPa, débit: ≥ 0,37 m3/min | 
produits recommandés
        