Tous les produits
-
Machine de découpage automatique
-
machine de découpage ondulée
-
Machine se plissante de découpage
-
Autres appareils pour le traitement des déchets
-
Machine de revêtement UV automatique
-
Machine à laminage automatique
-
Machines de découpe XY
-
COLLEUSE CNC
-
Machine à coller du ruban
-
Machine à relier de livre
-
Machine d'impression de Flexo
-
Machine de stratification ondulée
-
Créer de l'éclat ensembleChers clients estimés, Avis de vacances du Festival du Printemps et mise à jour des services Fentimachinery** Alors que la fraîcheur de l'hiver cède à la chaleur du Nouvel An chinois. Nous sommes impatients de vous servir avec encore plus de dévouement et d'excellence dans l'année à venir. L'équipe Fentimachinery vous souhaite une joyeuse et prospère année du Nouvel An !
Machine de découpe de carton ondulé entièrement automatique 7500/H Résistance à la corrosion
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Taper | machine à découper | Type entraîné | Électrique |
|---|---|---|---|
| mot-clé | machine à découper | Condition | Nouveau |
| Application | Conditionnement | Note automatique | Automatique |
| Source d'énergie | Électrique | Type d'emballage | Sacs, cartons et boîtes |
| Fonction | Coupe | ||
| Mettre en évidence | Machine de découpe de carton ondulé entièrement automatique,Machine de découpe de carton ondulé 7500/H,Machine de découpe de boîtes en carton 7500/H |
||
Description de produit
Machine de découpe automatique à matrices
Spécifications du produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le type | Machine à découper à la matrice |
| Type de moteur | électrique |
| Condition | Nouveau |
| Application du projet | Emballage |
| Grade automatique | Automatique |
| Source d'énergie | électrique |
| Type d'emballage | Sacs, cartons et boîtes |
| Fonction | Coupe |
Paramètres techniques
| Modèle | FM-HK1050 |
|---|---|
| Taille maximale de la feuille | 1050 × 750 mm |
| Taille minimale de la feuille | 400 × 360 mm |
| Taille maximale de coupe | 1040 × 720 mm |
| Marge minimale de prise | 9 à 17 mm |
| Taille de la chasse intérieure | 1140 × 755 mm |
| Catégorie des stocks | Papier: de 80 à 2000 g/m2, 0,1 à 2 mm, carton ondulé: jusqu'à 4 mm |
| Précision de coupe à la matrice | ≤ ± 0,075 mm |
| Max. Force de coupe par matériau | 300T |
| Max. Vitesse de travail | 7500s/h |
| Max. Hauteur de la pile d'alimentation | 1600 mm (avec palettes en bois) |
| Hauteur maximale de la pile de livraison | 1400 mm (avec palettes en bois) |
| Dimensions de la machine | 6119×4257×2349mm (L×W×H) (L: piste préparée en papier incluse, W: plate-forme incluse) |
| Poids net de la machine | 16T |
| Puissance du moteur principal | 11 kW |
| Puissance à pleine charge | 16 kW |
| Besoin d'air | Précipitation: 0,6 à 0,7 MPa, débit: ≥ 0,37 m3/min |
Principales caractéristiques
- D'une haute précisioncoupe à la matriced'une précision ≤ ± 0,075 mm
- Fonctionnement automatique pour une efficacitéproduction d'emballages
- Traite une large gamme de matériaux, du papier au carton ondulé
- Construction robuste avec une force de coupe maximale de 300 T
- Opération à grande vitesse jusqu'à 7500 feuilles par heure
produits recommandés
