Tous les produits
-
Machine de découpage automatique
-
machine de découpage ondulée
-
Machine se plissante de découpage
-
Autres appareils pour le traitement des déchets
-
Machine de revêtement UV automatique
-
Machine à laminage automatique
-
Machines de découpe XY
-
COLLEUSE CNC
-
Machine à coller du ruban
-
Machine à relier de livre
-
Machine d'impression de Flexo
-
Machine de stratification ondulée
-
Créer de l'éclat ensembleChers clients estimés, Avis de vacances du Festival du Printemps et mise à jour des services Fentimachinery** Alors que la fraîcheur de l'hiver cède à la chaleur du Nouvel An chinois. Nous sommes impatients de vous servir avec encore plus de dévouement et d'excellence dans l'année à venir. L'équipe Fentimachinery vous souhaite une joyeuse et prospère année du Nouvel An !
Puissante machine automatique de découpe sous pression de carton 1040×720 mm haute précision
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Taper | Semi-automatique | Port | Xingang Chine |
|---|---|---|---|
| Type d'emballage | Sacs, cartons et boîtes | Informatisé | Non |
| Condition | Nouveau | ||
| Mettre en évidence | Puissante machine automatique de découpe sous pression de carton,Machine à découper à la matrice de carton de 1040 × 720 mm,Une puissante machine à découper à la matrice de carton |
||
Description de produit
Machine de coupe automatique avec chauffage
Spécifications du produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taper | Semi-automatique |
| Port | Xingang Chine |
| Type d'emballage | Sacs, cartons, étui |
| Informatisé | Non |
| Condition | Nouveau |
Paramètres techniques
| Modèle | FM-HK1050ACER |
|---|---|
| Taille maximale | 1050 × 750 mm |
| Taille minimale de la feuille | 400 × 360 mm |
| Taille maximale de coupe | 1040 × 720 mm |
| Max. Zone de gaufrage | 1040 × 720 mm |
| Marge de prédication minimale | 9-17 mm |
| Taille de poursuite intérieure | 1140 × 755 mm |
| Gamme de stock | Papier: de 80 à 2000g / m2, 0,1 ~ 2 mm, carton ondulé: jusqu'à 4 mm |
| Précision de coupe | ≤ ± 0,075 mm |
| Précision en relief | ≤ ± 0,075 mm |
| MAX.DIE Force de coupe | 600T |
| Vitesse de travail maximale | 7500s / h (coupe de matrice) ; 7500s / h (pressage chaud) |
| Max. Hauteur de la pile d'alimentation | 1600 mm (avec palette en bois) |
| Max. Hauteur de la pile de livraison | 1400 mm (avec palette en bois) |
| Système chauffant à électrique | 20 gammes de températures, 40-180 ℃ est réglable |
| Dimensions de la machine | 7072 × 4317 × 2349 mm (L × W × H) (L: piste préparée en papier incluse, W: plate-forme incluse) |
| Poids net de la machine | 19.5T |
| Puissance du moteur principal | 15W |
| Puissance à pleine charge | 35 kW |
| Exigence aérienne | Pression: 0,6 ~ 0,7 MPa, débit: ≥ 0,37m3 / min |
Caractéristiques clés
- Coupe de matrice de haute précision avec précision ≤ ± 0,075 mm
- Système de chauffage électrique réglable (40-180 ℃)
- Force de coupe de matrice 600T puissante
- Vitesse de travail élevée jusqu'à 7500 feuilles / heure
- Capacité de gestion des stocks polyvalents
produits recommandés
