Wszystkie produkty
-
Automatyczna maszyna do sztancowania
-
maszyna do wycinania tektury falistej
-
Wykrawająca maszyna do bigowania
-
Wyroby z tworzyw sztucznych, z tworzyw sztucznych
-
Automatyczna maszyna do powlekania UV
-
Automatyczna maszyna do laminowania
-
Maszyna do cięcia XY
-
SKLEJARKA CNC
-
Maszyna do wklejania taśm
-
Maszyna do oprawy książek
-
Maszyna do druku fleksograficznego
-
Maszyna do laminowania tektury falistej
-
Maszyna do łatania okien
-
Stwórzcie razem błyskotliwośćDrodzy cenieni klienci, Święto Wiosny Święto Świąteczne & Fentimachinery Usługi Aktualizacja** Jak zimny chłód ustępuje miejsca ciepłu Chińskiego Nowego Roku.Z niecierpliwością czekamy na jeszcze większe oddanie i doskonałość w nadchodzącym roku.. Zespół Fentimachinery życzy Ci szczęśliwego i pomyślnego Nowego Roku!
Całkowicie automatyczna maszyna do cięcia papieru falistego odporność na korozję 7500s/h
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Typ | Maszyna do cięcia | Typ napędzany | Elektryczny |
|---|---|---|---|
| Słowo kluczowe | Maszyna do cięcia | Stan | Nowy |
| Aplikacja | Opakowanie | Automatyczna ocena | Automatyczny |
| Źródło zasilania | Elektryczny | Typ opakowania | Torby, kartony, obudowa |
| Funkcjonować | Cięcie | ||
| Podkreślić | Całkowicie automatyczna maszyna do cięcia papieru falistego,Maszyna do cięcia papieru falistego o pojemności 7500s/h,Maszyna do bicia pudełek kartonowych 7500/h |
||
opis produktu
Automatyczna maszyna do cięcia matrycy
Specyfikacje produktu
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Typ | Maszyna do cięcia |
| Typ napędzany | Elektryczny |
| Stan | Nowy |
| Aplikacja | Opakowanie |
| Automatyczna ocena | Automatyczny |
| Źródło zasilania | Elektryczny |
| Typ opakowania | Torby, kartony, obudowa |
| Funkcjonować | Cięcie |
Parametry techniczne
| Model | FM-HK1050 |
|---|---|
| Maksymalny rozmiar arkusza | 1050 × 750 mm |
| Minimalny rozmiar arkusza | 400 × 360 mm |
| Maksymalny rozmiar cięcia | 1040 × 720 mm |
| Minimalny margines chwytania | 9-17 mm |
| Wewnętrzny rozmiar pościgu | 1140 × 755 mm |
| Zakres zapasów | Papier: od 80 do 2000 g/m2, 0,1 ~ 2 mm, płyta falisty: do 4 mm |
| Dokładność cięcia umierania | ≤ ± 0,075 mm |
| Max. Die Siły cięcia | 300t |
| Max. Prędkość pracy | 7500s/h |
| Max. Wysokość stosu podajnika | 1600 mm (z drewnianą paletą) |
| Max. Wysokość stosu dostawy | 1400 mm (z drewnianą paletą) |
| Wymiary maszyny | 6119 × 4257 × 2349 mm (L × W × H) (L: Włączony ścieżka przygotowana papierowo, W: Platforma) |
| Waga netto maszyny | 16t |
| Główny moc silnikowy | 11 kW |
| Pełne obciążenie | 16kW |
| Wymaganie powietrza | Ciśnienie: 0,6 ~ 0,7 MPa, przepływ: ≥0,37m3/min |
Kluczowe funkcje
- Like Precisionwycinanie dieZ dokładnością ≤ ± 0,075 mm
- Automatyczna obsługa wydajnościProdukcja opakowań
- Obsługuje szeroką gamę materiałów, od papieru do falistej deski
- Solidna konstrukcja z maksymalną siłą cięcia 300T
- Szybka operacja do 7500 arkuszy na godzinę
Polecane produkty
