Wszystkie produkty
	- 
			
Automatyczna maszyna do sztancowania
 - 
			
maszyna do wycinania tektury falistej
 - 
			
Wykrawająca maszyna do bigowania
 - 
			
Wyroby z tworzyw sztucznych, z tworzyw sztucznych
 - 
			
Automatyczna maszyna do powlekania UV
 - 
			
Automatyczna maszyna do laminowania
 - 
			
Maszyna do cięcia XY
 - 
			
SKLEJARKA CNC
 - 
			
Maszyna do wklejania taśm
 - 
			
Maszyna do oprawy książek
 - 
			
Maszyna do druku fleksograficznego
 - 
			
Maszyna do laminowania tektury falistej
 
- 
                                
                                    Stwórzcie razem błyskotliwośćDrodzy cenieni klienci, Święto Wiosny Święto Świąteczne & Fentimachinery Usługi Aktualizacja** Jak zimny chłód ustępuje miejsca ciepłu Chińskiego Nowego Roku.Z niecierpliwością czekamy na jeszcze większe oddanie i doskonałość w nadchodzącym roku.. Zespół Fentimachinery życzy Ci szczęśliwego i pomyślnego Nowego Roku! 
7500s/H Maszyna do wykrawania tektury falistej 1040x720mm 56kW Przemysłowa maszyna do wykrawania
    Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
		| Podkreślić | 7500s/H Maszyna do wykrawania tektury falistej,1040x720mm Maszyna do wykrawania tektury falistej,56kW Przemysłowa maszyna do wykrawania | 
					||
|---|---|---|---|
opis produktu
	Automatyczna maszyna do drukowania folii na gorąco
Specyfikacje techniczne
| Model | FM-HK1050AT | 
|---|---|
| Maksymalny rozmiar arkusza | 1050×750 mm | 
| Minimalna wielkość arkusza | 400×360 mm | 
| Maksymalny rozmiar cięcia | 1040×720 mm | 
| Maksymalny rozmiar pieczarki ciepłej | 1040×720 mm | 
| Maksymalny obszar wybrukowania | 1040×720 mm | 
| Minimalna marża przyczepy | 9-17 mm | 
| Wielkość wnętrza | 1140 × 755 mm | 
| Zakres zasobów | Papier: od 80 do 2000 g/m2, 0,1-2 mm, tabliczka falista: do 4 mm | 
| Dokładność cięcia | ≤ ± 0,075 mm | 
| Powszechna dokładność pieczętowania | ≤ ± 0,075 mm | 
| Dokładność pieczętowania pozycjonowania hologramów | ≤ ± 0,075 mm (nieobowiązkowo) | 
| Dokładność wydrukowania | ≤ ± 0,075 mm | 
| Maksymalna siła cięcia | 600T | 
| Max. Prędkość pracy | 7500s/h (ciąganie na maty); 7500s/h (stemplowanie ciepłe); 7500s/h (stemplowanie ciepłe) | 
| Maks. Wysokość stosów podajników | 1600 mm (z drewnianą paletą) | 
| Maks. Wysokość stosów dostaw | 1400 mm (z drewnianą paletą) | 
| Maksymalna średnica folii złota | 250 mm (wertikalnie) | 
| System podgrzewania elektrycznego | 20 zakresów temperatur, 40-180°C regulowane | 
| Szerokość folii | 20-1020 mm | 
| Wymiary maszyny | 6658×4317×2871mm (L×W×H) (L: ścieżka przygotowana z papieru, W: platforma) | 
| Masa netto maszyny | 20T | 
| Główna moc silnika | 15 kW | 
| Pojemność mocy przy pełnym obciążeniu | 56 kW | 
| Potrzeba powietrza | Ciśnienie: 0,6 ~ 0,7Mpa, przepływ: ≥ 0,37m3/min | 
Polecane produkty
        