Tüm ürünler
	
- 
                                
                                    Birlikte parlaklık yaratınDeğerli Müşterilerimiz, Bahar Şenliği Tatil Duyurusu ve Fentimachinery Hizmetleri Güncellemesi** Kış soğuğu Çin Yeni Yılı'nın sıcaklığına yerini bırakırken. Önümüzdeki yıl size daha da büyük bir özveri ve mükemmellikle hizmet vermeyi dört gözle bekliyoruz. Fentimachinery Ekibi Size Mutlu ve Bereketli Bir Yeni Yıl Diler! 
7500s/S Oluklu Kalıp Kesim Makinesi 1040x720mm 56kw Endüstriyel Kalıp Kesim Makinesi
    Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
		| Vurgulamak | 7500s/S Oluklu Kalıp Kesim Makinesi,1040x720mm Oluklu Kalıp Kesim Makinesi,56kw Endüstriyel Kalıp Kesim Makinesi | 
					||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
	Otomatik sıcak folyo damgalama ve kalıp kesme makinesi
Teknik Özellikler
| Model | Fm-hk1050at | 
|---|---|
| Maksimum sayfa boyutu | 1050 × 750mm | 
| Minimum sayfa boyutu | 400 × 360mm | 
| Maksimum kesme boyutu | 1040 × 720mm | 
| Maks. Sıcak damgalama boyutu | 1040 × 720mm | 
| Maks. Kabartma alanı | 1040 × 720mm | 
| Minimum tutucu marjı | 9-17mm | 
| İç kovalamaca boyutu | 1140 × 755mm | 
| Stok aralığı | Kağıt: 80 ila 2000g/m2, 0.1 ~ 2mm, oluklu tahta: 4 mm'ye kadar | 
| Die kesme doğruluğu | ≤ ± 0.075mm | 
| Ortak damgalama doğruluğu | ≤ ± 0.075mm | 
| Hologram konumlandırma damgası doğruluğu | ≤ ± 0.075mm (isteğe bağlı) | 
| Kabartma doğruluğu | ≤ ± 0.075mm | 
| Maks. Die Kesme Gücü | 600T | 
| Maks. Çalışma hızı | 7500s/s (kalıp kesme); 7500s/s (sıcak damgalama); 7500s/s (sıcak presleme) | 
| Maks. Besleyici kazık yüksekliği | 1600mm (ahşap paletli) | 
| Maks. Teslimat yığını yüksekliği | 1400mm (ahşap paletli) | 
| Maks. Altın folyo çapı | 250mm (dikey) | 
| Elektrikle ısıtılmış sistem | 20 sıcaklık aralığı, 40-180 ℃ Ayarlanabilir | 
| Folyo genişliği | 20-1020mm | 
| Makine boyutları | 6658 × 4317 × 2871mm (L × W × H) (L: Kağıt Hazırlanan Track Dahil, W: Platform dahil) | 
| Makinenin net ağırlığı | 20t | 
| Ana motor watt | 15kw | 
| Tam Yük Watt | 56kw | 
| Hava gereksinimi | Basınç: 0.6 ~ 0.7MPa, Akış: ≥0.37m3/dakika | 
Önerilen Ürünler
        