ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
	
- 
                                
                                    สร้างความยอดเยี่ยมไปด้วยกันเรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน, ประกาศวันหยุดเทศกาลตรุษจีน & การปรับปรุงบริการของ Fentimachinery** ในขณะที่ความหนาวเย็นของฤดูหนาวกำลังจะผ่านพ้นไปสู่ความอบอุ่นของปีใหม่จีน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านด้วยความทุ่มเทและความเป็นเลิศที่มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทีมงาน Fentimachinery ขออวยพรให้ท่านมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองในวันปีใหม่! 
เครื่องตัดไดคัทลูกฟูก 7500s/H ขนาด 1040x720 มม. เครื่องตัดไดคัทอุตสาหกรรม 56kw
    ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
		| เน้น | เครื่องตัดไดคัทลูกฟูก 7500s/H,เครื่องตัดไดคัทลูกฟูก ขนาด 1040x720 มม.,เครื่องตัดไดคัทอุตสาหกรรม 56kw | 
					||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
	อัตโนมัติ Hot Foil Stamping & เครื่องตัด Die
รายละเอียดเทคนิค
| รุ่น | FM-HK1050AT | 
|---|---|
| ขนาดแผ่นสูงสุด | 1050 × 750 มม. | 
| ขนาดแผ่นขั้นต่ํา | 400×360 มม. | 
| ขนาดตัดสูงสุด | 1040 × 720 มม | 
| ขนาดการสตริปร้อนสูงสุด | 1040 × 720 มม | 
| สูงสุด พื้นที่ฉลาก | 1040 × 720 มม | 
| อัตราขั้นต่ําของ Gripper | 9-17 มม. | 
| ขนาดของเครื่องไล่ล่าภายใน | 1140 × 755 มม. | 
| ระดับสต๊อก | กระดาษ: จาก 80 ถึง 2000 กรัม/m2, 0.1 ~ 2 มิลลิเมตร, กระดาษคลื่น: สูงสุด 4 มิลลิเมตร | 
| ความแม่นยําในการตัด | ≤±0.075mm | 
| ความแม่นยําของการตรา | ≤±0.075mm | 
| ความแม่นยําของการตีพิมพ์ตําแหน่งโฮโลแกรม | ≤±0.075mm (ไม่จําเป็น) | 
| ความแม่นยําในการบด | ≤±0.075mm | 
| แม็กซ์แรงตัด | 600T | 
| ความเร็วในการทํางานสูงสุด | 7500s/h (การตัด) 7500s/h (การตราร้อน) 7500s/h (การกดร้อน) | 
| ขนาดสูงสุด | 1600 มิลลิเมตร (มีพัลเล็ตไม้) | 
| ขนาดสูงสุด | 1400mm (มีพัลเล็ตไม้) | 
| กว้างสูงสุดของแผ่นทองคํา | 250 มิลลิเมตร (ตั้ง) | 
| ระบบอุ่นไฟฟ้า | 20 ระยะอุณหภูมิ ปรับ 40-180 °C | 
| ความกว้างของแผ่น | 20-1020 มม. | 
| ขนาดของเครื่อง | 6658×4317×2871mm (L×W×H) (L: รวมถนนที่เตรียมกระดาษ, W: รวมพื้นที่) | 
| น้ําหนักของเครื่อง | 20T | 
| พลังงานมอเตอร์หลัก | 15kW | 
| ความจุเต็ม | 56kw | 
| ความต้องการอากาศ | ความดัน: 0.6 ~ 0.7Mpa, กระแส: ≥0.37m3/min | 
แนะนำผลิตภัณฑ์
        