Semua produk
	
- 
                                
                                    Ciptakan kecemerlangan bersamaPelanggan yang terhormat, Pemberitahuan Liburan Festival Musim Semi & Pembaruan Layanan Fentimachinery** Saat dingin musim dingin menggantikan kehangatan Tahun Baru Cina.Kami berharap untuk melayani Anda dengan dedikasi dan keunggulan yang lebih besar di tahun mendatang. Tim Fentimachinery berharap Anda Tahun Baru yang bahagia dan makmur! 
Mesin Pemotong Die Bergelombang 7500s/H 1040x720mm 56kw Mesin Pemotong Die Industri
    Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
		| Menyoroti | Mesin Pemotong Die Bergelombang 7500s/H,Mesin Pemotong Die Bergelombang 1040x720mm,Mesin Pemotong Die Industri 56kw | 
					||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
	Otomatis Hot Foil Stamping & Die Cutting Machine
Spesifikasi Teknis
| Model | FM-HK1050AT | 
|---|---|
| Ukuran lembar maksimum | 1050×750mm | 
| Ukuran lembar minimal | 400×360 mm | 
| Ukuran pemotongan maksimum | 1040×720mm | 
| Max. Ukuran Stamping Panas | 1040×720mm | 
| Max. Daerah embossing | 1040×720mm | 
| Margin Gripper Minimal | 9-17mm | 
| Ukurannya dalam | 1140 × 755mm | 
| Jangkauan Stok | Kertas: dari 80 sampai 2000g/m2, 0,1-2mm, papan bergelombang: hingga 4mm | 
| Keakuratan Pemotongan Die | ≤ ± 0,075mm | 
| Keakuratan Stamping Umum | ≤ ± 0,075mm | 
| Keakuratan Hologram Posisi Stamping | ≤ ± 0,075mm (opsional) | 
| Keakuratan Menggores | ≤ ± 0,075mm | 
| Maks. kekuatan pemotongan mati | 600T | 
| Kecepatan Kerja | 7500s/h (Mengiris mati); 7500s/h (Mengetok panas); 7500s/h (Mengetok panas) | 
| Maks. Ketinggian tumpukan pengumpan | 1600mm (Dengan palet kayu) | 
| Maks. Tinggi tumpukan pengiriman | 1400mm (Dengan palet kayu) | 
| Diameter foil emas | 250mm (vertikal) | 
| Sistem pemanasan listrik | 20 kisaran suhu, 40-180°C diatur | 
| Lebar foil | 20-1020mm | 
| Dimensi Mesin | 6658×4317×2871mm (L×W×H) (L: jalur yang disiapkan kertas termasuk, W: platform termasuk) | 
| Berat bersih mesin | 20T | 
| Daya Daya utama motor | 15kw | 
| Tenaga penuh | 56kw | 
| Kebutuhan Udara | Tekanan: 0,6 ~ 0,7Mpa, Aliran: ≥ 0,37m3/min | 
Rekomendasi Produk
        