Semua produk
-
Ciptakan kecemerlangan bersamaPelanggan yang terhormat, Pemberitahuan Liburan Festival Musim Semi & Pembaruan Layanan Fentimachinery** Saat dingin musim dingin menggantikan kehangatan Tahun Baru Cina.Kami berharap untuk melayani Anda dengan dedikasi dan keunggulan yang lebih besar di tahun mendatang. Tim Fentimachinery berharap Anda Tahun Baru yang bahagia dan makmur!
Mesin Pemotong Die Otomatis yang dapat disesuaikan Kontrol PLC 380V 50HZ 3PH Tekanan 400ton
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Menyoroti | 400ton Tekanan Mesin Pemotong Die Otomatis,Kontrol PLC Mesin Pemotong Die Otomatis,Mesin Pencetak Kotak Bergelombang yang dapat disesuaikan |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Otomatis Die Cutting Machine Linkage Produksi Line
Tinjauan Sistem
Integrasi Sistem Konversi kami menggabungkan beberapa perangkat ke dalam jalur produksi yang efisien untuk meminimalkan tenaga kerja manual sambil mengoptimalkan aliran produk dan meningkatkan efisiensi.Sistem ini merupakan solusi yang paling praktis dan stabil yang tersedia di pasar global saat ini.
Fitur Utama
- Prefeeder otomatis terintegrasi meningkatkan efisiensi pakan dan mengurangi beban kerja operator
- Pemutus otomatis internal memisahkan kosong dari beberapa ups, secara signifikan mengurangi biaya tenaga kerja
- Dapat disesuaikan sepenuhnya untuk memenuhi persyaratan klien tertentu, teknik produk, dan proses
- Solusi ideal untuk aplikasi industri kemasan karton bergelombang
Spesifikasi Teknis
Parameter pemasangan kertas
| Model | FM-HK1500FC | FM-HK1300FC |
|---|---|---|
| Ukuran lembar | Maks. 1500 × 1100mm Min. 550 × 450 mm |
Maks. 1300×940mm Min. 550 × 450 mm |
| Ketebalan papan bergelombang | Max. 8,5mm, Min. 1mm | Max. 8,5mm, Min. 1mm |
| Ketinggian batch | Max. 1800mm | Max. 1800mm |
| Berat tumpukan | 1200kg | 1200kg |
| Berat mesin | 3800kg | 3600kg |
Parameter mesin pemotong mati
| Model | FM-HK1500FC | FM-HK1300FC |
|---|---|---|
| Ukuran lembaran maksimum | 1500×1100mm | 1290 × 940 mm |
| Ukuran lembar minimal | 480×480mm | 480×480mm |
| Max. ukuran pemotongan mati | 1480×1080mm | 1280 × 920 mm |
| Ukuran pengejar bagian dalam | 1520 × 1130 mm | 1310 × 970 mm |
| Rentang stok | E, B, C, A dan AB flute kertas bergelombang (1-8.5mm tebal) | E, B, C, A dan AB flute kertas bergelombang (1-8.5mm tebal) |
| Min. limbah pegangan | 12 mm | 12 mm |
| Margin pegangan minimal | 6-12mm | 6-12mm |
| Ketinggian aturan pemotongan | 23.8mm | 23.8mm |
| Max. kecepatan pemotongan mati | 6000s/jam | 6000s/jam |
| Max. mati memotong tekanan | 400 ton | 400 ton |
| Kekuatan total yang dibutuhkan | 32kw | 27kw |
| Tenaga listrik | 380V, 50HZ, 3PH | 380V, 50HZ, 3PH |
| Jangkauan penyesuaian pelat bawah yang bergerak | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm |
| Dimensi mesin | 11800 × 5000 × 2400 mm | 10630 × 4820 × 2400 mm |
| Berat mesin | 25T | 22T |
Parameter Mesin Sharding
| Model | FM-HK1500FC | FM-HK1300FC |
|---|---|---|
| Ukuran lembar | Max. 1500mm, Min. 550mm | Max. 1300mm, Min. 550mm |
| Dimensi minimum batch dalam arah mesin | 200 mm | 200 mm |
| Maks. ketebalan batch | 300 mm | 300 mm |
| Ketebalan batch minimal | 20 mm | 20 mm |
| Ketinggian jalur dari lantai | 900mm (bisa disesuaikan) | 900mm (bisa disesuaikan) |
| Sistem kontrol | Kontrol PLC penuh | |
Rekomendasi Produk
