جميع المنتجات
	
- 
                                
                                    خلق الروعة معاأيها العملاء الأعزاء إشعار عطلة عيد الربيع وخدمات أجهزة الفنتي* مع تحول البرد الشتوي إلى دفء العام الجديد الصينينحن نتطلع لخدمة لكم مع المزيد من التفاني والتميز في العام المقبل. فريق "فينتي ماكينري" يتمنى لك سنة جديدة سعيدة ومزدهرة! 
تخصيص آلة القطع المقطعة الآلية PLC التحكم 380V 50HZ 3PH 400طن الضغط
    اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
		| إبراز | 400 طن أوتوماتيكية الجهاز القطع تحت الضغط,تحكم PLC آلة القطع المقطعة الآلية,آلة طحن مربع موجّه قابلة للتخصيص,PLC control Automatic Die Cutting Machine,Customizable Corrugated Box Punching Machine | 
					||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
	خط الإنتاج الآلي لقطع آلة التقطيع
لمحة عامة عن النظام
نظام التكامل لدينا يجمع بين أجهزة متعددة في خط إنتاج مبسط لتقليل العمل اليدوي مع تحسين تدفق المنتج وزيادة الكفاءة.هذا النظام يمثل الحل الأكثر عملية واستقرارا في السوق العالمية اليوم.
الخصائص الرئيسية
- يزيد جهاز التغذية الآلي المدمج من كفاءة التغذية ويقلل من عبء عمل المشغل
 - يفرق المكسر الآلي المدمج بين الفراغات والإصدارات المتعددة ، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف العمالة
 - قابلة للتخصيص بالكامل لتلبية متطلبات العميل المحددة وتقنيات المنتج والعمليات
 - الحل المثالي لتطبيقات صناعة التعبئة والتغليف
 
المواصفات التقنية
معايير طعام الورق
| النموذج | FM-HK1500FC | FM-HK1300FC | 
|---|---|---|
| حجم الورقة | 1500×1100ملم الحد الأدنى 550 × 450 ملم  | 
أقصى 1300 × 940 مم الحد الأدنى 550 × 450 ملم  | 
| سمك اللوحات المموجة | أقصى 8.5 ملم، أدنى 1 ملم | أقصى 8.5 ملم، أدنى 1 ملم | 
| ارتفاع المجموعة | ماكس 1800ملم | ماكس 1800ملم | 
| وزن الكومة | 1200 كجم | 1200 كجم | 
| وزن الجهاز | 3800 كجم | 3600 كجم | 
معايير آلة القطع
| النموذج | FM-HK1500FC | FM-HK1300FC | 
|---|---|---|
| الحجم الأقصى للورق | 1500 × 1100 مم | 1290 × 940 ملم | 
| الحجم الدقيق للورق | 480×480ملم | 480×480ملم | 
| الحجم الأقصى للقطع | 1480×1080ملم | 1280 × 920 ملم | 
| حجم الدرع الداخلي | 1520 × 1130 ملم | 1310 × 970 ملم | 
| نطاق الأسهم | الورق المموج للنغمة E، B، C، A و AB (سمك 1-8،5mm) | الورق المموج للنغمة E، B، C، A و AB (سمك 1-8،5mm) | 
| النفايات الحد الأدنى للجهاز | 12ملم | 12ملم | 
| الحد الأدنى من هامش العقدة | 6-12ملم | 6-12ملم | 
| ارتفاع قاعدة القطع | 23.8ملم | 23.8ملم | 
| السرعة القصوى للقطعة | 6000s / h | 6000s / h | 
| أقصى ضغط للقطع | 400 طن | 400 طن | 
| الطاقة الكلية المطلوبة | 32 كيلوواط | 27 كيلوواط | 
| الطاقة الكهربائية | 380 فولت، 50 هرتز، 3PH | 380 فولت، 50 هرتز، 3PH | 
| نطاق ضبط الألواح السفلية المتنقلة | ± 1.5 ملم | ± 1.5 ملم | 
| مقاس الجهاز | 11800 × 5000 × 2400 ملم | 10630×4820×2400ملم | 
| وزن الجهاز | 25T | 22T | 
معايير آلة التقطيع
| النموذج | FM-HK1500FC | FM-HK1300FC | 
|---|---|---|
| حجم الورقة | 1500ملم كحد أقصى و 550ملم كحد أدنى | ماكس 1300ملم، ماكس 550ملم | 
| الحد الأدنى لأبعاد المجموعة في اتجاه الجهاز | 200ملم | 200ملم | 
| السماكة القصوى للمجموعة | 300ملم | 300ملم | 
| الحد الأدنى لسمك المجموعة | 20ملم | 20ملم | 
| ارتفاع مرور المجموعة عن الأرض | 900 ملم (يمكن تعديلها) | 900 ملم (يمكن تعديلها) | 
| نظام التحكم | التحكم الكامل بـ PLC | |
المنتجات الموصى بها
        