Todos os Produtos
-
Máquina cortando automática
-
máquina cortando ondulada
-
Máquina vincando cortando
-
Máquinas para cortar papel
-
Máquina de revestimento UV automática
-
Máquina de laminação automática
-
Máquina de corte XY
-
COLAdora CNC
-
Máquina de colagem de fita
-
Máquina de emperramento do livro
-
Máquina de impressão de Flexo
-
Máquina de estratificação ondulada
-
Máquina de remendo da janela
-
Crie brilho juntosPrezados Clientes, Aviso de Feriado do Festival da Primavera e Atualização dos Serviços da Fentimachinery** À medida que o frio do inverno dá lugar ao calor do Ano Novo Chinês. Aguardamos ansiosamente para atendê-lo com ainda mais dedicação e excelência no próximo ano. A Equipe Fentimachinery deseja a você um Feliz e Próspero Ano Novo!
7500s/H Máquina de corte por die corrugada 1040x720mm 56kw Máquina de corte por die industrial
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Destacar | Máquina de corte por matrizes onduladas 7500s/H,Máquina de corte por die corrugada de 1040x720 mm,Máquina de corte a moagem industrial de 56 kW |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Máquina automática de estampação e corte a óleo
Especificações técnicas
| Modelo | FM-HK1050AT |
|---|---|
| Tamanho máximo da folha | 1050 × 750 mm |
| Tamanho mínimo da folha | 400 × 360 mm |
| Tamanho máximo de corte | 1040×720 mm |
| Tamanho máximo de estampação a quente | 1040×720 mm |
| Max. Área de gravura | 1040×720 mm |
| Margem mínima de retenção | 9-17 mm |
| Tamanho da perseguição interna | 1140 × 755 mm |
| Intervalo de existências | Papel: de 80 a 2000 g/m2, 0,1 a 2 mm, cartão ondulado: até 4 mm |
| Precisão de corte por matrizes | ≤ ± 0,075 mm |
| Precisão de carimbo comum | ≤ ± 0,075 mm |
| Holograma de posicionamento de precisão de carimbo | ≤ ± 0,075 mm (facultativo) |
| Precisão em relevo | ≤ ± 0,075 mm |
| Max. Força de corte | 600T |
| Velocidade de trabalho máxima | 7500s/h (corte em matriz); 7500s/h (estampagem a quente); 7500s/h (prensagem a quente) |
| Altura da pilha de alimentação | 1600 mm (com palete de madeira) |
| Altura máxima da pilha de entrega | 1400 mm (com palete de madeira) |
| Diâmetro da folha de ouro | 250 mm (vertical) |
| Sistema de aquecimento elétrico | 20 faixas de temperatura, 40-180°C ajustáveis |
| Largura da folha | 20-1020 mm |
| Dimensões da máquina | 6658×4317×2871mm (L×W×H) (L: pista preparada de papel incluída, W: plataforma incluída) |
| Peso líquido da máquina | 20T |
| Potência do motor principal | 15 kW |
| Potência de carga total | 56 kW |
| Necessidade de ar | Pressão: 0,6~0,7Mpa, Fluxo: ≥ 0,37m3/min |
Produtos recomendados
