Todos os Produtos
-
Máquina cortando automática
-
máquina cortando ondulada
-
Máquina vincando cortando
-
Máquinas para cortar papel
-
Máquina de revestimento UV automática
-
Máquina de laminação automática
-
Máquina de corte XY
-
COLAdora CNC
-
Máquina de colagem de fita
-
Máquina de emperramento do livro
-
Máquina de impressão de Flexo
-
Máquina de estratificação ondulada
-
Máquina de remendo da janela
-
Crie brilho juntosPrezados Clientes, Aviso de Feriado do Festival da Primavera e Atualização dos Serviços da Fentimachinery** À medida que o frio do inverno dá lugar ao calor do Ano Novo Chinês. Aguardamos ansiosamente para atendê-lo com ainda mais dedicação e excelência no próximo ano. A Equipe Fentimachinery deseja a você um Feliz e Próspero Ano Novo!
6000s/H máquina de corte de matriz corrugada 1800mm altura máquina de corte industrial matriz
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Doença | Novo | Tipo | Máquina de corte de matriz, outra máquina de corte de papel, Máquina de fabricação de caixa de pizza |
|---|---|---|---|
| Serviço pós-venda prestado | Engenheiros disponíveis para máquinas de serviço no exterior, instalação de campo, peças de reposiçã | Computadorizado | Sim, não. |
| Grau automático | Semiautomático, automático | Aplicativo | Mercadorias,Maquinaria e Ferragens,Alimentos,Vestuário,Têxteis |
| Nome do produto | Máquina de corte de papel transversal automática completa A4, Máquina de corte de estripa de estação | Tipo acionado | Elétrico, pneumático |
| Tipo de embalagem | Cartons, cinema, estojo, bolsas, garrafas | Função | Máquina cortando automática do cartão, cortando e vincando, para a papelada que descasca, cortar vin |
| Destacar | Máquina de corte a cartucho corrugada 6000s/H,Máquina de corte a válvula de 1800 mm de altura,Máquina de corte por matrizes industrial 6000s/H |
||
Descrição de produto
Linha de produção de ligação automática de máquina de corte por die
Atributos do produto
Condição: Novo
Tipo: Máquina de corte por pressão
Tipo: Máquina de corte de papel
Tipo: Máquina para fazer caixas de pizza onduladas
Serviço pós-venda: Engenheiros disponíveis no exterior
Serviço pós-venda: Instalação em campo
Serviço pós-venda: peças de reposição gratuitas
Informatizado: Sim/Não
Categoria automática: semi-automática/automática
Aplicação: Produtos básicos, máquinas e equipamentos, alimentos
Tipo de motor: Elétrico/Pneumático
Tipo de embalagem: caixas, filmes, caixas, sacos
Função: Corte automático a pressão de papelão
Características do produto
- Conversão de integração do sistemaCombina dispositivos em linha para reduzir o trabalho manual e otimizar o fluxo de produção
- Modo de produção mais popular e prático no mercado mundial com maior estabilidade
- O pré-alimentador automático ligado ao alimentador da matriz aumenta a eficiência e reduz a carga de trabalho do operador
- O interruptor automático separa os espaços em branco de múltiplos ups, economizando custos de mão de obra
- Sistema personalizável para atender às demandas específicas do cliente e aos processos de produção
- Emergir como o novo padrão na indústria de embalagens de cartão ondulado
Especificações técnicas
Parâmetros do alimentador de papel
| Parâmetro | FM-HK1500FC | FM-HK1300FC |
|---|---|---|
| Tamanho da folha | Max. 1500 × 1100 mm Min. 550 × 450 mm |
Max. 1300 × 940 mm Min. 550 × 450 mm |
| Placas onduladas | Max. 8,5 mm, Min. 1 mm | Max. 8,5 mm, Min. 1 mm |
| Altura do lote | Max. 1800 mm | Max. 1800 mm |
| Peso da pilha | 1200 kg | 1200 kg |
| Peso da máquina | 3800 kg | 3600 kg |
Parâmetros da máquina de corte por matrizes
| Parâmetro | FM-HK1500FC | FM-HK1300FC |
|---|---|---|
| Tamanho máximo da folha | 1500 × 1100 mm | 1290 × 940 mm |
| Tamanho mínimo da folha | 480 × 480 mm | 480 × 480 mm |
| Max. tamanho de corte da matriz | 1480 × 1080 mm | 1280 × 920 mm |
| Tamanho da caça interna | 1520 × 1130 mm | 1310 × 970 mm |
| Variedade de estoques | Papel ondulado de flauta E, B, C, A e AB (1-8,5 mm de espessura) | Papel ondulado de flauta E, B, C, A e AB (1-8,5 mm de espessura) |
| Resíduos mínimos de pinças | 12 mm | 12 mm |
| Margem mínima da pinça | 6-12 mm | 6-12 mm |
| Altura da regra de corte | 23.8mm | 23.8mm |
| Max. velocidade de corte da matriz | 6000s/h | 6000s/h |
| Max. pressão de corte | 400 toneladas | 400 toneladas |
| Potência total necessária | 32 kW | 27 kW |
| Energia elétrica | 380V, 50HZ, 3PH | 380V, 50HZ, 3PH |
| Intervalo de regulação móvel da placa inferior | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm |
| Dimensão da máquina | 11800 × 5000 × 2400 mm | 10630 × 4820 × 2400 mm |
| Peso da máquina | 25T | 22T |
Parâmetros da máquina de trituração
| Parâmetro | FM-HK1500FC | FM-HK1300FC |
|---|---|---|
| Tamanho da folha | Max. 1500 mm, Min. 550 mm | Max. 1300 mm, Min. 550 mm |
| Min. Dimensão do lote na direcção da máquina | 200 mm | 200 mm |
| Max. Espessura do lote | 300 mm | 300 mm |
| Min. Espessura do lote | 20 mm | 20 mm |
| Altura da passagem do lote em relação ao piso | 900 mm (ajustável) | 900 mm (ajustável) |
| Controle completo por PLC | - Sim, sim. | |
Produtos recomendados
