Todos os Produtos
-
Máquina cortando automática
-
máquina cortando ondulada
-
Máquina vincando cortando
-
Máquinas para cortar papel
-
Máquina de revestimento UV automática
-
Máquina de laminação automática
-
Máquina de corte XY
-
COLAdora CNC
-
Máquina de colagem de fita
-
Máquina de emperramento do livro
-
Máquina de impressão de Flexo
-
Máquina de estratificação ondulada
-
Crie brilho juntosPrezados Clientes, Aviso de Feriado do Festival da Primavera e Atualização dos Serviços da Fentimachinery** À medida que o frio do inverno dá lugar ao calor do Ano Novo Chinês. Aguardamos ansiosamente para atendê-lo com ainda mais dedicação e excelência no próximo ano. A Equipe Fentimachinery deseja a você um Feliz e Próspero Ano Novo!
Máquina de Perfuração de Caixas de Cartão à Prova de Ferrugem Operação Estável Múltiplas Funções
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Tipo | Semi-automático | Material | Aço |
|---|---|---|---|
| palavra -chave | máquina de corte e vinco com guilhotina | Tensão | 220V |
| Faixa de espessura | 3mm-10mm | Tipo de embalagem | Sacos, Caixas de Papelão, Maleta |
| Dimensão | 2000 mm x 1500 mm x 1800 mm | Cor | Azul |
| Tamanho máximo de corte | 1200 mm x 800 mm | Tipo acionado | Elétrico |
| Destacar | Máquina de Perfuração de Caixas de Cartão à Prova de Ferrugem,Máquina de Perfuração de Caixas de Cartão Estável,Máquina Industrial de Corte e Vinco com Múltiplas Funções |
||
Descrição de produto
Máquina automática de corte a moagem com descolagem
Especificações técnicas
| Parâmetro | FM-HK1500EC | FM-HK1300EC |
|---|---|---|
| Tamanho máximo da folha | 1500 × 1100 mm | 1290 × 940 mm |
| Tamanho mínimo da folha | 480 × 480 mm | 480 × 480 mm |
| Tamanho máximo de corte | 1480 × 1080 mm | 1280 × 920 mm |
| Largura mínima dos cortes duplos | 12 mm | 12 mm |
| Margem mínima de retenção | 6-12 mm | 6-12 mm |
| Reduzir a altura da regra | 23.8mm | 23.8mm |
| Tamanho da perseguição interna | 1520 × 1130 mm | 1310 × 970 mm |
| Intervalo de existências | Papel ondulado E, B, C, A e AB | |
| Velocidade de trabalho máxima | 6000 folhas/hora | |
| Max. Força de corte | 400 toneladas | |
| Distância de regulação da placa inferior móvel | ± 1,5 mm | |
| Altura máxima da pilha de entrega (tipo de cortina) | 1600 mm (com palete de madeira) | |
| Dimensões da máquina (tipo de cortina) | 10490 × 5240 × 2800 mm (L × W × H) | 9880 × 5240 × 2800 mm (L × W × H) |
| Altura máxima da pilha de entrega (tipo de empilhamento) | Receptor de papel de empilhamento (facultativo) | |
| Dimensões da máquina (tipo de empilhamento) | 11782 × 5240 × 2397 mm (L × W × H) | 10630 × 5240 × 2397 mm (L × W × H) |
| Peso líquido da máquina | 23 toneladas | 20 toneladas |
| Potência do motor principal | 15 kW | 11 kW |
| Potência de carga total | 30 kW | 25 kW |
| Necessidade de ar | Pressão: 0,6 ~ 0,7Mpa, Fluxo: ≥ 0,37m3/min | |
Produtos recomendados
