Все продукты
-
Автоматический умирает автомат для резки
-
гофрированный умирает автомат для резки
-
Умирает кантовочный станок вырезывания
-
Слитки для бумажных рулонов
-
Автоматическая УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ лакировочная машина
-
Автоматическая ламинирующая машина
-
Машины для резки XY
-
СКЛЕИВАТЕЛЬ С ЧПУ
-
Машина для наклеивания ленты
-
Машина вязки книги
-
Печатная машина Flexo
-
Рифленая машина для производства бумажных ламинатов
-
Создавайте блеск вместеУважаемые клиенты, Уведомление о празднике весеннего фестиваля и обновление услуг Fentimachinery** Поскольку зимнее холодное время уступает место теплую китайский Новый год.Мы с нетерпением ждем возможности служить вам с еще большей преданностью и превосходством в предстоящем году. Команда Fentimachinery желает Вам счастливого и процветающего Нового года!
Противоржавеющая картонная коробка перфорационная машина стабильная работа многофункциональная
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
| Тип | Полуавтоматический | Материал | Сталь |
|---|---|---|---|
| ключевое слово | Машины для резки печатателей | Напряжение | 220В |
| Диапазон толщины | 3 мм-10 мм | Тип упаковки | Мешки, Картонные коробки, Ящики |
| Измерение | 2000 мм х 1500 мм х 1800 мм | Цвет | Синий |
| Максимальный размер резания | 1200 мм х 800 мм | Приводящий тип | Электрический |
| Выделить | Противоржавеющая картонная коробка,Стабильная картонная коробка для пробивания,Многофункциональная промышленная режущая машина |
||
Характер продукции
Автоматическая режущая машина с отстегиванием
Технические спецификации
| Параметр | FM-HK1500EC | FM-HK1300EC |
|---|---|---|
| Максимальный размер листа | 1500×1100 мм | 1290×940 мм |
| Минимальный размер листа | 480×480 мм | 480×480 мм |
| Максимальный размер резки | 1480×1080 мм | 1280×920 мм |
| Минимальная ширина двойных отрезков | 12 мм | 12 мм |
| Минимальная маржа зацепщика | 6-12 мм | 6-12 мм |
| Сокращение высоты правила | 23.8 мм | 23.8 мм |
| Размер внутреннего преследования | 1520×1130 мм | 1310×970 мм |
| Диапазон запасов | Бумага E, B, C, A и AB | |
| Максимальная рабочая скорость | 6000 листов/час | |
| Максимальная сила резки | 400 тонн | |
| Мобильный диапазон регулировки нижней пластины | ±1,5 мм | |
| Максимальная высота грузоподъемности (тип занавески) | 1600 мм (с деревянным поддоном) | |
| Размеры машины (тип шторы) | 10490 × 5240 × 2800 мм (L × W × H) | 9880 × 5240 × 2800 мм (L × W × H) |
| Максимальная высота грузовой кучи (тип набора) | Приемник бумаги типа накладной (необязательно) | |
| Размеры машины (тип накладывания) | 11782 × 5240 × 2397 мм (L × W × H) | 10630 × 5240 × 2397 мм (L × W × H) |
| Чистая масса машины | 23 тонны | 20 тонн |
| Основная мощность двигателя | 15 кВт | 11 кВт |
| Ватт полного нагрузки | 30 кВт | 25 кВт |
| Потребность в воздухе | Давление: 0,6 ~ 0,7 МПа, поток: ≥ 0,37 м3/мин | |
Порекомендованные продукты
