ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
สร้างความยอดเยี่ยมไปด้วยกันเรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน, ประกาศวันหยุดเทศกาลตรุษจีน & การปรับปรุงบริการของ Fentimachinery** ในขณะที่ความหนาวเย็นของฤดูหนาวกำลังจะผ่านพ้นไปสู่ความอบอุ่นของปีใหม่จีน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านด้วยความทุ่มเทและความเป็นเลิศที่มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทีมงาน Fentimachinery ขออวยพรให้ท่านมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองในวันปีใหม่!
เครื่องเจาะกล่องกระดาษลูกฟูกกันสนิม ทำงานเสถียร อเนกประสงค์
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| พิมพ์ | กึ่งอัตโนมัติ | วัสดุ | เหล็ก |
|---|---|---|---|
| คำสำคัญ | เครื่องตัดเครื่องตัดเครื่องพิมพ์ | แรงดันไฟฟ้า | 220V |
| ช่วงความหนา | 3mm-10mm | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | กระเป๋า, กล่อง, เคส |
| มิติ | 2000มม. x 1500มม. x 1800มม | สี | สีฟ้า |
| ขนาดการตัดสูงสุด | 1200mm x 800mm | ประเภทขับเคลื่อน | มีไฟฟ้า |
| เน้น | เครื่องเจาะกล่องกระดาษลูกฟูกกันสนิม,เครื่องเจาะกล่องกระดาษลูกฟูกทำงานเสถียร,เครื่องตัดแม่พิมพ์อุตสาหกรรมอเนกประสงค์ |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องตัดแบบอัตโนมัติด้วยการตัด
รายละเอียดเทคนิค
| ปริมาตร | FM-HK1500EC | FM-HK1300EC |
|---|---|---|
| ขนาดแผ่นสูงสุด | 1500 × 1100 มม | 1290 × 940 มม. |
| ขนาดแผ่นขั้นต่ํา | 480 × 480 มม. | 480 × 480 มม. |
| ขนาดตัดสูงสุด | 1480 × 1080 มิลลิเมตร | 1280 × 920 มม. |
| ความกว้างขั้นต่ําของการตัดสองครั้ง | 12 มม. | 12 มม. |
| อัตราขั้นต่ําของ Gripper | 6-12 มม. | 6-12 มม. |
| การลดความสูงของกฎ | 23.8 มิลลิเมตร | 23.8 มิลลิเมตร |
| ขนาดของเครื่องไล่ล่าภายใน | 1520 × 1130 มม. | 1310 × 970 มม. |
| ระดับสต๊อก | กระดาษคลื่น E, B, C, A และ AB | |
| ความเร็วในการทํางานสูงสุด | 6000 แผ่น/ชั่วโมง | |
| แม็กซ์แรงตัด | 400 ตัน | |
| ระยะการปรับแผ่นล่างแบบเคลื่อนที่ | ± 1.5 มม. | |
| ความสูงของค้อนส่ง (ชนิดผ้าม่าน) | 1600 มิลลิเมตร (มีพัลเล็ตไม้) | |
| ขนาดของเครื่อง (ชนิดผ้าม่าน) | 10490 × 5240 × 2800 มิลลิเมตร (L × W × H) | 9880 × 5240 × 2800 มิลลิเมตร (L × W × H) |
| ความสูงของค้อนส่ง (ประเภทของค้อน) | เครื่องรับกระดาษชนิดสต็อป (ไม่จําเป็น) | |
| ขนาดของเครื่อง (ชนิดการสต๊อป) | 11782 × 5240 × 2397 มิลลิเมตร (L × W × H) | 10630 × 5240 × 2397 มิลลิเมตร (L × W × H) |
| น้ําหนักของเครื่อง | 23 ตัน | 20 ตัน |
| พลังงานมอเตอร์หลัก | 15kW | 11kW |
| ความจุเต็ม | 30kW | 25kW |
| ความต้องการอากาศ | ความดัน: 0.6 ~ 0.7Mpa, การไหล: ≥0.37m3/min | |
แนะนำผลิตภัณฑ์
