Wszystkie produkty
-
Automatyczna maszyna do sztancowania
-
maszyna do wycinania tektury falistej
-
Wykrawająca maszyna do bigowania
-
Wyroby z tworzyw sztucznych, z tworzyw sztucznych
-
Automatyczna maszyna do powlekania UV
-
Automatyczna maszyna do laminowania
-
Maszyna do cięcia XY
-
SKLEJARKA CNC
-
Maszyna do wklejania taśm
-
Maszyna do oprawy książek
-
Maszyna do druku fleksograficznego
-
Maszyna do laminowania tektury falistej
-
Stwórzcie razem błyskotliwośćDrodzy cenieni klienci, Święto Wiosny Święto Świąteczne & Fentimachinery Usługi Aktualizacja** Jak zimny chłód ustępuje miejsca ciepłu Chińskiego Nowego Roku.Z niecierpliwością czekamy na jeszcze większe oddanie i doskonałość w nadchodzącym roku.. Zespół Fentimachinery życzy Ci szczęśliwego i pomyślnego Nowego Roku!
Antykorozyjna wykrawarka do kartonów, stabilna praca, wiele funkcji
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Typ | Półautomatyczny | Tworzywo | Stal |
|---|---|---|---|
| Słowo kluczowe | Szczotkająca drukarka noża do noża | Woltaż | 220V |
| Zakres grubości | 3 mm-10 mm | Typ opakowania | Torby, kartony, obudowa |
| Wymiar | 2000 mm x 1500 mm x 1800 mm | Kolor | Niebieski |
| Max rozmiar cięcia | 1200 mm x 800 mm | Typ napędzany | Elektryczny |
| Podkreślić | Antykorozyjna wykrawarka do kartonów,Stabilna wykrawarka do kartonów,Wielofunkcyjna przemysłowa wykrawarka |
||
opis produktu
Automatyczna maszyna do cięcia z wyciąganiem
Specyfikacje techniczne
| Parametry | FM-HK1500EC | FM-HK1300EC |
|---|---|---|
| Maksymalny rozmiar arkusza | 1500×1100 mm | 1290×940 mm |
| Minimalna wielkość arkusza | 480×480 mm | 480×480 mm |
| Maksymalny rozmiar cięcia | 1480×1080 mm | 1280 × 920 mm |
| Minimalna szerokość podwójnych cięć | 12 mm | 12 mm |
| Minimalna marża przyczepy | 6-12 mm | 6-12 mm |
| Obniżenie wysokości reguły | 230,8 mm | 230,8 mm |
| Wielkość wnętrza | 1520×1130 mm | 1310 × 970 mm |
| Zakres zasobów | Papier falisty E, B, C, A i AB | |
| Max. Prędkość pracy | 6000 arkuszy/godzinę | |
| Maksymalna siła cięcia | 400 ton | |
| Przenośny zakres regulacji dolnej płyty | ±1,5 mm | |
| Maksymalna wysokość stosów dostaw (typ zasłony) | 1600 mm (z drewnianą paletą) | |
| Wymiary maszyny (typ zasłony) | 10490 × 5240 × 2800 mm (L × W × H) | 9880 × 5240 × 2800 mm (L × W × H) |
| Maksymalna wysokość stosów dostaw (typ stosów) | Przyjmowanie papieru typu stacjonującego (nieobowiązkowe) | |
| Wymiary maszyny (rodzaj układania) | 11782 × 5240 × 2397 mm (L × W × H) | 10630 × 5240 × 2397 mm (L × W × H) |
| Masa netto maszyny | 23 tony | 20 ton |
| Główna moc silnika | 15 kW | 11 kW |
| Pojemność mocy przy pełnym obciążeniu | 30 kW | 25 kW |
| Potrzeba powietrza | Ciśnienie: 0,6 ~ 0,7Mpa, przepływ: ≥ 0,37m3/min | |
Polecane produkty
