Tous les produits
-
Machine de découpage automatique
-
machine de découpage ondulée
-
Machine se plissante de découpage
-
Autres appareils pour le traitement des déchets
-
Machine de revêtement UV automatique
-
Machine à laminage automatique
-
Machines de découpe XY
-
COLLEUSE CNC
-
Machine à coller du ruban
-
Machine à relier de livre
-
Machine d'impression de Flexo
-
Machine de stratification ondulée
-
Créer de l'éclat ensembleChers clients estimés, Avis de vacances du Festival du Printemps et mise à jour des services Fentimachinery** Alors que la fraîcheur de l'hiver cède à la chaleur du Nouvel An chinois. Nous sommes impatients de vous servir avec encore plus de dévouement et d'excellence dans l'année à venir. L'équipe Fentimachinery vous souhaite une joyeuse et prospère année du Nouvel An !
Machine à perforer boîte de carton résistante à la rouille Fonction multiple
| Lieu d'origine | CHINE |
|---|---|
| Nom de marque | FINTEECH |
| Certification | CE |
| Numéro de modèle | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. |
| Quantité de commande min | 1 ensemble |
| Détails d'emballage | Casse en bois |
| Délai de livraison | 20-30 jours |
| Conditions de paiement | TT / LC |
| Capacité d'approvisionnement | 10 ensembles par jour |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Taper | Semi-automatique | Matériel | Acier |
|---|---|---|---|
| mot-clé | machine à découper à l'aide d'imprimantes | Tension | 220V |
| Gamme d'épaisseur | 3 mm-10 mm | Type d'emballage | Sacs, cartons et boîtes |
| Dimension | Pour les véhicules à moteur à combustion | Couleur | Bleu |
| Taille de coupe maximale | Pour les appareils à commande numérique | Type entraîné | Électrique |
| Mettre en évidence | Machine à perforer des cartons résistant à la rouille,Machine à perforer des cartons stables,Machine à découper à la matrice industrielle multifonctionnelle |
||
Description de produit
Machine de coupe automatique avec décapage
Spécifications techniques
| Paramètre | FM-HK1500EC | FM-HK1300EC |
|---|---|---|
| Taille maximale | 1500 × 1100 mm | 1290 × 940 mm |
| Taille minimale de la feuille | 480 × 480 mm | 480 × 480 mm |
| Taille maximale de coupe | 1480 × 1080 mm | 1280 × 920 mm |
| Largeur minimale de doubles coupes | 12 mm | 12 mm |
| Marge de prédication minimale | 6-12 mm | 6-12 mm |
| Hauteur de la règle de coupe | 23,8 mm | 23,8 mm |
| Taille de poursuite intérieure | 1520 × 1130 mm | 1310 × 970 mm |
| Gamme de stock | Papier E, B, C, A et AB | |
| Max. Vitesse de travail | 6000 feuilles / heure | |
| Max. Force de coupe | 400 tonnes | |
| Plage de réglage des plaques inférieures mobiles | ± 1,5 mm | |
| Max. Hauteur de la pile de livraison (type de rideau) | 1600 mm (avec palette en bois) | |
| Dimensions de la machine (type de rideau) | 10490 × 5240 × 2800 mm (L × W × H) | 9880 × 5240 × 2800 mm (L × W × H) |
| Max. Hauteur de la pile de livraison (type d'empilement) | Réception du papier de type empilement (facultatif) | |
| Dimensions de la machine (type d'empilement) | 11782 × 5240 × 2397 mm (L × W × H) | 10630 × 5240 × 2397 mm (L × W × H) |
| Poids net de la machine | 23 tonnes | 20 tonnes |
| Puissance du moteur principal | 15 kW | 11 kW |
| Puissance à pleine charge | 30 kW | 25KW |
| Exigence aérienne | Pression: 0,6 ~ 0,7 MPa, débit: ≥ 0,37 m³ / min | |
produits recommandés
