جميع المنتجات
-
خلق الروعة معاأيها العملاء الأعزاء إشعار عطلة عيد الربيع وخدمات أجهزة الفنتي* مع تحول البرد الشتوي إلى دفء العام الجديد الصينينحن نتطلع لخدمة لكم مع المزيد من التفاني والتميز في العام المقبل. فريق "فينتي ماكينري" يتمنى لك سنة جديدة سعيدة ومزدهرة!
عازلة للصدأ مربع الكرتون حفرة آلة التشغيل المستقر وظيفة متعددة
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| يكتب | شبه آلية | مادة | فُولاَذ |
|---|---|---|---|
| الكلمة الرئيسية | طابعة صيف القاطع الممولة | الجهد االكهربى | 220 فولت |
| نطاق سمك | 3mm-10mm | نوع التغليف | الحقائب ، كرتون ، حالة |
| البعد | 2000 مم × 1500 مم × 1800 مم | لون | أزرق |
| الحد الأقصى لحجم القطع | 1200 مم × 800 مم | نوع مدفوع | كهربائي |
| إبراز | آلة طحن صناديق الكرتون المقاومة للصدأ,آلة إبرة صناديق الكرتون المستقرة,آلة القطع الصناعية متعددة الوظائف,Stable Carton Box Punching Machine,Multiple Function Industrial Die Cutting Machine |
||
منتوج وصف
آلة قطع الموت التلقائي مع تجريد
المواصفات الفنية
| المعلمة | FM-HK1500EC | FM-HK1300EC |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لحجم الورقة | 1500 × 1100 مم | 1290 × 940mm |
| الحد الأدنى حجم ورقة | 480 × 480mm | 480 × 480mm |
| الحد الأقصى لحجم القطع | 1480 × 1080mm | 1280 × 920mm |
| الحد الأدنى لعرض التخفيضات المزدوجة | 12mm | 12mm |
| هامش القابض الحد الأدنى | 6-12mm | 6-12mm |
| قطع قاعدة القاعدة | 23.8mm | 23.8mm |
| حجم المطاردة الداخلية | 1520 × 1130 مم | 1310 × 970mm |
| نطاق الأسهم | E و B و C و A و AB ورقة مموجة | |
| الأعلى. سرعة العمل | 6000 ورقة/ساعة | |
| الأعلى. تموت قوة قطع | 400 طن | |
| نطاق ضبط بلاتين السفلي المتنقل | ± 1.5mm | |
| الأعلى. ارتفاع كومة التسليم (نوع الستار) | 1600mm (مع البليت الخشبي) | |
| أبعاد الماكينة (نوع الستار) | 10490 × 5240 × 2800 مم (L × W × H) | 9880 × 5240 × 2800 مم (L × W × H) |
| الأعلى. ارتفاع كومة التسليم (نوع التراص) | استلام ورقة نوع التراص (اختياري) | |
| أبعاد الماكينة (نوع التراص) | 11782 × 5240 × 2397 مم (L × W × H) | 10630 × 5240 × 2397 مم (L × W × H) |
| وزن الجهاز الصافي | 23 طن | 20 طن |
| القوة الكهربائية الرئيسية | 15 كيلو وات | 11kw |
| حمولة كاملة wattage | 30 كيلو وات | 25 كيلو وات |
| متطلبات الهواء | الضغط: 0.6 ~ 0.7MPa ، التدفق: ≥0.37m³/دقيقة | |
المنتجات الموصى بها
