सभी उत्पाद
-
साथ मिलकर चमक पैदा करेंप्रिय मूल्यवान ग्राहकों, वसंत उत्सव अवकाश सूचना और फेंटीमशीनरी सेवाएँ अपडेट** जैसे ही सर्दियों की ठंड चीनी नव वर्ष की गर्मी में बदल जाती है। हम आने वाले वर्ष में और भी अधिक समर्पण और उत्कृष्टता के साथ आपकी सेवा करने के लिए उत्सुक हैं। फेंटीमशीनरी टीम आपको एक खुशहाल और समृद्ध नव वर्ष की शुभकामनाएं देती है!
जंगरोधी गत्ते का डिब्बा पंचिंग मशीन स्थिर संचालन बहु समारोह
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| प्रकार | अर्द्ध स्वचालित | सामग्री | इस्पात |
|---|---|---|---|
| कीवर्ड | प्रिंटर स्लिटर डाई कटर मशीन | वोल्टेज | 220V |
| मोटाई सीमा | 3mm-10 मिमी | पैकेजिंग प्रकार | बैग, डिब्बों, केस |
| आयाम | 2000 मिमी x 1500 मिमी x 1800 मिमी | रंग | नीला |
| अधिकतम कटिंग आकार | 1200मिमी x 800मिमी | संचालित प्रकार | बिजली |
| प्रमुखता देना | जंगरोधी गत्ते का डिब्बा पंचिंग मशीन,स्थिर गत्ते का डिब्बा पंचिंग मशीन,बहु समारोह औद्योगिक डाई कटिंग मशीन |
||
उत्पाद विवरण
स्ट्रिपिंग के साथ स्वचालित डाई कटिंग मशीन
तकनीकी निर्देश
| पैरामीटर | FM-HK1500EC | FM-HK1300EC |
|---|---|---|
| अधिकतम शीट आकार | 1500 × 1100 मिमी | 1290 × 940 मिमी |
| न्यूनतम पत्रक आकार | 480 × 480 मिमी | 480 × 480 मिमी |
| अधिकतम कटिंग आकार | 1480 × 1080 मिमी | 1280 × 920 मिमी |
| दोहरे कटौती की न्यूनतम चौड़ाई | 12 मिमी | 12 मिमी |
| न्यूनतम ग्रिपर मार्जिन | 6-12 मिमी | 6-12 मिमी |
| कटिंग रूल हाइट | 23.8 मिमी | 23.8 मिमी |
| आंतरिक पीछा आकार | 1520 × 1130 मिमी | 1310 × 970 मिमी |
| स्टॉक रेंज | ई, बी, सी, ए और एबी नालीदार कागज | |
| अधिकतम। कार्य -गति | 6000 चादरें/घंटा | |
| अधिकतम। डाई कटिंग फोर्स | 400 टन | |
| मोबाइल लोअर प्लैटन एडजस्टिंग रेंज | ± 1.5 मिमी | |
| अधिकतम। डिलीवरी पाइल ऊंचाई (पर्दा प्रकार) | 1600 मिमी (लकड़ी के फूस के साथ) | |
| मशीन आयाम (पर्दा प्रकार) | 10490 × 5240 × 2800 मिमी (L × W × H) | 9880 × 5240 × 2800 मिमी (L × W × H) |
| अधिकतम। वितरण ढेर ऊंचाई (स्टैकिंग प्रकार) | स्टैकिंग टाइप पेपर प्राप्त (वैकल्पिक) | |
| मशीन आयाम (स्टैकिंग प्रकार) | 11782 × 5240 × 2397 मिमी (L × W × H) | 10630 × 5240 × 2397 मिमी (L × W × H) |
| मशीन का शुद्ध भार | 23 टन | 20 टन |
| मुख्य मोटर वाटेज | 15kw | 11kw |
| पूर्ण भार वाट क्षमता | 30kw | 25kW |
| वायु -आवश्यकता | दबाव: 0.6 ~ 0.7mpa, प्रवाह: .30.37m st/min | |
अनुशंसित उत्पाद
