Alle Produkte
-
Automatische stempelschneidene Maschine
-
gewölbte stempelschneidene Maschine
-
Stempelschneidene faltende Maschine
-
Schnittmaschinen für Papierrollen
-
Automatische beschichtende UVmaschine
-
Automatische Laminierungsmaschine
-
XY-Schneidemaschine
-
CNC-KLEBER
-
Klebmaschine für Klebeband
-
Buchbindungs-Maschine
-
Flexo-Druckmaschine
-
Gewölbte lamellierende Maschine
-
Schaffen Sie gemeinsam BrillanzSehr geehrte Kunden, Spring Festival Holiday Notice & Fentimachinery Services Update** Während die Winterkälte der Wärme des chinesischen Neujahrs weicht.Wir freuen uns darauf, Ihnen im kommenden Jahr mit noch größerer Hingabe und Exzellenz zu dienen.. Das Fentimachinery Team wünscht Ihnen ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr!
Rostfeste Kartonbox-Punchmaschine Stabiler Betrieb Mehrfachfunktion
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Typ | Halbautomatisch | Material | Stahl |
|---|---|---|---|
| Stichwort | Druckmaschine, Druckschneidmaschine und Druckschneidmaschine | Stromspannung | 220 V |
| Dicke | 3mm-10mm | Verpackungstyp | Taschen, Kartons und Koffer |
| Dimension | 2000 mm x 1500 mm x 1800 mm | Farbe | Blau |
| Maximale Schnittgröße | 1200 mm x 800 mm | Angetriebener Typ | Elektrisch |
| Hervorheben | Rostfeste Kartonbox-Punchmaschine,Stabile Kartonbox-Punktmaschine,Mehrfunktionsmaschine für die industrielle Druckmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
Automatische Stanzmaschine mit Stripping
Technische Spezifikationen
| Parameter | FM-HK1500EC | FM-HK1300EC |
|---|---|---|
| Maximale Blattgröße | 1500 × 1100 mm | 1290 × 940 mm |
| Mindestblattgröße | 480 × 480 mm | 480 × 480 mm |
| Maximale Schneidgröße | 1480 × 1080 mm | 1280 × 920 mm |
| Mindestbreite von Doppelschnitten | 12 mm | 12 mm |
| Minimum Gripper -Rand | 6-12 mm | 6-12 mm |
| Schnittregel Höhe | 23,8 mm | 23,8 mm |
| Innenjagdgröße | 1520 × 1130 mm | 1310 × 970 mm |
| Aktienbereich | E, B, C, A und Ab Wellpapier | |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 6000 Blätter/Stunde | |
| Max. Sterbungskraft | 400 Tonnen | |
| Mobile niedrigere Plattenanpassungsbereich | ± 1,5 mm | |
| Max. Lieferpfahlhöhe (Vorhangtyp) | 1600 mm (mit Holzpalette) | |
| Maschinenabmessungen (Vorhangtyp) | 10490 × 5240 × 2800 mm (L × W × H) | 9880 × 5240 × 2800 mm (L × W × H) |
| Max. Lieferpfahlhöhe (Stapeltyp) | Stapelpapier empfangen (optional) | |
| Maschinenabmessungen (Stapeltyp) | 11782 × 5240 × 2397 mm (L × W × H) | 10630 × 5240 × 2397 mm (L × W × H) |
| Nettogewicht der Maschine | 23 Tonnen | 20 Tonnen |
| Hauptmotorwattage | 15 kW | 11 kW |
| Volllastwattage | 30 kW | 25 kW |
| Luftbedarf | Druck: 0,6 ~ 0,7 mPa, Fluss: ≥ 0,37 m³/min | |
Empfohlene Produkte
