همه محصولات
-
با هم درخشندگی خلق کنیدمشتریان گرامی، اطلاعیه تعطیلات جشنواره بهار و بهروزرسانی خدمات Fentimachinery** با فرارسیدن سرمای زمستان و جایگزینی آن با گرمای سال نو چینی. ما مشتاقانه منتظر خدمترسانی به شما با تعهد و برتری بیشتر در سال آینده هستیم. تیم Fentimachinery سال نو شاد و پربرکتی را برای شما آرزو میکند!
دستگاه سوراخ کردن جعبه کارتن ضد زنگ عملکرد پایدار چندگانه
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
| نوع | نیمه اتوماتیک | مادی | فولاد |
|---|---|---|---|
| کلمه کلیدی | دستگاه برش برش چاپگر | ولتاژ | 220 ولت |
| دامنه ضخامت | 3 میلی متر -10 میلی متر | نوع بسته بندی | کیف ، کارتن ، مورد |
| بعد | 2000mm x 1500mm x 1800mm | رنگ | رنگ آبی |
| حداکثر اندازه برش | 1200mm x 800mm | نوع محرک | برقی |
| برجسته کردن | ماشین سوراخ کردن جعبه های کارتونی ضد زنگ,ماشین پرش کردن جعبه های کارتن ثابت,ماشین برش چند وظیفۀ صنعتی,Stable Carton Box Punching Machine,Multiple Function Industrial Die Cutting Machine |
||
توضیحات محصول
ماشین برش خودکار با جدا کردن
مشخصات فنی
| پارامتر | FM-HK1500EC | FM-HK1300EC |
|---|---|---|
| حداکثر اندازه ورق | 1500×1100 میلی متر | ۱۲۹۰×۹۴۰ میلی متر |
| حداقل اندازه ورق | ۴۸۰×۴۸۰ میلی متر | ۴۸۰×۴۸۰ میلی متر |
| حداکثر اندازه برش | 1480×1080 میلی متر | 1280×920 میلی متر |
| حداقل عرض دو قطعه | 12 میلی متر | 12 میلی متر |
| حداقل حاشیه گیرنده | ۶ تا ۱۲ میلی متر | ۶ تا ۱۲ میلی متر |
| کاهش ارتفاع قاعده | 23.8 میلی متر | 23.8 میلی متر |
| اندازه دنبال کننده درونی | 1520×1130 میلی متر | 1310×970 میلی متر |
| دامنه سهام | کاغذ موج دار E، B، C، A و AB | |
| حداکثر سرعت کار | 6000 ورق/ساعت | |
| مكس. نيروي برش | 400 تن | |
| محدوده تنظیم پلاک های پایین موبایل | ±1.5mm | |
| حداکثر ارتفاع توده تحویل (نوع پرده) | 1600mm (با پالت چوبی) | |
| ابعاد ماشین (نوع پرده) | 10490 × 5240 × 2800mm (L × W × H) | 9880 × 5240 × 2800mm (L × W × H) |
| حداکثر ارتفاع انبار تحویل (نوع انبار) | ورق گیرنده از نوع انبار (اختیاری) | |
| ابعاد ماشین (نوع انبار) | 11782×5240×2397mm (L×W×H) | 10630 × 5240 × 2397mm (L × W × H) |
| وزن خالص ماشین | 23 تن | 20 تن |
| قدرت موتور اصلی | 15 کیلووات | 11 کیلووات |
| قدرت واتی با بار کامل | 30 کیلووات | 25 کیلووات |
| نیاز به هوا | فشار: 0.6 ~ 0.7Mpa، جریان: ≥0.37m3/min | |
محصولات توصیه شده
