Alle producten
-
Samen schitterenGeachte gewaardeerde klanten, Kennisgeving over de vakantie van het Lentefestival & Update van de Fentimachinery-diensten** Nu de winterkou plaatsmaakt voor de warmte van het Chinese Nieuwjaar. We kijken ernaar uit om u in het komende jaar met nog meer toewijding en uitmuntendheid van dienst te zijn. Het Fentimachinery-team wenst u een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar!
Gekrompen papier automatische slijpmachine 380V 50HZ 3PH aanpassing
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Functie | Die snijden, stempelen, automatische sterftekledingmachine in elektrisch veld, handmatig vouwen, hoo | Gebruik | sticker, handelsmerk, voedselvorming machine, label, warmteoverdrachtindustrie |
|---|---|---|---|
| Automatisch cijfer | Automatisch, semi-automatisch | Maat | 1100*800mm, zoals vereist |
| Kleur | Vereiste, optionele kleur | ||
| Markeren | Automatische slijpmachine voor gegolfd papier,380V 50HZ automatische slijpmachine,Aanpassingsmachine voor het snijden van gegolfde matrijs |
||
Productomschrijving
Productielijn voor automatische slijpmachine
Productoverzicht
Productielijn voor automatisch snijden met hoge snelheid, ontworpen voor een superieure efficiëntie en stabiliteit in industriële toepassingen.
Belangrijkste kenmerken
- Convertering System Integration combineert apparaten om de productstroom te optimaliseren
- Automatische voedingsvoorziening zorgt voor een optimale voedingsdoeltreffendheid
- Geïntegreerde automatische schakelaar met leveringseenheid vermindert arbeidskosten
- Aanpasbaar aan specifieke klantvereisten en -processen
- Geprefereerde oplossing voor de verpakkingsindustrie van golfkarton
Productkenmerken
| Functie | Stampen, automatisch stampen, automatisch in elektrisch veld snijden, handmatig krullen, hoog efficiënt |
| Gebruik | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - 5 - 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 |
| Automatische rangschikking | Automatische, semi-automatische |
| Grootte | 1100*800 mm, indien vereist |
| Kleur | Vereiste, optioneel kleur |
Technische specificaties
Parameters van de papiervoeder
| Model | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Afmeting van het blad | Max. 2100 × 1600 mm Min. 650 × 450 mm |
Max. 1900 × 1400 mm Min. 650 × 450 mm |
Max. 1650 × 1200 mm Min. 650 × 450 mm |
| Geaffineerd plank tot | 1-9 mm | 1-9 mm | 1-9 mm |
| Batchhoogte | Max. 1800 mm | Max. 1800 mm | Max. 1800 mm |
| Stapelgewicht | 1400 kg | 1200 kg | 1000 kg |
| Gewicht van de machine | 5000 kg | 4500 kg | 4000 kg |
Parameters van de matrassnijmachine
| Model | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Max. velgrootte | 2100×1600 mm | 1900 × 1400 mm | 1650 × 1200 mm |
| Min. Bladgrootte | 750 × 650 mm | 650 × 500 mm | 650 × 500 mm |
| Max. maat van het slijpschijf | 2080 × 1580 mm | 1880×1380 mm | 1630 × 1180 mm |
| Innerlijke achtervolging Grootte | 2120 × 1630 mm | Voor de afmeting van de afmeting van de afmeting van het licht | 1670 × 1230 mm |
| Voorraadgebied | ≤ 9 mm gegolfd papier, F, E, B, C, A en AB gegolfd papier | ≤ 9 mm gegolfd papier, F, E, B, C, A en AB gegolfd papier | ≤ 9 mm gegolfd papier, F, E, B, C, A en AB gegolfd papier |
| Min. Afval van grijpers | 10-18 mm | 10-18 mm | 10-18 mm |
| Min. Grippermarge | 6-12 mm | 6-12 mm | 6-12 mm |
| Verlaging van de regelhoogte | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm |
| Maximale snelheid van het snijden | 4000s/h | 5000s/h | 6000s/h |
| Max. Druk van het snijden | 450 ton | 450 ton | 400 ton |
| Totale benodigde vermogen | 47 kW | 40 kW | 38 kW |
| Elektriciteit | 380V, 50HZ, 3PH | 380V, 50HZ, 3PH | 380V, 50HZ, 3PH |
| Mobiele onderplaatregeling | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
| Machina dimensie | 14370 × 6360 × 2970 mm | 13377 × 6360 × 2902 mm | 11638 × 5254 × 2776 mm |
| Gewicht van de machine | 51T | 46T | 40T |
Parameters van de splijtmachine
| Model | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Afmeting van het blad | Max. 2100 mm, Min. 650 mm | Max. 1900 mm, Min. 650 mm | Max. 1650 mm, Min. 650 mm |
| Min. Afmeting van de partij in machinerichting | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Max. Batchdikte | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Min. Batchdikte | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Hoogte van de doorgang van de partij vanaf de vloer | 900 mm (instelbaar) | 900 mm (instelbaar) | 900 mm (instelbaar) |
| Gewicht van de machine | 5000 kg | 4500 kg | 4000 kg |
Geadviseerde Producten
