Semua produk
-
Ciptakan kecemerlangan bersamaPelanggan yang terhormat, Pemberitahuan Liburan Festival Musim Semi & Pembaruan Layanan Fentimachinery** Saat dingin musim dingin menggantikan kehangatan Tahun Baru Cina.Kami berharap untuk melayani Anda dengan dedikasi dan keunggulan yang lebih besar di tahun mendatang. Tim Fentimachinery berharap Anda Tahun Baru yang bahagia dan makmur!
Mesin Pemotong Otomatis Kertas Bergelombang 380V 50HZ 3PH
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Fungsi | Die Cutting, Stamping, mesin pemotong mati otomatis di medan listrik, lipatan manual, kemanjuran tin | Penggunaan | Stiker, merek dagang, mesin pembentuk makanan, label, industri perpindahan panas |
|---|---|---|---|
| Nilai otomatis | Otomatis, semi-otomatis | Ukuran | 1100*800mm, sebagai persyaratan |
| Warna | Persyaratan, warna opsional | ||
| Menyoroti | Mesin pemotong otomatis kertas bergelombang,380V 50HZ Mesin pemotong otomatis mati,Mesin pemotong mati bergelombang khusus |
||
Deskripsi Produk
Otomatis Die Cutting Machine Linkage Produksi Line
Ringkasan Produk
Kecepatan tinggi otomatis Die Cutting Line Produksi dirancang untuk efisiensi superior dan stabilitas dalam aplikasi industri.
Fitur Utama
- Mengkonversi Sistem Integrasi menggabungkan perangkat untuk mengoptimalkan aliran produk
- Prefeeder otomatis memaksimalkan efisiensi makan
- Pemutus otomatis terintegrasi dengan unit pengiriman mengurangi biaya tenaga kerja
- Dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan dan proses klien tertentu
- Solusi yang disukai untuk industri kemasan karton bergelombang
Atribut Produk
| Fungsi | Pemotongan mati, pencetakan, Mesin pemotongan mati otomatis dalam bidang listrik, Pencetakan manual, Efisiensi tinggi |
| Penggunaan | Pemasaran, produk industri, produk industri, produk industri, produk industri |
| Kelas otomatis | Otomatis, Semi-otomatis |
| Ukuran | 1100*800mm, sesuai kebutuhan |
| Warna | Syarat, Warna Opsional |
Spesifikasi Teknis
Parameter pemasangan kertas
| Model | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Ukuran lembar | Max. 2100 × 1600mm Min. 650×450mm |
Max. 1900×1400mm Min. 650×450mm |
Max. 1650 × 1200mm Min. 650×450mm |
| Papan bergelombang sampai | 1-9mm | 1-9mm | 1-9mm |
| Ketinggian Batch | Max. 1800mm | Max. 1800mm | Max. 1800mm |
| Berat tumpukan | 1400kg | 1200kg | 1000kg |
| Berat mesin | 5000kg | 4500kg | 4000kg |
Parameter mesin pemotong mati
| Model | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Max. Ukuran lembaran | 2100×1600mm | 1900×1400mm | 1650×1200mm |
| Min. Ukuran lembar | 750 × 650 mm | 650 × 500 mm | 650 × 500 mm |
| Max. Ukuran Potongan Die | 2080 × 1580 mm | 1880×1380mm | 1630 × 1180 mm |
| Ukurannya dalam | 2120 × 1630 mm | 1920×1430mm | 1670 × 1230 mm |
| Jangkauan Stok | ≤9mm kertas bergelombang, F, E, B, C, A dan AB kertas bergelombang | ≤9mm kertas bergelombang, F, E, B, C, A dan AB kertas bergelombang | ≤9mm kertas bergelombang, F, E, B, C, A dan AB kertas bergelombang |
| Min. Limbah Gripper | 10-18mm | 10-18mm | 10-18mm |
| Min. Margin Gripper | 6-12mm | 6-12mm | 6-12mm |
| Mengurangi Ketinggian Aturan | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm |
| Kecepatan pemotongan mati | 4000s/jam | 5000s/jam | 6000s/jam |
| Tekanan pemotongan mati | 450 ton | 450 ton | 400 ton |
| Total Daya yang Dibutuhkan | 47kw | 40kw | 38kw |
| Tenaga Listrik | 380V, 50HZ, 3PH | 380V, 50HZ, 3PH | 380V, 50HZ, 3PH |
| Jangkauan Penyesuaian Piring Bawah yang Bergerak | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm |
| Dimensi Mesin | 14370 × 6360 × 2970 mm | 13377×6360×2902mm | 11638 × 5254 × 2776 mm |
| Berat mesin | 51T | 46T | 40T |
Parameter Mesin Sharding
| Model | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Ukuran lembar | Max. 2100mm, Min. 650mm | Max. 1900mm, Min. 650mm | Max. 1650mm, Min. 650mm |
| Min. Dimensi Batch Dalam Arah Mesin | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Maks. Ketebalan Batch | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Min. Ketebalan Batch | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Ketinggian Jalur Batch dari Lantai | 900mm (bisa disesuaikan) | 900mm (bisa disesuaikan) | 900mm (bisa disesuaikan) |
| Berat mesin | 5000kg | 4500kg | 4000kg |
Rekomendasi Produk
