সব পণ্য
-
একসাথে উজ্জ্বলতা তৈরি করুনপ্রিয় গ্রাহকগণ, বসন্ত উৎসবের ছুটির বিজ্ঞপ্তি এবং ফেনটি মেশিনারি সার্ভিস আপডেট** শীতের শীতলতা চীনা নববর্ষের উষ্ণতায় স্থানান্তরিত হচ্ছে।আমরা আগামী বছরে আরও বেশি উত্সর্গীকরণ এবং শ্রেষ্ঠত্বের সাথে আপনার সেবা করার অপেক্ষায় রয়েছি. ফেনটি মেশিনারি টিম আপনাকে শুভ ও সমৃদ্ধ নতুন বছর কামনা করে!
তরঙ্গায়িত কাগজ স্বয়ংক্রিয় ডাই কাটিং মেশিন ৩৮০V ৫০HZ ৩PH কাস্টমাইজেশন
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| ফাংশন | ডাই কাটিং, স্ট্যাম্পিং, বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ডাই-কাটিং মেশিন, ম্যানুয়াল ক্রিজিং, উচ্চ প্ | ব্যবহার | স্টিকার, ট্রেডমার্ক, খাদ্য গঠনের মেশিন, লেবেল, তাপ স্থানান্তর শিল্প |
|---|---|---|---|
| স্বয়ংক্রিয় গ্রেড | স্বয়ংক্রিয়, আধা-স্বয়ংক্রিয় | আকার | 1100*800 মিমি, প্রয়োজন হিসাবে |
| রঙ | প্রয়োজনীয়তা, al চ্ছিক রঙ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | তরঙ্গায়িত কাগজ স্বয়ংক্রিয় ডাই কাটিং মেশিন,৩৮০V ৫০HZ স্বয়ংক্রিয় ডাই কাটিং মেশিন,কাস্টমাইজেশন তরঙ্গায়িত ডাই কাটিং মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
স্বয়ংক্রিয় ডাই কাটিং মেশিন লিঙ্কিং উত্পাদন লাইন
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
উচ্চ গতির স্বয়ংক্রিয় ডাই কাটিয়া উৎপাদন লাইন শিল্প অ্যাপ্লিকেশন উচ্চ দক্ষতা এবং স্থিতিশীলতা জন্য ডিজাইন করা।
মূল বৈশিষ্ট্য
- কনভার্টিং সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন পণ্য প্রবাহ অপ্টিমাইজ করার জন্য ডিভাইস একত্রিত করে
- স্বয়ংক্রিয় প্রাক-ফিডার খাওয়ানোর দক্ষতা সর্বাধিক করে তোলে
- ডেলিভারি ইউনিটের সাথে ইন্টিগ্রেটেড অটোমেটিক ব্রেকার শ্রম ব্যয় হ্রাস করে
- ক্লায়েন্টের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা এবং প্রক্রিয়া পূরণের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য
- ওয়েভ কার্ড প্যাকেজিং শিল্পের জন্য পছন্দসই সমাধান
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
| ফাংশন | ডাই কাটিং, স্ট্যাম্পিং, স্বয়ংক্রিয় ডাই-কাটিং মেশিন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে, ম্যানুয়াল ক্রাইসিং, উচ্চ দক্ষতা |
| ব্যবহার | ইস্টিকার, ট্রেডমার্ক, ফুড ফর্মিং মেশিন, লেবেল, তাপ স্থানান্তর শিল্প |
| স্বয়ংক্রিয় গ্রেড | স্বয়ংক্রিয়, আধা স্বয়ংক্রিয় |
| আকার | 1100*800 মিমি, প্রয়োজন অনুযায়ী |
| রঙ | প্রয়োজনীয়তা, ঐচ্ছিক রঙ |
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
কাগজ ফিডার পরামিতি
| মডেল | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| পত্রকের আকার | সর্বোচ্চ ২১০০×১৬০০ মিমি মিনি. ৬৫০×৪৫০ মিমি |
সর্বোচ্চ ১৯০০×১৪০০ মিমি মিনি. ৬৫০×৪৫০ মিমি |
সর্বোচ্চ ১৬৫০×১২০০ মিমি মিনি. ৬৫০×৪৫০ মিমি |
| গ্লোবাল বোর্ড পর্যন্ত | ১-৯ মিমি | ১-৯ মিমি | ১-৯ মিমি |
| ব্যাচের উচ্চতা | সর্বোচ্চ ১৮০০ মিমি | সর্বোচ্চ ১৮০০ মিমি | সর্বোচ্চ ১৮০০ মিমি |
| পিলের ওজন | ১৪০০ কেজি | ১,২০০ কেজি | ১০০০ কেজি |
| মেশিনের ওজন | ৫০০০ কেজি | ৪৫০০ কেজি | ৪০০০ কেজি |
ডাই কাটিং মেশিনের পরামিতি
| মডেল | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক. শীট আকার | 2100×1600 মিমি | ১৯০০×১৪০০ মিমি | ১৬৫০×১২০০ মিমি |
| ন্যূনতম. পত্রকের আকার | ৭৫০×৬৫০ মিমি | ৬৫০×৫০০ মিমি | ৬৫০×৫০০ মিমি |
| ম্যাক্স. ডাই কাটিয়া আকার | ২০৮০×১৫৮০ মিমি | 1880×1380 মিমি | ১৬৩০×১১৮০ মিমি |
| অভ্যন্তরীণ চেজ আকার | 2120×1630 মিমি | ১৯২০×১৪৩০ মিমি | ১৬৭০×১২৩০ মিমি |
| স্টক রেঞ্জ | ≤9 মিমি তরল কাগজ, F, E, B, C, A এবং AB তরল কাগজ | ≤9 মিমি তরল কাগজ, F, E, B, C, A এবং AB তরল কাগজ | ≤9 মিমি তরল কাগজ, F, E, B, C, A এবং AB তরল কাগজ |
| মিন. গ্রিপার বর্জ্য | ১০-১৮ মিমি | ১০-১৮ মিমি | ১০-১৮ মিমি |
| মিন. গ্রিপার মার্জিন | ৬-১২ মিমি | ৬-১২ মিমি | ৬-১২ মিমি |
| নিয়মের উচ্চতা কমানো | 23.8 মিমি | 23.8 মিমি | 23.8 মিমি |
| ম্যাক্স. ডাই কাটিয়া গতি | ৪০০০/ঘন্টা | ৫০০০/ঘন্টা | ৬০০০/ঘন্টা |
| ম্যাক্স. ডাই কাটিং চাপ | ৪৫০টন | ৪৫০টন | ৪০০ টন |
| মোট শক্তি প্রয়োজন | ৪৭ কিলোওয়াট | ৪০ কিলোওয়াট | ৩৮ কিলোওয়াট |
| বৈদ্যুতিক শক্তি | 380V, 50HZ, 3PH | 380V, 50HZ, 3PH | 380V, 50HZ, 3PH |
| মোবাইল নিম্ন প্লেট সমন্বয় পরিসীমা | ±1.5 মিমি | ±1.5 মিমি | ±1.5 মিমি |
| মেশিনের মাত্রা | 14370×6360×2970 মিমি | ১৩৩৭৭×৬৩৬০×২৯০২ মিমি | ১১৬৩৮×৫২৫৪×২৭৭৬ মিমি |
| মেশিনের ওজন | ৫১টি | ৪৬টি | ৪০টি |
শার্টিং মেশিনের পরামিতি
| মডেল | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| পত্রকের আকার | সর্বোচ্চ ২১০০ মিমি, সর্বনিম্ন ৬৫০ মিমি | সর্বোচ্চ ১৯০০ মিমি, সর্বনিম্ন ৬৫০ মিমি | সর্বোচ্চ ১৬৫০ মিমি, সর্বনিম্ন ৬৫০ মিমি |
| মেশিনের দিকনির্দেশনায় মিনি ব্যাচের মাত্রা | ২০০ মিমি | ২০০ মিমি | ২০০ মিমি |
| সর্বাধিক। ব্যাচের বেধ | ৩০০ মিমি | ৩০০ মিমি | ৩০০ মিমি |
| মিনি. ব্যাচের বেধ | ২০ মিমি | ২০ মিমি | ২০ মিমি |
| তল থেকে ব্যাচের উত্তরণ উচ্চতা | ৯০০ মিমি (নিয়মিত) | ৯০০ মিমি (নিয়মিত) | ৯০০ মিমি (নিয়মিত) |
| মেশিনের ওজন | ৫০০০ কেজি | ৪৫০০ কেজি | ৪০০০ কেজি |
প্রস্তাবিত পণ্য
