Todos los productos
-
Máquina que corta con tintas automática
-
máquina que corta con tintas acanalada
-
Máquina que arruga que corta con tintas
-
Slicer de papel para rollo
-
Máquina de capa ULTRAVIOLETA automática
-
Máquina de laminación automática
-
Máquina de corte XY
-
ENCOLADORA CNC
-
Máquina para pegar cinta
-
Máquina de atascamiento de libro
-
Impresora de Flexo
-
Máquina que lamina acanalada
-
Máquina que remienda de la ventana
-
Creamos brillantez juntosEstimados clientes, Aviso de vacaciones del Festival de Primavera y actualización de servicios de Fentimachinery** A medida que el frío del invierno da paso al calor del Año Nuevo Chino.Esperamos servirle con aún mayor dedicación y excelencia en el próximo año.. ¡El equipo de Fentimachinery les desea un feliz y próspero año nuevo!
Máquina troqueladora automática de papel corrugado 380V 50HZ 3PH Personalización
Datos del producto
| Función | Corte de troquel, estampado, máquina de corte automático en campo eléctrico, arrugas manuales, alta | Uso | Pegatina, marca registrada, máquina de formación de alimentos, etiqueta, industria de transferencia |
|---|---|---|---|
| Grado automático | Automático, semiautomático | Tamaño | 1100*800 mm, según el requisito |
| Color | Requisito, color opcional | ||
| Resaltar | Máquina troqueladora automática de papel corrugado,Máquina troqueladora automática 380V 50HZ,Máquina troqueladora corrugado personalizable |
||
Descripción de producto
Línea de producción automática de enlaces de la máquina de corte de troqueles
Descripción general del producto
Línea de producción automática de troqueles automático de alta velocidad diseñada para una eficiencia y estabilidad superiores en aplicaciones industriales.
Características clave
- La conversión de la integración del sistema combina dispositivos para optimizar el flujo de productos
- Prefeedor automático maximiza la eficiencia de alimentación
- Interruptor automático integrado con unidad de entrega reduce los costos de mano de obra
- Personalizable para cumplir con los requisitos y procesos específicos del cliente
- Solución preferida para la industria de envasado de tableros corrugados
Atributos del producto
| Función | Corte de troqueles, estampado, máquina de corte automático en campo eléctrico, arrugado manual, alta eficiencia |
| Uso | Pegatina, marca registrada, máquina de formación de alimentos, etiqueta, industria de transferencia de calor |
| Grado automático | Automático, semiautomático |
| Tamaño | 1100*800 mm, como requisito |
| Color | Requisito, color opcional |
Especificaciones técnicas
Parámetros del alimentador de papel
| Modelo | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la hoja | Max. 2100 × 1600 mm Mínimo 650 × 450 mm |
Max. 1900 × 1400 mm Mínimo 650 × 450 mm |
Max. 1650 × 1200 mm Mínimo 650 × 450 mm |
| Tablero corrugado hasta | 1-9 mm | 1-9 mm | 1-9 mm |
| Altura de lote | Max. 1800 mm | Max. 1800 mm | Max. 1800 mm |
| Peso de la pila | 1400 kg | 1200 kg | 1000 kg |
| Peso de la máquina | 5000 kg | 4500 kg | 4000 kg |
Parámetros de la máquina de corte de troquel
| Modelo | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Max. Tamaño de la hoja | 2100 × 1600 mm | 1900 × 1400 mm | 1650 × 1200 mm |
| Mínimo Tamaño de la hoja | 750 × 650 mm | 650 × 500 mm | 650 × 500 mm |
| Max. Tamaño de corte de matriz | 2080 × 1580 mm | 1880 × 1380 mm | 1630 × 1180 mm |
| Tamaño de persecución interna | 2120 × 1630 mm | 1920 × 1430 mm | 1670 × 1230 mm |
| Rango de existencias | ≤9 mm Paper corrugado, F, E, B, C, A y AB Paper corrugado | ≤9 mm Paper corrugado, F, E, B, C, A y AB Paper corrugado | ≤9 mm Paper corrugado, F, E, B, C, A y AB Paper corrugado |
| Mínimo Desperdicio | 10-18 mm | 10-18 mm | 10-18 mm |
| Mínimo Margen de la pinza | 6-12 mm | 6-12 mm | 6-12 mm |
| Altura de la regla de corte | 23.8 mm | 23.8 mm | 23.8 mm |
| Max. Velocidad de corte de matriz | 4000S/H | 5000S/H | 6000s/h |
| Max. Presión de corte de matriz | 450ton | 450ton | 400ton |
| Se requiere potencia total | 47kw | 40kw | 38kw |
| Potencia eléctrica | 380V, 50Hz, 3ph | 380V, 50Hz, 3ph | 380V, 50Hz, 3ph |
| Rango de ajuste de platina inferior móvil | ± 1.5 mm | ± 1.5 mm | ± 1.5 mm |
| Dimensión de la máquina | 14370 × 6360 × 2970 mm | 13377 × 6360 × 2902 mm | 11638 × 5254 × 2776 mm |
| Peso de la máquina | 51t | 46t | 40T |
Parámetros de la máquina de fragmentos
| Modelo | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la hoja | Max. 2100 mm, min. 650 mm | Max. 1900 mm, min. 650 mm | Max. 1650 mm, min. 650 mm |
| Mínimo Dimensión de lote en la dirección de la máquina | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Max. Espesor por lotes | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Mínimo Espesor por lotes | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Altura de pasaje por lotes desde el piso | 900 mm (ajustable) | 900 mm (ajustable) | 900 mm (ajustable) |
| Peso de la máquina | 5000 kg | 4500 kg | 4000 kg |
Productos recomendados
