Tutti i prodotti
-
Macchina tagliante automatica
-
macchina tagliante ondulata
-
Macchina di piegatura tagliante
-
Slitter per rotoli di carta
-
Macchina ricoprente UV automatica
-
Macchina per laminazione automatica
-
Taglierina XY
-
INCOLLATRICE CNC
-
Macchina per incollare nastro
-
Macchina di rilegatura del libro
-
Stampatrice di Flexo
-
Macchina di laminazione ondulata
-
Creiamo brillantezza insiemeGentili Clienti,
Macchina di taglio automatico per carta ondulata 380V 50Hz 3PH personalizzazione
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Funzione | macchina per fustellamento, timbratura, macchina da staring automatica in campo elettrico, piega man | Utilizzo | Adesivo, marchio, macchina da forma di cibo, etichetta, settore del trasferimento di calore |
|---|---|---|---|
| Grado automatico | Automatico, semiautomatico | Misurare | 1100*800mm, come da richiesta |
| Colore | Requisito, colore opzionale | ||
| Evidenziare | Macchine per il taglio automatico della carta ondulata,380V 50HZ macchina di taglio a stampo automatico,Macchine di taglio a strisce ondulate su misura |
||
Descrizione di prodotto
Linea di produzione di legatura della macchina di taglio a stampo automatico
Visualizzazione del prodotto
Linea di produzione di taglio automatico ad alta velocità progettata per una maggiore efficienza e stabilità nelle applicazioni industriali.
Caratteristiche chiave
- Converting System Integration combina dispositivi per ottimizzare il flusso di prodotto
- Il prealimentatore automatico massimizza l'efficienza dell'alimentazione
- Un interruttore automatico integrato con unità di consegna riduce i costi di manodopera
- Personalizzabile per soddisfare le esigenze e i processi specifici del cliente
- Soluzione preferita per l'industria del cartone ondulato
Attributi del prodotto
| Funzione | Taglio a stampo, stampaggio, Taglio a stampo automatico nel campo elettrico, Creatura manuale, elevata efficienza |
| Utilizzatori | 6 - 10 - 10 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 12 - 12 - 14 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 |
| Classe automatica | Automatica, semiautomatica |
| Dimensione | 1100*800 mm, a seconda dei requisiti |
| Colore | Requisito, colore opzionale |
Specifiche tecniche
Parametri dell'alimentatore di carta
| Modello | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Dimensione del foglio | Max. 2100×1600 mm Min. 650×450 mm |
Max. 1900×1400 mm Min. 650×450 mm |
Max. 1650×1200 mm Min. 650×450 mm |
| Tavola ondulata fino a | 1-9 mm | 1-9 mm | 1-9 mm |
| Altezza del lotto | Max. 1800 mm | Max. 1800 mm | Max. 1800 mm |
| Peso della pila | 1400 kg | 1200 kg | 1000 kg |
| Peso della macchina | 5000 kg | 4500 kg | 4 000 kg |
Parametri della macchina da taglio a stampo
| Modello | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Dimensione massima del foglio | 2100×1600 mm | 1900×1400 mm | 1650×1200 mm |
| Dimensione minima del foglio | 750×650 mm | 650 × 500 mm | 650 × 500 mm |
| Dimensioni massime di taglio | 2080 × 1580 mm | 1880×1380 mm | 1630 × 1180 mm |
| Dimensione della caccia interna | 2120×1630 mm | 1920×1430 mm | 1670×1230 mm |
| Distribuzione delle risorse | Carta ondulata ≤ 9 mm, carta ondulata F, E, B, C, A e AB | Carta ondulata ≤ 9 mm, carta ondulata F, E, B, C, A e AB | Carta ondulata ≤ 9 mm, carta ondulata F, E, B, C, A e AB |
| Min. Rifiuti di pinza | 10-18 mm | 10-18 mm | 10-18 mm |
| Margine minimo di aderenza | 6-12 mm | 6-12 mm | 6-12 mm |
| Tagliare l'altezza della regola | 23.8 mm | 23.8 mm | 23.8 mm |
| Max. velocità di taglio | 4000/h | 5000/h | 6000/h |
| Max. Pressione di taglio | 450 tonnellate | 450 tonnellate | 400 t |
| Potenza totale richiesta | 47 kW | 40 kW | 38 kW |
| Potenza elettrica | 380V, 50HZ, 3PH | 380V, 50HZ, 3PH | 380V, 50HZ, 3PH |
| Distanza di regolazione mobile delle piastre inferiori | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm |
| Dimensione della macchina | 14370 × 6360 × 2970 mm | 13377×6360×2902 mm | 11638 × 5254 × 2776 mm |
| Peso della macchina | 51T | 46T | 40T |
Parametri della macchina di frantumazione
| Modello | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Dimensione del foglio | Max. 2100 mm, Min. 650 mm | Max. 1900 mm, Min. 650 mm | Max. 1650 mm, Min. 650 mm |
| Dimensione minima del lotto in direzione macchina | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Spessore massimo del lotto | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Spessore del lotto | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Altezza di passaggio del lotto dal pavimento | 900 mm (regolabile) | 900 mm (regolabile) | 900 mm (regolabile) |
| Peso della macchina | 5000 kg | 4500 kg | 4 000 kg |
Prodotti raccomandati
