Tất cả sản phẩm
-
Cùng nhau tạo nên sự rực rỡKính gửi Quý khách hàng, Thông báo Nghỉ Lễ Tết Nguyên Đán & Cập nhật Dịch vụ Fentimachinery** Khi cái lạnh mùa đông nhường chỗ cho sự ấm áp của Tết Nguyên Đán. Chúng tôi mong muốn được phục vụ Quý khách với sự tận tâm và xuất sắc hơn nữa trong năm tới. Đội ngũ Fentimachinery Kính chúc Quý khách một năm mới An Khang Thịnh Vượng!
Máy bọc phim tự động PE Film Shrink Wrap Tốc độ điều chỉnh cho Thẻ carton
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Người mẫu | 600/900/1000/1200 | kích thước tổng thể | 600: L1200xW650xH1620mm; 900: L1500xW650xH2000mm; 1000: L1580xW650xH1900mm; 1200: L1880xW1000xH2150m |
|---|---|---|---|
| Kích thước khung bên trong | 600: 630x420mm; 900: 940x510mm; 1000: 1040x540mm; 1200: 1220x650mm | Chiều rộng phim áp dụng | 600: 30-60mm; 900: 30-80mm; 1000: 30-80mm; 1200: 50-100mm |
| chế độ gói | 3 vòng (có thể điều chỉnh) | Tốc độ gói | 600: 3 hiệp/2 giây; 900/1000: 1 vòng/giây; 1200: 1 vòng/1,2 giây (có thể điều chỉnh) |
| Đường kính cuộn phim | <200mm (bao gồm cả lõi) | Kích thước gói tối đa | 600: W600xH400mm; 900: W900xH500mm; 1000: W1030xH520mm; 1200: W1200xH620mm |
| Kích thước gói tối thiểu | 600: W150xH20mm; 900/1000: W300xH20mm; 1200: W300xH100mm | Quyền lực | 600: 750W; 900/1000: 1000W; 1200: 1500W |
| Điện áp | 220V | Trọng lượng máy | 600: 168kg; 900: 258kg; 1000: 330kg; 1200: 398kg |
| Vật liệu phim áp dụng | PE, PP, BOPP | nguyên liệu sản phẩm | Tấm tôn, bảng màu xám, bìa cứng |
| Làm nổi bật | Bao bì phim PE PP BOPP,Tốc độ bọc điều chỉnh,Bao bì bìa carton bằng ván lồi |
||
Mô tả sản phẩm
Máy đóng gói màng tự động cho thùng carton sóng
Máy đóng gói màng tự động này được thiết kế để đóng gói màng co cho các sản phẩm bằng carton sóng, carton xám và bìa cứng bằng màng PE, PP hoặc BOPP. Bốn mẫu (600/900/1000/1200) bao phủ nhiều kích cỡ gói hàng với khả năng đóng gói nhanh, có thể điều chỉnh.
Điểm bán hàng chính
- Đóng gói màng PE PP BOPP — Tương thích với màng PE, PP và BOPP, đường kính cuộn màng dưới 200mm bao gồm cả lõi.
- Tốc độ đóng gói có thể điều chỉnh — Lên đến 1 vòng mỗi giây, chế độ đóng gói 3 vòng có thể điều chỉnh cho các kích cỡ gói hàng khác nhau.
- Đóng gói thùng carton sóng — Xử lý carton sóng, carton xám và bìa cứng với kích thước gói hàng tối đa lên đến R1200 x C620mm.
Vật liệu áp dụng
Vật liệu màng: PE, PP, BOPP
Vật liệu sản phẩm: Carton sóng, carton xám, bìa cứng
Thông số kỹ thuật
| Mẫu | 600 | 900 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể | D1200xR650xC1620mm | D1500xR650xC2000mm | D1580xR650xC1900mm | D1880xR1000xC2150mm |
| Kích thước khung bên trong | 630x420mm | 940x510mm | 1040x540mm | 1220x650mm |
| Chiều rộng màng áp dụng | 30-60mm | 30-80mm | 30-80mm | 50-100mm |
| Chế độ đóng gói | 3 vòng (có thể điều chỉnh) | 3 vòng (có thể điều chỉnh) | 3 vòng (có thể điều chỉnh) | 3 vòng (có thể điều chỉnh) |
| Tốc độ đóng gói | 3 vòng/2 giây (có thể điều chỉnh) | 1 vòng/giây (có thể điều chỉnh) | 1 vòng/giây (có thể điều chỉnh) | 1 vòng/1.2 giây (có thể điều chỉnh) |
| Đường kính cuộn màng | <200mm (bao gồm lõi) | <200mm (bao gồm lõi) | <200mm (bao gồm lõi) | <200mm (bao gồm lõi) |
| Kích thước gói hàng tối đa | R600xC400mm | R900xC500mm | R1030xC520mm | R1200xC620mm |
| Kích thước gói hàng tối thiểu | R150xC20mm | R300xC20mm | R300xC20mm | R300xC100mm |
| Công suất | 750W | 1000W | 1000W | 1500W |
| Điện áp | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Trọng lượng máy | 168KG | 258KG | 330KG | 398KG |
Sản phẩm khuyến cáo
