모든 제품
-
함께 빛을 만들어요고객님께, 춘절 연휴 안내 및 Fentimachinery 서비스 업데이트** 겨울 추위가 물러가고 중국 설날의 따뜻함이 다가옴에 따라, 다가오는 새해에도 더욱 헌신과 탁월함으로 고객님을 모실 수 있기를 기대합니다. Fentimachinery 팀은 고객님의 행복하고 번영하는 새해를 기원합니다!
자동 필름 포장기 PE 필름 수축 포장 골판지 상자 조절 속도
제품 상세 정보
| 모델 | 600 / 900 / 1000 / 1200 | 전체 치수 | 600: L1200xW650xH1620mm; 900: L1500xW650xH2000mm; 1000: L1580xW650xH1900mm; 1200: L1880xW1000xH2150m |
|---|---|---|---|
| 내부 프레임 크기 | 600: 630x420mm; 900: 940x510mm; 1000: 1040x540mm; 1200: 1220x650mm | 적용 가능한 필름 폭 | 600: 30-60mm; 900: 30-80mm; 1000: 30-80mm; 1200년: 50-100mm |
| 포장 방식 | 3회전(조정 가능) | 포장 속도 | 600: 3발/2초; 900/1000: 1라운드/초; 1200: 1발/1.2초(조정 가능) |
| 필름 롤 직경 | <200mm(코어 포함) | 최대 패키지 크기 | 600: W600xH400mm; 900: W900xH500mm; 1000: W1030xH520mm; 1200: W1200xH620mm |
| 최소 패키지 크기 | 600: W150xH20mm; 900/1000: W300xH20mm; 1200: W300xH100mm | 힘 | 600: 750W; 900/1000: 1000W; 1200: 1500W |
| 전압 | 220V | 기계 중량 | 600: 168KG; 900: 258KG; 1000: 330KG; 1200: 398KG |
| 적용 가능한 필름 재료 | 체육, PP, BOPP | 제품 자료 | 골판지, 회색판, 판지 |
| 강조하다 | PE PP BOPP 필름 포장,조절 가능한 포장 속도,골판지 상자 포장 |
||
제품 설명
골판지 상자 자동 필름 포장기
이 자동 필름 포장기는 PE, PP 또는 BOPP 필름으로 골판지, 회색 판지 및 판지 제품을 수축 포장하도록 설계되었습니다. 네 가지 모델(600/900/1000/1200)은 빠르고 조절 가능한 포장으로 다양한 크기의 포장재를 처리합니다.
주요 판매 포인트
- PE PP BOPP 필름 포장— PE, PP 및 BOPP 필름과 호환되며 필름 롤 직경은 코어를 포함하여 200mm 미만입니다.
- 조절 가능한 포장 속도— 초당 최대 1회전, 다양한 포장 크기에 대한 3회전 조절 포장 모드.
- 골판지 상자 포장— 최대 포장 크기 W1200 x H620mm의 골판지, 회색 판지 및 판지를 처리합니다.
적용 가능한 재료
필름 재료: PE, PP, BOPP
제품 재료: 골판지, 회색 판지, 판지
기술 매개변수
| 모델 | 600 | 900 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 치수 | L1200xW650xH1620mm | L1500xW650xH2000mm | L1580xW650xH1900mm | L1880xW1000xH2150mm |
| 내부 프레임 크기 | 630x420mm | 940x510mm | 1040x540mm | 1220x650mm |
| 적용 가능한 필름 폭 | 30-60mm | 30-80mm | 30-80mm | 50-100mm |
| 포장 모드 | 3회전(조절 가능) | 3회전(조절 가능) | 3회전(조절 가능) | 3회전(조절 가능) |
| 포장 속도 | 3회전/2초(조절 가능) | 1회전/초(조절 가능) | 1회전/초(조절 가능) | 1회전/1.2초(조절 가능) |
| 필름 롤 직경 | <200mm (코어 포함) | <200mm (코어 포함) | <200mm (코어 포함) | <200mm (코어 포함) |
| 최대 포장 크기 | W600xH400mm | W900xH500mm | W1030xH520mm | W1200xH620mm |
| 최소 포장 크기 | W150xH20mm | W300xH20mm | W300xH20mm | W300xH100mm |
| 전력 | 750W | 1000W | 1000W | 1500W |
| 전압 | 220V | 220V | 220V | 220V |
| 기계 무게 | 168KG | 258KG | 330KG | 398KG |
추천된 제품
