Alle producten
-
Automatische Matrijzensnijmachine
-
golfmatrijzensnijmachine
-
Matrijzenknipsel die Machine vouwen
-
papierrol slitser
-
Automatische UVdeklaagmachine
-
Automatische laminatiemachine
-
XY-snijmachine
-
CNC GLUER
-
Tape plakmachine
-
Boek Bindende Machine
-
De Machine van de Flexodruk
-
Golf het Lamineren Machine
-
Venster die Machine herstellen
-
de snijmachine van de etiketmatrijs
-
Film Verpakkende Machine
-
Samen schitterenGeachte gewaardeerde klanten, Kennisgeving over de vakantie van het Lentefestival & Update van de Fentimachinery-diensten** Nu de winterkou plaatsmaakt voor de warmte van het Chinese Nieuwjaar. We kijken ernaar uit om u in het komende jaar met nog meer toewijding en uitmuntendheid van dienst te zijn. Het Fentimachinery-team wenst u een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar!
Automatische Filmwikkelmachine PE-folie Krimpfolie Instelbare Snelheid voor Golfkarton Doos
Productdetails
| Model | 600 / 900 / 1000 / 1200 | Totale afmetingen | 600: L1200xB650xH1620mm; 900: L1500xB650xH2000mm; 1000: L1580xB650xH1900mm; 1200: L1880xB1000xH2150m |
|---|---|---|---|
| Inwendige raamgrootte | 600: 630x420mm; 900: 940x510mm; 1000: 1040x540mm; 1200: 1220x650mm | Toepasselijke filmbreedte | 600: 30-60 mm; 900: 30-80 mm; 1000: 30-80 mm; 1200: 50-100 mm |
| Het verpakken wijze | 3 ronden (instelbaar) | Verpakkingssnelheid | 600: 3 ronden/2 sec; 900/1000: 1 ronde/sec; 1200: 1 ronde/1,2 sec (instelbaar) |
| Diameter filmrol | <200 mm (inclusief kern) | Max -pakketmaat | 600: B600xH400mm; 900: B900xH500mm; 1000: B1030xH520mm; 1200: B1200xH620mm |
| Minimale pakketgrootte | 600: B150xH20mm; 900/1000: B300xH20mm; 1200: B300xH100mm | Stroom | 600: 750W; 900/1000: 1000W; 1200: 1500W |
| Spanning | 220V | Machinegewicht | 600: 168 kg; 900: 258 kg; 1000: 330 kg; 1200: 398KG |
| Toepasselijke filmmaterialen | PE, PP, BOPP | Productmaterialen | Golfkarton, grijskarton, karton |
| Markeren | PE PP BOPP Foliewikkelen,Instelbare Wikkelsnelheid,Golfkarton Doos Wikkelen |
||
Productomschrijving
Automatische Foliewikkelmachine voor golfkarton
Deze automatische foliewikkelmachine is ontworpen voor het krimpen van golfkarton, grijsboard en kartonnen producten met PE-, PP- of BOPP-folie. Vier modellen (600/900/1000/1200) dekken een breed scala aan verpakkingsgroottes met snelle, instelbare wikkeling.
Belangrijkste Verkooppunten
- PE PP BOPP Foliewikkeling — Compatibel met PE-, PP- en BOPP-folie, folierol diameter onder 200 mm inclusief kern.
- Instelbare Wikkelsnelheid — Tot 1 omwenteling per seconde, 3 instelbare wikkelmodi voor verschillende verpakkingsgroottes.
- Wikkeling van Golfkarton — Verwerkt golfkarton, grijsboard en karton met een maximale verpakkingsgrootte tot B1200 x H620 mm.
Toepasselijke Materialen
Foliematerialen: PE, PP, BOPP
Productmaterialen: Golfkarton, grijsboard, karton
Technische Parameters
| Model | 600 | 900 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Totale Afmetingen | L1200xB650xH1620mm | L1500xB650xH2000mm | L1580xB650xH1900mm | L1880xB1000xH2150mm |
| Binnenframe Afmetingen | 630x420mm | 940x510mm | 1040x540mm | 1220x650mm |
| Toepasselijke Foliebreedte | 30-60mm | 30-80mm | 30-80mm | 50-100mm |
| Wikkelmodus | 3 omwentelingen (instelbaar) | 3 omwentelingen (instelbaar) | 3 omwentelingen (instelbaar) | 3 omwentelingen (instelbaar) |
| Wikkelsnelheid | 3 omwentelingen/2sec (instelbaar) | 1 omwenteling/sec (instelbaar) | 1 omwenteling/sec (instelbaar) | 1 omwenteling/1.2sec (instelbaar) |
| Folierol Diameter | <200mm (incl. kern) | <200mm (incl. kern) | <200mm (incl. kern) | <200mm (incl. kern) |
| Maximale Verpakkingsgrootte | B600xH400mm | B900xH500mm | B1030xH520mm | B1200xH620mm |
| Minimale Verpakkingsgrootte | B150xH20mm | B300xH20mm | B300xH20mm | B300xH100mm |
| Vermogen | 750W | 1000W | 1000W | 1500W |
| Voltage | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Machine Gewicht | 168KG | 258KG | 330KG | 398KG |
Geadviseerde Producten
