Tutti i prodotti
-
Macchina tagliante automatica
-
macchina tagliante ondulata
-
Macchina di piegatura tagliante
-
Slitter per rotoli di carta
-
Macchina ricoprente UV automatica
-
Macchina per laminazione automatica
-
Taglierina XY
-
INCOLLATRICE CNC
-
Macchina per incollare nastro
-
Macchina di rilegatura del libro
-
Stampatrice di Flexo
-
Macchina di laminazione ondulata
-
Macchina di rattoppatura della finestra
-
macchina tagliante dell'etichetta
-
Film Wrapping Machine
-
Creiamo brillantezza insiemeGentili Clienti,
Automatic Film Wrapping Machine For Label , Heat Transfer Industry
Dettagli
| Tipo di macchina | Automatico | Dimensioni della macchina | 2500 millimetri X 1500 millimetri X 1800 millimetri |
|---|---|---|---|
| Utilizzo | etichetta, industria del trasferimento di calore | Peso | 15ton |
| Computerizzato | Si', semi-automatico. | Potenza del motore | 4 kW |
| Consumo energetico | 3KW | Condizione | Nuovo |
| tipo | macchina per il taglio della carta | Peso totale | 2600 kg |
| Spessore adatto dello strato | 0,2-5,0 mm | Modello | KL-350 |
| Peso appropriato della carta | 200g-500g | Velocità di taglio | 30-60 cicli al minuto |
| Spessore massimo di taglio | 10 mm | ||
| Evidenziare | Automatic Film Wrapping Machine,Film Wrapping Machine For Label |
||
Descrizione di prodotto
Applicable Materials
- Film materials: PE, PP, BOPP
- Product materials: Corrugated board, grey board, cardboard
Technical Parameters
| Model | 600 | 900 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Overall Dimensions | L1200*W650*H1620mm | L1500*W650*H2000mm | L1580xW650xH1900mm | L1880*W1000*H2150mm |
| Inner Frame Size | 630*420mm | 940*510mm | 1040x540mm | 1220x650mm |
| Applicable Film Width | 30-60mm | 30-80mm | 30-80mm | 50-100mm |
| Wrapping Mode | 3 rounds (adjustable) | 3 rounds (adjustable) | 3 rounds (adjustable) | 3 rounds (adjustable) |
| Wrapping Speed | 3 rounds/2sec (adjustable) | 1 round/sec (adjustable) | 1 round/sec (adjustable) | 1 round/1.2sec (adjustable) |
| Film Roll Diameter | <200mm (including core) | <200mm (including core) | <200mm (including core) | <200mm (including core) |
| Max Package Size | W600*H400mm | W900*H500mm | W1030mmxH520mm | W1200mmxH620mm |
| Min Package Size | W150*H20mm | W300*H20mm | W300*H20mm | W300*H100mm |
| Power | 750W | 1000W | 1000W | 1500W |
| Voltage | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Machine Weight | 168KG | 258KG | 330KG | 398KG |
Factory photos
