सभी उत्पाद
-
स्वचालित मरो काटने की मशीन
-
घुमावदार डाई काटने की मशीन
-
डाई कटिंग क्रीज़िंग मशीन
-
पेपर रोल स्लिटर
-
स्वतः यूवी कोटिंग मशीन
-
स्वत: फाड़ना मशीन
-
XY कटिंग मशीन
-
सीएनसी ग्लूअर
-
टेप चिपकाने की मशीन
-
बुक बाइंडिंग मशीन
-
फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन
-
कॉरगेटेड लैमिनेटिंग मशीन
-
विंडो पैचिंग मशीन
-
लेबल मर काटने की मशीन
-
Film Wrapping Machine
-
साथ मिलकर चमक पैदा करेंप्रिय मूल्यवान ग्राहकों, वसंत उत्सव अवकाश सूचना और फेंटीमशीनरी सेवाएँ अपडेट** जैसे ही सर्दियों की ठंड चीनी नव वर्ष की गर्मी में बदल जाती है। हम आने वाले वर्ष में और भी अधिक समर्पण और उत्कृष्टता के साथ आपकी सेवा करने के लिए उत्सुक हैं। फेंटीमशीनरी टीम आपको एक खुशहाल और समृद्ध नव वर्ष की शुभकामनाएं देती है!
Automatic Film Wrapping Machine For Label , Heat Transfer Industry
उत्पाद विवरण
| मशीन प्रकार | स्वचालित | मशीन आयाम | 2500 मिमी X 1500 मिमी X 1800 मिमी |
|---|---|---|---|
| प्रयोग | लेबल, गर्मी हस्तांतरण उद्योग | वज़न | 15 टन |
| कंप्यूटरीकृत | हाँ, अर्ध-स्वचालित, | मोटर शक्ति | 4kw |
| बिजली की खपत | 3 किलोवाट | स्थिति | नया |
| प्रकार | कागज काटने की मशीन | कुल वजन | 2600kg |
| उपयुक्त शीट की मोटाई | 0.2-5.0 मिमी | नमूना | केएल-350 |
| उपयुक्त कागज वजन | 200 ग्राम-500 ग्राम | काटने की गति | प्रति मिनट 30-60 चक्र |
| मैक्सकटिंगमोटाई | 10 मिमी | ||
| प्रमुखता देना | Automatic Film Wrapping Machine,Film Wrapping Machine For Label |
||
उत्पाद विवरण
Applicable Materials
- Film materials: PE, PP, BOPP
- Product materials: Corrugated board, grey board, cardboard
Technical Parameters
| Model | 600 | 900 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Overall Dimensions | L1200*W650*H1620mm | L1500*W650*H2000mm | L1580xW650xH1900mm | L1880*W1000*H2150mm |
| Inner Frame Size | 630*420mm | 940*510mm | 1040x540mm | 1220x650mm |
| Applicable Film Width | 30-60mm | 30-80mm | 30-80mm | 50-100mm |
| Wrapping Mode | 3 rounds (adjustable) | 3 rounds (adjustable) | 3 rounds (adjustable) | 3 rounds (adjustable) |
| Wrapping Speed | 3 rounds/2sec (adjustable) | 1 round/sec (adjustable) | 1 round/sec (adjustable) | 1 round/1.2sec (adjustable) |
| Film Roll Diameter | <200mm (including core) | <200mm (including core) | <200mm (including core) | <200mm (including core) |
| Max Package Size | W600*H400mm | W900*H500mm | W1030mmxH520mm | W1200mmxH620mm |
| Min Package Size | W150*H20mm | W300*H20mm | W300*H20mm | W300*H100mm |
| Power | 750W | 1000W | 1000W | 1500W |
| Voltage | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Machine Weight | 168KG | 258KG | 330KG | 398KG |
Factory photos
