सभी उत्पाद
-
स्वचालित मरो काटने की मशीन
-
घुमावदार डाई काटने की मशीन
-
डाई कटिंग क्रीज़िंग मशीन
-
पेपर रोल स्लिटर
-
स्वतः यूवी कोटिंग मशीन
-
स्वत: फाड़ना मशीन
-
XY कटिंग मशीन
-
सीएनसी ग्लूअर
-
टेप चिपकाने की मशीन
-
बुक बाइंडिंग मशीन
-
फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन
-
कॉरगेटेड लैमिनेटिंग मशीन
-
विंडो पैचिंग मशीन
-
लेबल मर काटने की मशीन
-
फिल्म लपेटने की मशीन
-
साथ मिलकर चमक पैदा करेंप्रिय मूल्यवान ग्राहकों, वसंत उत्सव अवकाश सूचना और फेंटीमशीनरी सेवाएँ अपडेट** जैसे ही सर्दियों की ठंड चीनी नव वर्ष की गर्मी में बदल जाती है। हम आने वाले वर्ष में और भी अधिक समर्पण और उत्कृष्टता के साथ आपकी सेवा करने के लिए उत्सुक हैं। फेंटीमशीनरी टीम आपको एक खुशहाल और समृद्ध नव वर्ष की शुभकामनाएं देती है!
लेबल, हीट ट्रांसफर उद्योग के लिए स्वचालित फिल्म रैपिंग मशीन
उत्पाद विवरण
| मशीन प्रकार | स्वचालित | मशीन आयाम | 2500 मिमी X 1500 मिमी X 1800 मिमी |
|---|---|---|---|
| प्रयोग | लेबल, गर्मी हस्तांतरण उद्योग | वज़न | 15 टन |
| कंप्यूटरीकृत | हाँ, अर्ध-स्वचालित, | मोटर शक्ति | 4kw |
| बिजली की खपत | 3 किलोवाट | स्थिति | नया |
| प्रकार | कागज काटने की मशीन | कुल वजन | 2600kg |
| उपयुक्त शीट की मोटाई | 0.2-5.0 मिमी | नमूना | केएल-350 |
| उपयुक्त कागज वजन | 200 ग्राम-500 ग्राम | काटने की गति | प्रति मिनट 30-60 चक्र |
| मैक्सकटिंगमोटाई | 10 मिमी | ||
| प्रमुखता देना | ऑटोमैटिक फिल्म रैपिंग मशीन,लेबल के लिए फिल्म रैपिंग मशीन |
||
उत्पाद विवरण
लागू सामग्री
- फिल्म सामग्री: पीई, पीपी, बीओपीपी
- उत्पाद सामग्री: तरंगदार कार्डबोर्ड, ग्रे कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड
तकनीकी मापदंड
| मॉडल | 600 | 900 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|
| समग्र आयाम | L1200*W650*H1620 मिमी | L1500*W650*H2000 मिमी | L1580xW650xH1900 मिमी | L1880*W1000*H2150 मिमी |
| आंतरिक फ्रेम का आकार | 630*420 मिमी | 940*510 मिमी | 1040x540 मिमी | 1220x650 मिमी |
| लागू फिल्म चौड़ाई | 30-60 मिमी | 30-80 मिमी | 30-80 मिमी | 50-100 मिमी |
| पैकिंग मोड | 3 राउंड (समायोज्य) | 3 राउंड (समायोज्य) | 3 राउंड (समायोज्य) | 3 राउंड (समायोज्य) |
| लपेटने की गति | 3 राउंड/2 सेकंड (समायोज्य) | 1 राउंड/सेकंड (समायोज्य) | 1 राउंड/सेकंड (समायोज्य) | 1 राउंड/1.2 सेकंड (समायोज्य) |
| फिल्म रोल व्यास | <200 मिमी (कोर सहित) | <200 मिमी (कोर सहित) | <200 मिमी (कोर सहित) | <200 मिमी (कोर सहित) |
| अधिकतम पैकेज आकार | W600*H400 मिमी | W900*H500 मिमी | W1030mmxH520mm | W1200mmxH620mm |
| न्यूनतम पैकेज का आकार | W150*H20mm | W300*H20mm | W300*H20mm | W300*H100mm |
| शक्ति | 750W | 1000W | 1000W | 1500W |
| वोल्टेज | 220 वोल्ट | 220 वोल्ट | 220 वोल्ट | 220 वोल्ट |
| मशीन का वजन | 168 किलो | 258 किलो | 330 किलो | 398 किलो |
कारखाने की तस्वीरें
