সব পণ্য
-
স্বয়ংক্রিয় ডাই কাটিং মেশিন
-
ঘূর্ণমান ডাই কাটার মেশিন
-
ডাই কাটিং ক্রিজিং মেশিন
-
কাগজের রোল স্লিটার
-
স্বয়ংক্রিয় ইউভি লেপ মেশিন
-
স্বয়ংক্রিয় ল্যামিনেশন মেশিন
-
এক্সওয়াই কাটার মেশিন
-
সিএনসি গ্লুয়ার
-
টেপ পেস্টিং মেশিন
-
বুক বাইন্ডিং মেশিন
-
ফ্লেক্সো প্রিন্টিং মেশিন
-
ঢেউতোলা স্তরায়ণ মেশিন
-
উইন্ডো প্যাচিং মেশিন
-
লেবেল ডাই কাটিয়া মেশিন
-
ফিল্ম মোড়ানো মেশিন
-
একসাথে উজ্জ্বলতা তৈরি করুনপ্রিয় গ্রাহকগণ, বসন্ত উৎসবের ছুটির বিজ্ঞপ্তি এবং ফেনটি মেশিনারি সার্ভিস আপডেট** শীতের শীতলতা চীনা নববর্ষের উষ্ণতায় স্থানান্তরিত হচ্ছে।আমরা আগামী বছরে আরও বেশি উত্সর্গীকরণ এবং শ্রেষ্ঠত্বের সাথে আপনার সেবা করার অপেক্ষায় রয়েছি. ফেনটি মেশিনারি টিম আপনাকে শুভ ও সমৃদ্ধ নতুন বছর কামনা করে!
লেবেল, তাপ স্থানান্তর শিল্পের জন্য স্বয়ংক্রিয় ফিল্ম মোড়ানো মেশিন
পণ্যের বিবরণ
| মেশিন টাইপ | স্বয়ংক্রিয় | মেশিনের মাত্রা | 2500 মিমি X 1500 মিমি X 1800 মিমি |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার | লেবেল, তাপ স্থানান্তর শিল্প | ওজন | 15টন |
| কম্পিউটারাইজড | হ্যাঁ, আধা-স্বয়ংক্রিয়, | মোটর পাওয়ার | 4kw |
| শক্তি খরচ | 3 কিলোওয়াট | অবস্থা | নতুন |
| টাইপ | কাগজ কাটার মেশিন | মোট ওজন | 2600 কেজি |
| উপযুক্ত শীট বেধ | 0.2-5.0 মিমি | মডেল | KL-350 |
| উপযুক্ত কাগজের ওজন | 200 গ্রাম-500 গ্রাম | কাটিং স্পীড | প্রতি মিনিটে 30-60 চক্র |
| ম্যাক্সকাটিং বেধ | 10 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | অটোমেটিক ফিল্ম র্যাপিং মেশিন,লেবেল জন্য ফিল্ম র্যাপিং মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
প্রযোজ্য উপকরণ
- ফিল্ম উপকরণ: PE, PP, BOPP
- পণ্য উপকরণ: ঢেউতোলা বোর্ড, ধূসর বোর্ড, কার্ডবোর্ড
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মডেল | 600 | 900 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|
| সামগ্রিক মাত্রা | L1200*W650*H1620mm | L1500*W650*H2000mm | L1580xW650xH1900mm | L1880*W1000*H2150mm |
| ভিতরের ফ্রেমের আকার | 630*420 মিমি | 940*510 মিমি | 1040x540 মিমি | 1220x650 মিমি |
| প্রযোজ্য ফিল্ম প্রস্থ | 30-60 মিমি | 30-80 মিমি | 30-80 মিমি | 50-100 মিমি |
| মোড মোড | 3 রাউন্ড (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | 3 রাউন্ড (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | 3 রাউন্ড (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | 3 রাউন্ড (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) |
| মোড়ানো গতি | 3 রাউন্ড/2 সেকেন্ড (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | 1 রাউন্ড/সেকেন্ড (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | 1 রাউন্ড/সেকেন্ড (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | 1 রাউন্ড/1.2 সেকেন্ড (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) |
| ফিল্ম রোল ব্যাস | <200 মিমি (কোর সহ) | <200 মিমি (কোর সহ) | <200 মিমি (কোর সহ) | <200 মিমি (কোর সহ) |
| সর্বোচ্চ প্যাকেজ সাইজ | W600*H400mm | W900*H500mm | W1030mmxH520mm | W1200mmxH620mm |
| সর্বনিম্ন প্যাকেজ আকার | W150*H20mm | W300*H20mm | W300*H20mm | W300*H100mm |
| শক্তি | 750W | 1000W | 1000W | 1500W |
| ভোল্টেজ | 220V | 220V | 220V | 220V |
| মেশিনের ওজন | 168 কেজি | 258 কেজি | 330 কেজি | 398 কেজি |
কারখানার ছবি
