-
Macchina tagliante automatica
-
macchina tagliante ondulata
-
Macchina di piegatura tagliante
-
Slitter per rotoli di carta
-
Macchina ricoprente UV automatica
-
Macchina per laminazione automatica
-
Taglierina XY
-
INCOLLATRICE CNC
-
Macchina per incollare nastro
-
Macchina di rilegatura del libro
-
Stampatrice di Flexo
-
Macchina di laminazione ondulata
-
Creiamo brillantezza insiemeGentili Clienti,
macchine per la laminazione a caldo
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Colore | Argento | Spessore del rivestimento | 0,2-5 mm |
|---|---|---|---|
| Voltaggio | 220 V. | Materiale | Metallo |
| Velocità massima | 15000 m/ora | Tipo di prodotto | Macchina per rivestimento UV |
| Fonte di energia | Elettrico | ||
| Evidenziare | Macchina UV a spot automatico,Macchina per la produzione di macchine UV a macchie di carta cartonata,Macchina per la laminazione a punti di fogli ondulati |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Colore | Argioli |
| Spessore del rivestimento | 0.2-5 mm |
| Voltaggio. | 220 V |
| Materiale | Metalli |
| Velocità massima | 15000 m/h |
| Tipo di prodotto | Macchina per rivestimento UV |
| Fonte di alimentazione | elettrico |
Questo laminatore automatico a flauto ad alta velocità è progettato per la laminazione di carta cartonata stampata con fogli ondulati a 3 o 5 strati, utilizzati principalmente negli imballaggi di alimenti e bevande.:
- Metodo di registrazione di inseguimento con componenti a bassa tensione importati
- Sensore di liquido avanzato e sistema di controllo del movimento
- Perfetta integrazione dei sistemi di controllo del movimento e di servorettifica
- Sensori di induzione fotoelettrica multipli per il posizionamento preciso della carta
- Capacità di regolazione automatica - basta inserire la dimensione del foglio per un'impostazione rapida
| Modello | 1450L | 1700L |
|---|---|---|
| Dimensione massima della lamiera | 1450 × 1450 mm | 1700×1650 mm |
| Dimensione minima del foglio | 390 × 360 mm | 390 × 360 mm |
| Spessore della lastra superiore | 125-600GSM | 150-600GSM |
| Spessore del foglio inferiore | 0.3-12 mm A/B/C/E/F ecc Carta ondulata, cartone industriale | |
| Velocità massima (fogli/ora) | 15000 fogli/ora | 15000 fogli/ora |
| Precisione di montaggio | ± 1 mm | ± 1 mm |
| Dimensioni | 14.5×2.2×2.7M | 16.3×2.4×2.9M |
| Peso della macchina | 6500 kg | 7500 kg |
| Potenza della macchina | 24.5KW/380V | 26KW/380V |
| Altezza del fondo della carta | 400 mm | 400 mm |
| Altezza della parte superiore della carta | 1800 mm | 1800 mm |
