-
Automatische Matrijzensnijmachine
-
golfmatrijzensnijmachine
-
Matrijzenknipsel die Machine vouwen
-
papierrol slitser
-
Automatische UVdeklaagmachine
-
Automatische laminatiemachine
-
XY-snijmachine
-
CNC GLUER
-
Tape plakmachine
-
Boek Bindende Machine
-
De Machine van de Flexodruk
-
Golf het Lamineren Machine
-
Venster die Machine herstellen
-
Samen schitterenGeachte gewaardeerde klanten, Kennisgeving over de vakantie van het Lentefestival & Update van de Fentimachinery-diensten** Nu de winterkou plaatsmaakt voor de warmte van het Chinese Nieuwjaar. We kijken ernaar uit om u in het komende jaar met nog meer toewijding en uitmuntendheid van dienst te zijn. Het Fentimachinery-team wenst u een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar!
warmsmelt-lamineermachine
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Kleur | Zilver | Coatingdikte | 0,2-5 mm |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220V | Materiaal | Metaal |
| Maximale snelheid | 15000 m/uur | Producttype | UV -coatingmachine |
| Stroombron | Elektrisch | ||
| Markeren | Auto Spot UV Machine,UV-spots van kartonnen papier,Machines voor het lamineren van golfplaten |
||
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Kleur | Zilver |
| Dikte van de coating | 0.2-5 mm |
| Spanning | 220 V |
| Materiaal | Metalen |
| Maximale snelheid | 15000m/uur |
| Productsoort | UV-coatingmachine |
| Stroombron | Elektrisch |
Deze High Speed Automatic Flute Laminator is ontworpen voor het lamineren van gedrukt kartonpapier met 3- of 5-lagen gegolfde vellen, voornamelijk gebruikt in voedsel- en drankverpakkingen.:
- Registratie methode voor het achtervolgen van geïmporteerde laagspanningscomponenten
- Geavanceerde vloeistofsensor en bewegingscontrolesysteem
- Perfecte integratie van bewegingsbesturing en servorektifiseringssystemen
- Meerdere foto-elektrische inductiesensoren voor nauwkeurige positionering van papier
- Automatische aanpassingsmogelijkheid - eenvoudig invoeren van de papiergrootte voor snelle installatie
| Model | 1450L | 1700 liter |
|---|---|---|
| Maximale plaatgrootte | 1450 × 1450 mm | 1700 × 1650 mm |
| Min plaatgrootte | 390 × 360 mm | 390 × 360 mm |
| Dikte van het bovenste vel | 125-600GSM | 150-600GSM |
| Dikte van de onderlaag | 0.3-12 mm A/B/C/E/F etc. Gekrompen papier, industrieel karton | |
| Maximaal toerental (platen/uur) | 15000 vellen/uur | 15000 vellen/uur |
| Bevestigingsnauwkeurigheid | ± 1 mm | ± 1 mm |
| Afmetingen | 14.5 × 2,2 × 2,7M | 16.3 × 2.4 × 2.9M |
| Gewicht van de machine | 6500 kg | 7500 kg |
| Vermogen van de machine | 24.5KW/380V | 26 kW/380 V |
| Hoogte van het bodempapier | 400 mm | 400 mm |
| Hoogte van het bovenste stuk papier | 1800 mm | 1800 mm |
