- 
                                
                                    Ciptakan kecemerlangan bersamaPelanggan yang terhormat, Pemberitahuan Liburan Festival Musim Semi & Pembaruan Layanan Fentimachinery** Saat dingin musim dingin menggantikan kehangatan Tahun Baru Cina.Kami berharap untuk melayani Anda dengan dedikasi dan keunggulan yang lebih besar di tahun mendatang. Tim Fentimachinery berharap Anda Tahun Baru yang bahagia dan makmur! 
Mesin laminasi panas
    Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Warna | Perak | Ketebalan lapisan | 0.2-5mm | 
|---|---|---|---|
| Voltase | 220v | Bahan | Logam | 
| Kecepatan Max | 15000m/jam | Jenis produk | Mesin pelapis UV | 
| Sumber Daya | Listrik | ||
| Menyoroti | Mesin UV Spot otomatis,Mesin Spot UV Kardus Kertas,Mesin Laminasi Titik Lembar Bergelombang | 
					||
| Atribut | Nilai | 
|---|---|
| Warna | Perak | 
| Ketebalan Pelapisan | 0.2-5mm | 
| Tegangan | 220V | 
| Material | Logam | 
| Kecepatan Maks | 15000m/jam | 
| Tipe Produk | Mesin Pelapisan UV | 
| Sumber Daya | Listrik | 
Laminator Flute Otomatis Kecepatan Tinggi ini dirancang untuk melaminasi kertas karton cetak dengan lembaran bergelombang 3-lapis atau 5-lapis, terutama digunakan dalam pengemasan makanan dan minuman. Mesin ini memiliki:
- Metode registrasi pengejaran dengan komponen tegangan rendah impor
 - Sensor cairan dan sistem kontrol gerak canggih
 - Integrasi sempurna dari kontrol gerak dan sistem perbaikan servo
 - Beberapa sensor induksi fotoelektrik untuk penentuan posisi kertas yang presisi
 - Kemampuan penyesuaian otomatis - cukup masukkan ukuran kertas untuk pengaturan cepat
 
| Model | 1450L | 1700L | 
|---|---|---|
| Ukuran lembaran maks | 1450×1450mm | 1700×1650mm | 
| Ukuran lembaran min | 390×360mm | 390×360mm | 
| Ketebalan lembaran atas | 125-600GSM | 150-600GSM | 
| Ketebalan lembaran bawah | 0.3-12mm A/B/C/E/F dll Kertas Bergelombang, Papan Industri | |
| Kecepatan maks (lembar/jam) | 15000lembar/jam | 15000lembar/jam | 
| Presisi pemasangan | ±1mm | ±1mm | 
| Dimensi | 14.5×2.2×2.7M | 16.3×2.4×2.9M | 
| Berat mesin | 6500kgs | 7500kgs | 
| Daya mesin | 24.5KW/380V | 26KW/380V | 
| Tinggi kertas bawah | 400mm | 400mm | 
| Tinggi kertas atas | 1800mm | 1800mm | 
