-
Samen schitterenGeachte gewaardeerde klanten, Kennisgeving over de vakantie van het Lentefestival & Update van de Fentimachinery-diensten** Nu de winterkou plaatsmaakt voor de warmte van het Chinese Nieuwjaar. We kijken ernaar uit om u in het komende jaar met nog meer toewijding en uitmuntendheid van dienst te zijn. Het Fentimachinery-team wenst u een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar!
480×480mm Automatische platbed die snijmachine PLC-besturing Aanpasbaar
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Maximum scherpe druk | 300 ton | Min bladgrootte | 400 mm x 300 mm |
|---|---|---|---|
| Geschikt voor | Gegolfde dozen, dozen, laden, etc. | Matrijzen Scherpe Methode | Roterend Matrijzenknipsel |
| trefwoord | printmachine voor het snijden van matrices | Maximale snelheid | 200 vellen per minuut |
| Spanning | 380V | Stroom | 4,0 kW |
| Stroomverbruik | 15 kW | Type | Semi-automatisch |
| Geautomatiseerd | Nee | Stroomvoorziening | 380V, 50Hz, 3-fase |
| Markeren | 480×480 mm automatische platbed die cutting machine,PLC-besturing Automatische platbed die snijmachine,Aanpasbare platte bed die punchmachine |
||
Onze conversiesysteemintegratie combineert meerdere apparaten in lijn om handmatig werk te minimaliseren terwijl de productstroom binnen één proces wordt geoptimaliseerd.Dit systeem is de meest praktische productiewijze op de wereldmarkt., met een superieure stabiliteit.
- Automatische voedingssysteemverbonden met de diecutterfeeder om de voedingsdoeltreffendheid te maximaliseren en de werkdruk van de bediener te verminderen
- Geïntegreerde automatische schakelaardat de blanks van meerdere ups scheidt, waardoor de arbeidskosten aanzienlijk worden verlaagd
- Volledig aanpasbaar systeemdie zich aanpast aan specifieke eisen van de klant en productieprocessen
- Volledige PLC-besturingstandaard voor alle modellen
| Model | FM-HK1500FC | FM-HK1300FC |
|---|---|---|
| Afmeting van het blad | Max. 1500 × 1100 mm Min. 550 × 450 mm |
Max. 1300 × 940 mm Min. 550 × 450 mm |
| Dikte van gegolfd karton | Max. 8,5 mm, Min. 1 mm. | |
| Batshöhe | Max. 1800 mm | |
| Stapelgewicht | 1200 kg | |
| Gewicht van de machine | 3800 kg | 3600 kg |
| Model | FM-HK1500FC | FM-HK1300FC |
|---|---|---|
| Max. velgrootte | 1500 × 1100 mm | 1290 × 940 mm |
| Min. velgrootte | 480 × 480 mm | |
| Max. maat van het slijpstuk | 1480×1080 mm | 1280 × 920 mm |
| Voorraadbereik | E-, B-, C-, A- en AB-fluitgegolfd papier (1-8,5 mm dik) | |
| Max. slijppersnelheid | 6000s/h | |
| Max. slijpdruk | 400 ton | |
| Totale benodigde vermogen | 32 kW | 27 kW |
| Model | FM-HK1500FC | FM-HK1300FC |
|---|---|---|
| Afmeting van het blad | Max. 1500 mm, Min. 550 mm | Max. 1300 mm, Min. 550 mm |
| Max. batchdikte | 300 mm | |
| Hoogte van de doorgang van de partij vanaf de vloer | 900 mm (instelbaar) | |
