جميع المنتجات
-
خلق الروعة معاأيها العملاء الأعزاء إشعار عطلة عيد الربيع وخدمات أجهزة الفنتي* مع تحول البرد الشتوي إلى دفء العام الجديد الصينينحن نتطلع لخدمة لكم مع المزيد من التفاني والتميز في العام المقبل. فريق "فينتي ماكينري" يتمنى لك سنة جديدة سعيدة ومزدهرة!
480×480ملم آلة القطع المقطعة ذاتية القياس PLC التحكم قابل للتخصيص
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| أقصى ضغط للقطع | 300 طن | حجم ورقة دقيقة | 400 ملم × 300 ملم |
|---|---|---|---|
| مناسبة ل | الصناديق المموجة ، كرتون ، صواني ، إلخ. | طريقة القطع بالقالب | قطع القوالب الدوارة |
| الكلمة الرئيسية | طابعة صيف القاطع الممولة | السرعة القصوى | 200 ورقة في الدقيقة |
| الجهد االكهربى | 380 فولت | قوة | 4.0kw |
| استهلاك الطاقة | 15 كيلوواط | يكتب | شبه آلية |
| محوسب | لا | مزود الطاقة | 380V ، 50 هرتز ، 3 مرحلة |
| إبراز | 480×480ملم آلة القطع الذاتية ذات الطابق المسطح,PLC التحكم الآلي طاولة مسطحة آلة قطع الموت,ويمكن تخصيص السرير المسطح الجهاز الاضرار المضرب,PLC Control Automatic Flatbed Die Cutting Machine,Customizable Flat Bed Die Punching Machine |
||
منتوج وصف
خط الإنتاج التلقائي للموت التلقائي عالي الكفاءة
ميزات آلة قطع الصندوق المموجة
يجمع تكامل نظام التحويل الخاص بنا بين أجهزة متعددة في الطابور لتقليل العمل اليدوي مع تحسين تدفق المنتج ضمن عملية واحدة. يمثل هذا النظام وضع الإنتاج الأكثر عملية في السوق العالمية ، ويوفر ثباتًا فائقًا.
- مسبق أوتوماتيكيمرتبط مع وحدة تغذية Diecutter لزيادة كفاءة التغذية إلى الحد الأقصى وتقليل عبء عمل المشغل
- قاطع تلقائي متكاملالذي يفصل الفراغات عن UPS متعددة ، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف العمالة
- نظام قابل للتخصيص بالكامليتكيف مع متطلبات العميل المحددة وعمليات الإنتاج
- التحكم الكامل PLCقياسي في جميع النماذج
المواصفات الفنية
مواصفات تغذية الورق
| نموذج | FM-HK1500FC | FM-HK1300FC |
|---|---|---|
| حجم ورقة | الأعلى. 1500 × 1100 مم دقيقة. 550 × 450mm |
الأعلى. 1300 × 940mm دقيقة. 550 × 450mm |
| سمك اللوحة المموج | الأعلى. 8.5mm ، دقيقة. 1mm | |
| ارتفاع الدُفعة | الأعلى. 1800mm | |
| وزن كومة | 1200 كجم | |
| وزن الآلة | 3800 كجم | 3600 كجم |
مواصفات آلة قطع الموت
| نموذج | FM-HK1500FC | FM-HK1300FC |
|---|---|---|
| الأعلى. حجم ورقة | 1500 × 1100 مم | 1290 × 940mm |
| دقيقة. حجم ورقة | 480 × 480mm | |
| الأعلى. يموت حجم القطع | 1480 × 1080mm | 1280 × 920mm |
| نطاق الأسهم | E ، B ، C ، A و AB Flute Paper المموج (1-8.5 مم) | |
| الأعلى. يموت سرعة قطع | 6000s/h | |
| الأعلى. يموت الضغط | 400ton | |
| إجمالي الطاقة المطلوبة | 32 كيلو وات | 27 كيلو وات |
مواصفات آلة التقويم
| نموذج | FM-HK1500FC | FM-HK1300FC |
|---|---|---|
| حجم ورقة | الأعلى. 1500mm ، دقيقة. 550mm | الأعلى. 1300mm ، دقيقة. 550mm |
| الأعلى. سمك الدُفعة | 300mm | |
| ارتفاع مرور الدُفعات من الأرض | 900mm (قابل للتعديل) | |
المنتجات الموصى بها
