Semua produk
-
Ciptakan kecemerlangan bersamaPelanggan yang terhormat, Pemberitahuan Liburan Festival Musim Semi & Pembaruan Layanan Fentimachinery** Saat dingin musim dingin menggantikan kehangatan Tahun Baru Cina.Kami berharap untuk melayani Anda dengan dedikasi dan keunggulan yang lebih besar di tahun mendatang. Tim Fentimachinery berharap Anda Tahun Baru yang bahagia dan makmur!
Mesin pemotong mati otomatis yang dapat disesuaikan Mesin pemotong mati industri untuk kemasan bergelombang
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Fungsi | Die Cutting, Stamping, mesin pemotong mati otomatis di medan listrik, lipatan manual, kemanjuran tin | Penggunaan | Stiker, merek dagang, mesin pembentuk makanan, label, industri perpindahan panas |
|---|---|---|---|
| Nilai otomatis | Otomatis, semi-otomatis | Ukuran | 1100*800mm, sebagai persyaratan |
| Warna | Persyaratan, warna opsional | ||
| Menyoroti | Mesin pemotong mati otomatis yang dapat disesuaikan,Mesin pemotong mati otomatis kemasan bergelombang,mesin pemotong mati industri |
||
Deskripsi Produk
Jalur produksi Linkage Mesin Cutting Otomatis
Spesifikasi produk
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Fungsi | Die Cutting, Stamping, Die-Cutting Otomatis di Medan Listrik, Lipatan Manual, Efisiensi Tinggi |
| Penggunaan | Stiker, merek dagang, mesin pembentuk makanan, label, industri perpindahan panas |
| Nilai otomatis | Otomatis, semi-otomatis |
| Ukuran | 1100*800mm (dapat disesuaikan) |
| Warna | Dapat disesuaikan |
Fitur utama
Integrasi sistem konversi kami menggabungkan beberapa perangkat sejalan untuk meminimalkan pekerjaan manual, mengoptimalkan alur kerja, dan mempercepat produksi dalam satu proses. Solusi global yang populer ini menawarkan stabilitas dan efisiensi yang unggul.
- Prefeeder Otomatis Terhubung dengan Feeder Diecutter Meningkatkan Efisiensi Makan dan Mengurangi Beban Kerja Operator
- Pemutus otomatis terintegrasi dengan unit pengiriman memisahkan kosong secara otomatis, secara signifikan mengurangi biaya tenaga kerja
- Sepenuhnya dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan klien tertentu, teknik produk, dan proses
- Solusi industri terkemuka untuk aplikasi pengemasan papan bergelombang
Parameter teknis pengumpan kertas
| Model | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Ukuran lembar | Max. 2100 × 1600mm Min. 650 × 450mm |
Max. 1900 × 1400mm Min. 650 × 450mm |
Max. 1650 × 1200mm Min. 650 × 450mm |
| Papan bergelombang | 1-9mm | ||
| Tinggi batch | Max. 1800mm | ||
| Tumpukan berat | 1400kg | 1200kg | 1000kg |
| Berat mesin | 5000kg | 4500kg | 4000kg |
Parameter teknis mesin pemotong mati
| Model | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Max. Ukuran lembar | 2100 × 1600mm | 1900 × 1400mm | 1650 × 1200mm |
| Min. Ukuran lembar | 750 × 650mm | 650 × 500mm | 650 × 500mm |
| Max. Ukuran pemotongan mati | 2080 × 1580mm | 1880 × 1380mm | 1630 × 1180mm |
| Ukuran pengejaran dalam | 2120 × 1630mm | 1920 × 1430mm | 1670 × 1230mm |
| Rentang stok | ≤9mm kertas bergelombang, f, e, b, c, a dan ab corrugated paper | ||
| Min. Limbah gripper | 10-18mm | ||
| Min. Margin gripper | 6-12mm | ||
| Tinggi peraturan pemotongan | 23.8mm | ||
| Max. Die Cutting Speed | 4000S/H. | 5000S/H. | 6000S/H. |
| Max. Tekanan pemotongan mati | 450ton | 450ton | 400ton |
| Total daya yang dibutuhkan | 47kw | 40kw | 38kw |
| Daya listrik | 380V, 50Hz, 3ph | ||
| Kisaran penyesuaian pelat rendah seluler | ± 1,5mm | ||
| Dimensi mesin | 14370 × 6360 × 2970mm | 13377 × 6360 × 2902mm | 11638 × 5254 × 2776mm |
| Berat mesin | 51t | 46t | 40t |
Parameter teknis mesin sharding
| Model | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Ukuran lembar | Max. 2100mm, min. 650mm | Max. 1900mm, min. 650mm | Max. 1650mm, min. 650mm |
| Min. Dimensi batch dalam arah mesin | 200mm | ||
| Max. Ketebalan batch | 300mm | ||
| Min. Ketebalan batch | 20mm | ||
| Tinggi bagian batch dari lantai | 900mm (dapat disesuaikan) | ||
| Berat mesin | 5000kg | 4500kg | 4000kg |
Gambar produk
Rekomendasi Produk
