Alle producten
	
- 
                                
                                    Samen schitterenGeachte gewaardeerde klanten, Kennisgeving over de vakantie van het Lentefestival & Update van de Fentimachinery-diensten** Nu de winterkou plaatsmaakt voor de warmte van het Chinese Nieuwjaar. We kijken ernaar uit om u in het komende jaar met nog meer toewijding en uitmuntendheid van dienst te zijn. Het Fentimachinery-team wenst u een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar! 
Aanpasbare automatische strooimasjien industriële strooimasjien voor gegolfde verpakkingen
    Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
		| Functie | Die snijden, stempelen, automatische sterftekledingmachine in elektrisch veld, handmatig vouwen, hoo | Gebruik | sticker, handelsmerk, voedselvorming machine, label, warmteoverdrachtindustrie | 
|---|---|---|---|
| Automatisch cijfer | Automatisch, semi-automatisch | Maat | 1100*800mm, zoals vereist | 
| Kleur | Vereiste, optionele kleur | ||
| Markeren | Automatische slijpmachine,Automatische slijpmachine voor gegolfde verpakkingen,industriële slijpmachine | 
					||
Productomschrijving
	Productielijn voor automatische slijpmachine
Productspecificaties
| Aantekening | Waarde | 
|---|---|
| Functie | Stampen, automatisch stampen in elektrisch veld, handmatig krullen, hoog rendement | 
| Gebruik | Lid van de Commissie, handelsmerk, verpakking, verpakking | 
| Automatische rangschikking | Automatische, semi-automatische | 
| Grootte | 1100*800 mm (aanpasbaar) | 
| Kleur | Aanpasbaar | 
Belangrijkste kenmerken
Onze conversiesysteemintegratie combineert meerdere apparaten in lijn om handmatig werk te minimaliseren, de workflow te optimaliseren en de productie binnen één proces te versnellen.Deze populaire wereldwijde oplossing biedt superieure stabiliteit en efficiëntie.
- Automatische voedingsvoorziening verbonden met een voedingsvoorziening voor de matrasverdelger verbetert de voedingsdoeltreffendheid en vermindert de werkdruk van de bediener
 - Geïntegreerde automatische breaker met leveringseenheid scheidt automatisch lege stukken, waardoor de arbeidskosten aanzienlijk worden verlaagd
 - Volledig aanpasbaar om aan specifieke klantvereisten, producttechnieken en processen te voldoen
 - Toonaangevende oplossing voor golfkartonverpakkingen
 
Technische parameters van de papiervoeder
| Model | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC | 
|---|---|---|---|
| Afmeting van het blad | Max. 2100 × 1600 mm Min. 650 × 450 mm  | 
Max. 1900 × 1400 mm Min. 650 × 450 mm  | 
Max. 1650 × 1200 mm Min. 650 × 450 mm  | 
| Geaffineerd karton | 1-9 mm | ||
| Batchhoogte | Max. 1800 mm | ||
| Stapelgewicht | 1400 kg | 1200 kg | 1000 kg | 
| Gewicht van de machine | 5000 kg | 4500 kg | 4000 kg | 
Technische parameters van de matrassnijmachine
| Model | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC | 
|---|---|---|---|
| Max. velgrootte | 2100×1600 mm | 1900 × 1400 mm | 1650 × 1200 mm | 
| Min. Bladgrootte | 750 × 650 mm | 650 × 500 mm | 650 × 500 mm | 
| Max. maat van het slijpschijf | 2080 × 1580 mm | 1880×1380 mm | 1630 × 1180 mm | 
| Innerlijke achtervolging Grootte | 2120 × 1630 mm | Voor de afmeting van de afmeting van de afmeting van het licht | 1670 × 1230 mm | 
| Voorraadgebied | ≤ 9 mm gegolfd papier, F, E, B, C, A en AB gegolfd papier | ||
| Min. Afval van grijpers | 10-18 mm | ||
| Min. Grippermarge | 6-12 mm | ||
| Verlaging van de regelhoogte | 23.8mm | ||
| Maximale snelheid van het snijden | 4000s/h | 5000s/h | 6000s/h | 
| Max. Druk van het snijden | 450 ton | 450 ton | 400 ton | 
| Totale benodigde vermogen | 47 kW | 40 kW | 38 kW | 
| Elektriciteit | 380V, 50HZ, 3PH | ||
| Mobiele onderplaatregeling | ±1,5 mm | ||
| Machina dimensie | 14370 × 6360 × 2970 mm | 13377 × 6360 × 2902 mm | 11638 × 5254 × 2776 mm | 
| Gewicht van de machine | 51T | 46T | 40T | 
Technische parameters van de splijtmachine
| Model | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC | 
|---|---|---|---|
| Afmeting van het blad | Max. 2100 mm, Min. 650 mm | Max. 1900 mm, Min. 650 mm | Max. 1650 mm, Min. 650 mm | 
| Min. Afmeting van de partij in machinerichting | 200 mm | ||
| Max. Batchdikte | 300 mm | ||
| Min. Batchdikte | 20 mm | ||
| Hoogte van de doorgang van de partij vanaf de vloer | 900 mm (instelbaar) | ||
| Gewicht van de machine | 5000 kg | 4500 kg | 4000 kg | 
Foto's van producten
Geadviseerde Producten
        