すべての製品
-
一緒に輝きを作りましょう親愛なるお客様 春祭の休日通知&フェンティ機械サービス更新** 冬の寒さが中国新年の暖かさに取って代わられる.来年にも より大きな献身と卓越性をもって お役に立てることを楽しみにしています. Fenti機械のチームは,あなたに幸せな新年と繁栄を願っています!
安全 フラットベッド 切断機 23.8mm 高さ 6000シート/H 0.7Mpa
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 状態 | 新しい | タイプ | ダイカットマシン、その他、紙切断機、一般的な段ボールピザボックス製造マシン/印刷機 |
|---|---|---|---|
| 提供されるアフターセールスサービス | 海外の機械、フィールドインストール、無料のスペアパーツ、オンラインサポート、試運転、トレーニングに利用できるエンジニア | 保証 | 1年、1年、12か月、波形箱によって型抜きされる機械1年、2年 |
| コンピューター化 | そう,いや | 製品名 | 完全な自動クロスペーパーカッティングマシンA4、フラットプレス折り目ダイカッピングマシンML203、カートン小型空気圧除去機/紙シンプルストリッパーマシン、段ボールボックスダイカットマシン、CNC段ボ |
| 駆動型タイプ | 電気、空気圧 | パッケージングタイプ | カートン、フィルム、ケース、バッグ、ボトル |
| 包装材料 | 紙、木材、プラスチック、ガラス、金属 | 関数 | ボール紙の自動型抜き機械、平らな出版物の折り目が付く型抜き除去する紙くずのために型抜きし、折り目が付く |
| ハイライト | 安全 フラットベッド 切断機,23.8mm 高さ フラットベッド 切断機,0.7Mpa 波紋回転式切削機 |
||
製品の説明
高速自動型切削機
製品属性
| 条件 | 新しい |
|---|---|
| タイプ | 切断機,その他,紙切断機,一般,波紋型ピザボックス製造機/印刷機 |
| 販売後サービス | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア フィールド設置 無料のスペアパーツ オンラインサポート 運用・訓練 |
| 保証 | 1年,1年12ヶ月 波紋ボックスの切断機 1年2年 |
| コンピュータ化 | そうだ 違う |
| 製品名 | 全自動クロス紙切断機 A4,フラットプレス・クレージング・ダイ切断機 ML203,小型空気力切断機/紙のシンプル・ストリッパーマシン,波紋型箱型ダイ切断機CNC 紙の紙箱の切断機 |
| 駆動型 | 電動,気圧 |
| パッケージの種類 | カートン,フィルム,ケース,バッグ,ボトル |
| 包装材料 | 紙,木,プラスチック,ガラス,金属 |
| 機能 | カードボード 自動型切断機,切断機,切削機,紙の廃棄物切断機,平面プレス切削機 |
自動型切断機 剥離式
シート伝送と調整セクション
- 選択可能な左側と右側のプッシュは,正確なアライナインメントを保証します
- 停止時間を減らすために,補給のタイミングを継続的に調整する
- 前面の計測器 止まらず前後を調整し,グリッパーマージンの変化に対応する
切断部
- 圧縮式切断ステーションの安全ドアと気圧式圧縮式切断チェスの安全ロックシステム
- 切断板の下にある空気クッションで,簡単に滑り込みます.
- メインドライブは高品質の精密ワームギアとタグリングシステムを採用
- 超負荷防止トルク制限クラッチを装備
- 位置表示計の切断圧力細調整ホイール
自動潤滑システム
集中した自動潤滑システムを採用し,駆動部品の最適な性能を確保する
テクニカル仕様
| パラメータ | FM-HK1500EC | FM-HK1300EC |
|---|---|---|
| 紙の最大サイズ | 1500×1100mm | 1290×940mm |
| 最小シートサイズ | 480×480mm | 480×480mm |
| 最大切断サイズ | 1480×1080mm | 1280×920mm |
| 2つ切りの最小幅 | 12mm | 12mm |
| 最低のグリッパー・マーージン | 6~12mm | 6~12mm |
| ルール 高さ を 削減 する | 23.8mm | 23.8mm |
| 内部のチェイスサイズ | 1520×1130mm | 1310×970mm |
| ストック範囲 | E,B,C,A,ABの紙 | |
| マックス 作業速度 | 6000枚/時間 | |
| マックス 切断力 | 400 トン | |
| 移動式下板調節範囲 | ±1.5mm | |
| 最大 配送堆の高さ (カーテン型) | 1600mm (木製パレット) | |
| 機械の寸法 (カーテンタイプ) | 10490×5240×2800mm (L×W×H) | 9880×5240×2800mm (L×W×H) |
| 最大 配送堆の高さ (スタッキングタイプ) | スタッキング型紙受容器 (オプション) | |
| 機械の寸法 (スタッキングタイプ) | 11782×5240×2397mm (L×W×H) | 10630×5240×2397mm (L×W×H) |
| 機械の純重量 | 23 トン | 20 トン |
| メインモーターワット | 15kW | 11kW |
| 全負荷ワッタ | 30kW | 25kW |
| 空気需要 | 圧力:0.6~0.7Mpa,流量:≥0.37m3/min | |
