Tutti i prodotti
-
Macchina tagliante automatica
-
macchina tagliante ondulata
-
Macchina di piegatura tagliante
-
Slitter per rotoli di carta
-
Macchina ricoprente UV automatica
-
Macchina per laminazione automatica
-
Taglierina XY
-
INCOLLATRICE CNC
-
Macchina per incollare nastro
-
Macchina di rilegatura del libro
-
Stampatrice di Flexo
-
Macchina di laminazione ondulata
-
Macchina di rattoppatura della finestra
-
Creiamo brillantezza insiemeGentili Clienti,
Fustellatrice Automatica 1100*800mm per Fustellatura Automatica per Efficienza di Imballaggio
Dettagli
| Funzione | macchina per fustellamento, timbratura, macchina da staring automatica in campo elettrico, piega man | Utilizzo | Adesivo, marchio, macchina da forma di cibo, etichetta, settore del trasferimento di calore |
|---|---|---|---|
| Grado automatico | Automatico, semiautomatico | Misurare | 1100*800mm, come da richiesta |
| Colore | Requisito, colore opzionale | ||
| Evidenziare | Fustellatrice Automatica per Imballaggio,Fustellatrice Automatica 1100*800mm,Fustellatrice Automatica 1100*800mm |
||
Descrizione di prodotto
Linea automatica di taglio a stampo per l'efficienza dell'imballaggio
Visualizzazione del prodotto
Linea di produzione di taglio automatico ad alta velocità progettata per una efficienza superiore nelle operazioni di imballaggio.Questo sistema integrato combina più processi per ottimizzare il flusso di lavoro e ridurre al minimo l'intervento manuale.
Caratteristiche chiave
- Converting System Integration combina dispositivi in linea per ridurre il lavoro manuale
- Il prealimentatore automatico massimizza l'efficienza dell'alimentazione
- Un interruttore automatico integrato con unità di consegna riduce i costi di manodopera
- Personalizzabile per soddisfare le esigenze e i processi specifici del cliente
- Stabilità superiore e modalità di produzione popolare sui mercati globali
- Soluzione preferita per l'industria del cartone ondulato
Specifiche tecniche
Aggiustatore di carta
| Modello | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Dimensione del foglio | Max. 2100×1600 mm Min. 650×450 mm |
Max. 1900×1400 mm Min. 650×450 mm |
Max. 1650×1200 mm Min. 650×450 mm |
| Tavola ondulata fino a | 1-9 mm | 1-9 mm | 1-9 mm |
| Altezza del lotto | Max. 1800 mm | Max. 1800 mm | Max. 1800 mm |
| Peso della pila | 1400 kg | 1200 kg | 1000 kg |
| Peso della macchina | 5000 kg | 4500 kg | 4 000 kg |
Macchine per il taglio a stampo
| Parametro | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Dimensione massima del foglio | 2100×1600 mm | 1900×1400 mm | 1650×1200 mm |
| Dimensioni massime di taglio | 2080 × 1580 mm | 1880×1380 mm | 1630 × 1180 mm |
| Max. velocità di taglio | 4000/h | 5000/h | 6000/h |
| Max. Pressione di taglio | 450 tonnellate | 450 tonnellate | 400 t |
| Potenza totale richiesta | 47 kW | 40 kW | 38 kW |
Macchina di frantumazione
| Parametro | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Dimensione del foglio | Max. 2100 mm, Min. 650 mm | Max. 1900 mm, Min. 650 mm | Max. 1650 mm, Min. 650 mm |
| Spessore massimo del lotto | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Peso della macchina | 5000 kg | 4500 kg | 4 000 kg |
Immagini del prodotto
Prodotti raccomandati
