جميع المنتجات
-
خلق الروعة معاأيها العملاء الأعزاء إشعار عطلة عيد الربيع وخدمات أجهزة الفنتي* مع تحول البرد الشتوي إلى دفء العام الجديد الصينينحن نتطلع لخدمة لكم مع المزيد من التفاني والتميز في العام المقبل. فريق "فينتي ماكينري" يتمنى لك سنة جديدة سعيدة ومزدهرة!
آلة قطع القوالب الأوتوماتيكية 1100*800 مم قاطع القوالب الأوتوماتيكي لكفاءة التعبئة والتغليف
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| وظيفة | قطع يموت ، ختم ، آلة قطع يموت تلقائي في المجال الكهربائي ، التجعد اليدوي ، الكفاءة العالية | الاستخدام | ملصق وعلامة تجارية وآلة تكوين الأغذية والتسمية وصناعة نقل الحرارة |
|---|---|---|---|
| الصف التلقائي | أوتوماتيكي ، شبه التلقائي | مقاس | 1100*800mm ، كمتطلبات |
| لون | متطلبات ، لون اختياري | ||
| إبراز | آلة قطع القوالب الأوتوماتيكية للتعبئة والتغليف,آلة قطع القوالب الأوتوماتيكية 1100*800 مم,قاطع القوالب الأوتوماتيكي 1100*800 مم,1100*800mm Automatic Die Cutting Machine,1100*800mm Auto Die Cutter |
||
منتوج وصف
خط آلة قطع المقطعة الآلية للكفاءة في التعبئة والتغليف
لمحة عامة عن المنتج
خط إنتاج ذو سرعة عالية للتقطيع الآلي المصمم لتحقيق كفاءة فائقة في عمليات التعبئة والتغليفهذا النظام المتكامل يجمع بين عمليات متعددة لتحسين سير العمل وتقليل التدخل اليدوي.
الخصائص الرئيسية
- تحويل نظام التكامل يجمع بين الأجهزة في خط للحد من العمل اليدوي
- المغذية المسبقة التلقائية تعظيم كفاءة التغذية
- المكسر الآلي المتكامل مع وحدة التسليم يقلل من تكاليف العمالة
- قابلة للتخصيص لتلبية متطلبات العميل والعمليات الخاصة
- الاستقرار المتفوق ونمط الإنتاج الشهير في الأسواق العالمية
- الحل المفضل لصناعة عبوات الألواح الموجية
المواصفات التقنية
طعام الورق
| النموذج | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| حجم الورقة | الحد الأقصى 2100 × 1600 مم الدقيقة 650 × 450 ملم |
ماكس 1900×1400ملم الدقيقة 650 × 450 ملم |
أقصى 1650 × 1200 ملم الدقيقة 650 × 450 ملم |
| اللوحات المموجة حتى | 1-9 ملم | 1-9 ملم | 1-9 ملم |
| ارتفاع المجموعة | ماكس 1800ملم | ماكس 1800ملم | ماكس 1800ملم |
| وزن الكومة | 1400 كجم | 1200 كجم | 1000 كجم |
| وزن الجهاز | 5000 كجم | 4500 كجم | 4000 كجم |
آلة القطع
| المعلم | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| الحجم الأقصى للورقة | 2100×1600ملم | 1900×1400ملم | 1650×1200ملم |
| الحجم القصير | 2080 × 1580 ملم | 1880×1380ملم | 1630 × 1180 ملم |
| أقصى سرعة قطع | أربعة آلاف في الساعة | 5000s / h | 6000s / h |
| ماكس ضغط القطع | 450 طن | 450 طن | 400 طن |
| الطاقة الكلية المطلوبة | 47 كيلوواط | 40 كيلوواط | 38 كيلوواط |
آلة التقطيع
| المعلم | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| حجم الورقة | الحد الأقصى 2100 ملم، الحد الأدنى 650 ملم | ماكس 1900ملم، ماكس 650ملم | الحد الأقصى 1650 ملم، الحد الأدنى 650 ملم |
| الحد الأقصى لسمك المجموعة | 300ملم | 300ملم | 300ملم |
| وزن الجهاز | 5000 كجم | 4500 كجم | 4000 كجم |
صور المنتج
المنتجات الموصى بها
