সব পণ্য
-
একসাথে উজ্জ্বলতা তৈরি করুনপ্রিয় গ্রাহকগণ, বসন্ত উৎসবের ছুটির বিজ্ঞপ্তি এবং ফেনটি মেশিনারি সার্ভিস আপডেট** শীতের শীতলতা চীনা নববর্ষের উষ্ণতায় স্থানান্তরিত হচ্ছে।আমরা আগামী বছরে আরও বেশি উত্সর্গীকরণ এবং শ্রেষ্ঠত্বের সাথে আপনার সেবা করার অপেক্ষায় রয়েছি. ফেনটি মেশিনারি টিম আপনাকে শুভ ও সমৃদ্ধ নতুন বছর কামনা করে!
সেমি অটোমেটিক ফ্ল্যাটবেড ডাই কাটার 1040 × 720 মিমি 17 মিমি গ্র্যাপার মার্জিন 7500s / ঘন্টা
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| স্বয়ংক্রিয় গ্রেড | আধা-স্বয়ংক্রিয় | চালিত টাইপ | বৈদ্যুতিক |
|---|---|---|---|
| উপাদান | ইস্পাত | শক্তি উত্স | বৈদ্যুতিক |
| শর্ত | নতুন | প্রকার | ডাই কাটিং মেশিন |
| বন্দর | তিয়ানজিন, চীন | প্যাকেজিং টাইপ | ব্যাগ, কার্টন, কেস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | সেমি-অটোমেটিক ফ্ল্যাটবেড ডাই কাটার,1040×720 মিমি ফ্ল্যাটবেড ডাই কাটার,7500s/H ফ্ল্যাট বেড ডাই পাঞ্চিং মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
স্ট্রিপিং সহ স্বয়ংক্রিয় ডাই কাটিং মেশিন
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
| স্বয়ংক্রিয় গ্রেড | সেমি-অটোমেটিক |
| চালিত প্রকার | বৈদ্যুতিক |
| উপাদান | ইস্পাত |
| পাওয়ার সোর্স | বৈদ্যুতিক |
| শর্ত | নতুন |
| প্রকার | ডাই কাটিং মেশিন |
| বন্দর | তিয়ানজিন, চীন |
| প্যাকেজিং টাইপ | ব্যাগ, কার্টন, কেস |
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মডেল | FM-HK1050CE |
| সর্বাধিক পত্রকের আকার | ১০৫০×৭৫০ মিমি |
| ন্যূনতম শীট আকার | ৪০০×৩৬০ মিমি |
| সর্বাধিক কাটা আকার | ১০৪০×৭২০ মিমি |
| ন্যূনতম গ্রিপার মার্জিন | ৯-১৭ মিমি |
| অভ্যন্তরীণ চেজ আকার | ১১৪০×৭৫৫ মিমি |
| স্টক রেঞ্জ | কাগজঃ 80 থেকে 2000g/m2, 0.1 ~ 2mm, তরঙ্গযুক্ত বোর্ডঃ 4mm পর্যন্ত |
| ডাই কাটিং যথার্থতা | ≤±0.075 মিমি |
| ম্যাক্স.ডাই কাটিং ফোর্স | ৩০০ টন |
| ম্যাক্স.ওয়ার্কিং স্পিড | ৭৫০০ সেকেন্ড/ঘন্টা |
| সর্বাধিক ফিডার পিল উচ্চতা | 1600mm ((কাঠের প্যালেট সহ) |
| সর্বোচ্চ ডেলিভারি প্যাক উচ্চতা | 1400mm ((কাঠের প্যালেট সহ) |
| মেশিনের মাত্রা | 7072×4257×2349mm ((L×W×H) (L: কাগজ প্রস্তুত ট্র্যাক অন্তর্ভুক্ত, W: প্ল্যাটফর্ম অন্তর্ভুক্ত) |
| মেশিনের নেট ওজন | ১৭টি |
| প্রধান মোটর ওয়াট | ১১ কিলোওয়াট |
| পূর্ণ লোড ওয়াট | 16.9kw |
| বায়ুর চাহিদা | চাপঃ 0.6 ~ 0.7Mpa, প্রবাহঃ ≥0.37m3/min |
প্রস্তাবিত পণ্য
