Todos os Produtos
-
Máquina cortando automática
-
máquina cortando ondulada
-
Máquina vincando cortando
-
Máquinas para cortar papel
-
Máquina de revestimento UV automática
-
Máquina de laminação automática
-
Máquina de corte XY
-
COLAdora CNC
-
Máquina de colagem de fita
-
Máquina de emperramento do livro
-
Máquina de impressão de Flexo
-
Máquina de estratificação ondulada
-
Máquina de remendo da janela
-
Crie brilho juntosPrezados Clientes, Aviso de Feriado do Festival da Primavera e Atualização dos Serviços da Fentimachinery** À medida que o frio do inverno dá lugar ao calor do Ano Novo Chinês. Aguardamos ansiosamente para atendê-lo com ainda mais dedicação e excelência no próximo ano. A Equipe Fentimachinery deseja a você um Feliz e Próspero Ano Novo!
380V 50HZ Máquina automática de corte 3PH Máquina de corte industrial personalizada
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Função | Máquina de corte de matriz, estampagem, corte automático em campo elétrico, vinculação manual, alta | Uso | adesivo, marca registrada, máquina de formação de alimentos, etiqueta, indústria de transferência de |
|---|---|---|---|
| Grau automático | Automático, semi-automático | Tamanho | 1100*800mm, conforme exigência |
| Cor | Requisito, cor opcional | ||
| Destacar | máquina 380V cortando automática,Máquina automática de corte por matrizes de 50 Hz,Máquina de corte por matrizes industrial 3PH |
||
Descrição de produto
Linha de produção automática de link de máquina de corte de matriz
Especificações do produto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Função | Máquina de corte, estampagem, corte automático em campo elétrico, vinculação manual, alta eficiência |
| Uso | Adesivo, marca registrada, máquina de formação de alimentos, etiqueta, indústria de transferência de calor |
| Grau automático | Automático, semi-automático |
| Tamanho | 1100*800mm, como requisito |
| Cor | Requisito, cor opcional |
Principais recursos
A conversão da integração do sistema combina dispositivos na linha para reduzir o trabalho manual, otimizar o fluxo de trabalho e acelerar a produção em um único processo. Este sistema representa o modo de produção mais popular e prático no mercado global, oferecendo estabilidade superior.
- Prefeitério automático ligado ao alimentador do cortador automático de matriz aprimora a eficiência da alimentação e minimiza a carga de trabalho do operador
- O disjuntor automático integrado à unidade de entrega separa os espaços em branco automaticamente, reduzindo significativamente os custos de mão -de -obra
- Totalmente personalizável para atender às demandas específicas de clientes, técnicas de produto e processos
- Emergindo como a solução preferida para os proprietários de marcas na indústria de embalagens de placa ondulada
Especificações técnicas
Parâmetros do alimentador de papel
| Modelo | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Tamanho da folha | Máx. 2100 × 1600mm Min. 650 × 450mm |
Máx. 1900 × 1400mm Min. 650 × 450mm |
Máx. 1650 × 1200mm Min. 650 × 450mm |
| Placa de papelão ondulado | 1-9mm | 1-9mm | 1-9mm |
| Altura do lote | Máx. 1800mm | Máx. 1800mm | Máx. 1800mm |
| Peso da pilha | 1400kg | 1200 kg | 1000 kg |
| Peso da máquina | 5000 kg | 4500kg | 4000kg |
Parâmetros da máquina de corte de matrizes
| Modelo | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Máx. Tamanho da folha | 2100 × 1600mm | 1900 × 1400mm | 1650 × 1200mm |
| Min. Tamanho da folha | 750 × 650mm | 650 × 500mm | 650 × 500mm |
| Máx. Tamanho do corte da matriz | 2080 × 1580mm | 1880 × 1380mm | 1630 × 1180mm |
| Tamanho da perseguição interna | 2120 × 1630mm | 1920 × 1430mm | 1670 × 1230mm |
| Faixa de estoque | ≤ 9 mm de papel ondulado, F, E, B, C, A e AB papel de papelão ondulado | ≤ 9 mm de papel ondulado, F, E, B, C, A e AB papel de papelão ondulado | ≤ 9 mm de papel ondulado, F, E, B, C, A e AB papel de papelão ondulado |
| Min. Resíduos de pinça | 10-18mm | 10-18mm | 10-18mm |
| Min. Margem de pinça | 6-12mm | 6-12mm | 6-12mm |
| Corte a altura da regra | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm |
| Máx. Velocidade de corte de matriz | 4000s/h | 5000s/h | 6000s/h |
| Máx. Pressão de corte de matriz | 450ton | 450ton | 400ton |
| Energia total necessária | 47kW | 40kW | 38kW |
| Energia elétrica | 380V, 50Hz, 3ph | 380V, 50Hz, 3ph | 380V, 50Hz, 3ph |
| Faixa de ajuste de platô inferior móvel | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm |
| Dimensão da máquina | 14370 × 6360 × 2970mm | 13377 × 6360 × 2902mm | 11638 × 5254 × 2776mm |
| Peso da máquina | 51t | 46t | 40T |
Parâmetros da máquina de sharding
| Modelo | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Tamanho da folha | Máx. 2100mm, min. 650mm | Máx. 1900mm, min. 650mm | Máx. 1650mm, min. 650mm |
| Min. Dimensão em lote na direção da máquina | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Máx. Espessura do lote | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Min. Espessura do lote | 20mm | 20mm | 20mm |
| Altura de passagem em lote do chão | 900 mm (ajustável) | 900 mm (ajustável) | 900 mm (ajustável) |
| Peso da máquina | 5000 kg | 4500kg | 4000kg |
Produtos recomendados
