-
Macchina tagliante automatica
-
macchina tagliante ondulata
-
Macchina di piegatura tagliante
-
Slitter per rotoli di carta
-
Macchina ricoprente UV automatica
-
Macchina per laminazione automatica
-
Taglierina XY
-
INCOLLATRICE CNC
-
Macchina per incollare nastro
-
Macchina di rilegatura del libro
-
Stampatrice di Flexo
-
Macchina di laminazione ondulata
-
Macchina di rattoppatura della finestra
-
Creiamo brillantezza insiemeGentili Clienti,
Fustellatrice e cordonatrice per marchi, formatura di imballaggi alimentari, cordonatura di cartone
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Servizio post-vendita fornito | Ingegneri disponibili per il servizio di macchinari all'estero, supporto tecnico video, installa | Condizione | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Tipo | Macchina per taglio, macchina da taglio della carta, taglierina etichetta, altro, macchina da imball | Computelizzato | Sì, semi-automatico, no |
| Nome prodotto | Film rotolo automatico/ Mylar/ alluminio per fustellamento di from taglio, prezzo di punzonatura di | Funzione | macchina per fustellamento, timbratura, macchina da staring automatica in campo elettrico, piega man |
| Utilizzo | Adesivo, marchio, macchina da forma di cibo, etichetta, settore del trasferimento di calore | Grado automatico | Automatico, semiautomatico |
| Colore | Requisito, colore opzionale | ||
| Evidenziare | Fustellatrice e cordonatrice per marchi,Fustellatrice e cordonatrice per formatura di imballaggi,Cordonatrice per formatura di imballaggi in cartone |
||
Questa macchina automatica ad alte prestazioni per il taglio a stampo e per la crepe è progettata per operazioni di taglio, stampaggio e crepe di precisione su vari materiali tra cui carta, cartone ondulato,e pellicole speciali.
- Funzionamento automatico avanzato con opzioni semiautomatiche disponibili
- Taglio a stampo di precisione con precisione ≤ ± 0,075 mm
- Manipolazione versatile di materiali da 80 a 2000 g/m2 di carta e cartone ondulato fino a 4 mm
- Funzionamento ad alta velocità fino a 8000 fogli/ora
- Costruzione robusta con forza di taglio massima di 300 T
- Supporto post-vendita completo, compreso il servizio all'estero
| Modello | FB-HT1060SCE |
|---|---|
| Intervallo di dimensioni del foglio | Da 400*350 mm a 1060*760 mm |
| Dimensione di taglio | Massimo 1060*745 mm |
| Spessore del materiale | Carta: 0,1-2 mm, cartone ondulato: fino a 4 mm |
| Precisione di taglio a stampo | ≤ ± 0,075 mm |
| Velocità massima | 8000 fogli/ora |
| Requisiti di energia | Motore principale: 15 kW, totale: 26 kW |
| Dimensioni della macchina | 10298*5857*2657 mm (L*W*H) |
| Peso netto | 22000 kg |
Ideale per vari settori, tra cui:
- Produzione di adesivi ed etichette
- Fabbricazione di marchi
- Formazione di imballaggi alimentari
- Materiali per trasferimento di calore
- Produzione di scatole di cartone ondulato
| Servizio post-vendita fornito | Ingegneri disponibili per il servizio di macchinari all'estero, supporto tecnico video, installazione sul campo, messa in servizio e formazione, supporto online |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |
| Tipo | Macchine per il taglio a stampo, macchine per il taglio della carta, macchine per l'etichettatura, altre, macchine per l'imballaggio |
| Informatizzato | Sì, semiautomatico, no. |
| Nome del prodotto | Macchine di taglio automatico di pellicola a rotolo/ Mylar/Foglio di alluminio, macchina di taglio automatico di carta a rotolo, prezzo della macchina da foratura, BASCOCUT multi sheet cutter,Macchine di taglio automatiche per cartone ondulato, macchine di taglio a stampo di piccole dimensioni |
| Funzione | Taglio a stampo, stampaggio, Taglio a stampo automatico in campo elettrico, Creatura manuale, Alta efficienza |
| Utilizzatori | 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 |
| Classe automatica | Automatica, semiautomatica |
| Colore | Requisito, colore opzionale |
- Servizio di ingegneri all'estero disponibile
- Supporto tecnico video
- Installazione e messa in servizio sul campo
- Formazione completa
- Supporto online
