Semua produk
-
Ciptakan kecemerlangan bersamaPelanggan yang terhormat, Pemberitahuan Liburan Festival Musim Semi & Pembaruan Layanan Fentimachinery** Saat dingin musim dingin menggantikan kehangatan Tahun Baru Cina.Kami berharap untuk melayani Anda dengan dedikasi dan keunggulan yang lebih besar di tahun mendatang. Tim Fentimachinery berharap Anda Tahun Baru yang bahagia dan makmur!
Mesin Pemotong Die Otomatis 1060*745mm 0.6Mpa Untuk Kertas Dan Papan Bergelombang
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Layanan purna jual disediakan | Insinyur tersedia untuk mesin layanan di luar negeri, dukungan teknis video, instalasi lapangan, com | Kondisi | Baru |
|---|---|---|---|
| Jenis | Mesin pemotong mati, mesin pemotong kertas, pemotong label, lainnya, mesin pengepakan | Terkomputerisasi | Ya, semi-otomatis, tidak |
| Nama Produk | Film Roll Otomatis/ Mylar/ Aluminium Foil Die Cutting Machine, Kertas Otomatis Die Cutting Punching | Fungsi | Die Cutting, Stamping, mesin pemotong mati otomatis di medan listrik, lipatan manual, kemanjuran tin |
| Penggunaan | Stiker, merek dagang, mesin pembentuk makanan, label, industri perpindahan panas | Nilai otomatis | Otomatis, semi-otomatis |
| Menyoroti | Mesin Pemotong Die Otomatis Papan Bergelombang 0.6Mpa,Mesin Pemotong Die Otomatis Kertas,Mesin Pengeriting Karton |
||
Deskripsi Produk
Parameter teknis
| Model | FB-HT1060SCE |
|---|---|
| Ukuran lembar maksimum | 1060*760mm |
| Ukuran lembar minimal | 400 x 350 mm |
| Ukuran pemotongan maksimum | 1060*745mm |
| Lebar Minimal Potongan Ganda | 5 mm |
| Margin Gripper Minimal | 9~17mm |
| Mengurangi Ketinggian Aturan | 23.8mm |
| Ukurannya dalam | 1080*770mm |
| Jangkauan Stok | Kertas: dari 80 sampai 2000g/m2, 0,1-2mm, papan bergelombang: hingga 4mm |
| Keakuratan Pemotongan Die | ≤ ± 0,075mm |
| Max.die kekuatan pemotongan | 300T |
| Max.kecepatan kerja | 8000s/jam |
| Tinggi tumpukan maksimum pada mode feeder-normal | 1800 mm |
|---|---|
| Ketinggian tumpukan maksimum pada mode feeder non-stop | 1520 mm |
| Tinggi tumpukan maksimum pada saat pengiriman | 1580mm |
| Dimensi Mesin | 10298*5857*2657mm (L*W*H) ((L: jalur yang disiapkan kertas termasuk, W: platform termasuk) |
| Berat bersih mesin | 22000kg |
| Daya mesin utama | 15KW |
| Total Daya yang Dibutuhkan | 26KW |
| Kebutuhan Udara | Tekanan: 0,6 ~ 0,7Mpa, Aliran: ≥ 0,37m3/min |
Rekomendasi Produk
