सभी उत्पाद
-
साथ मिलकर चमक पैदा करेंप्रिय मूल्यवान ग्राहकों, वसंत उत्सव अवकाश सूचना और फेंटीमशीनरी सेवाएँ अपडेट** जैसे ही सर्दियों की ठंड चीनी नव वर्ष की गर्मी में बदल जाती है। हम आने वाले वर्ष में और भी अधिक समर्पण और उत्कृष्टता के साथ आपकी सेवा करने के लिए उत्सुक हैं। फेंटीमशीनरी टीम आपको एक खुशहाल और समृद्ध नव वर्ष की शुभकामनाएं देती है!
पैकेजिंग के लिए उच्च परिशुद्धता कार्टन बॉक्स डाई कटिंग मशीन 0.7Mpa ऊंचाई 23.8mm
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| प्रकार | पैकेट बनाने की मशीन | स्थिति | नया |
|---|---|---|---|
| शक्ति का स्रोत | बिजली | समग्र आयाम | लगभग 15 मीटर*4.5 मीटर*2.2 मीटर (एल × डब्ल्यू × एच) |
| निर्यात करने वाले देश | यूके, इटली, मैक्सिको, तुर्की, आदि। | अन्य नाम | पेपर डाई कटर |
| रंग | स्वच्छ | पैकेजिंग सामग्री | लकड़ी |
| पैकेजिंग प्रकार | मामला | ||
| प्रमुखता देना | कार्टन बॉक्स डाई कटिंग मशीन,पैकेजिंग कार्टन बॉक्स डाई कटिंग मशीन,ऊंचाई 23.8mm कार्टन बॉक्स पंचिंग मशीन |
||
उत्पाद विवरण
पैकेजिंग के लिए हाई-सटीक FB-HT1060CE डाई कटिंग मशीन
उत्पाद विनिर्देश
| नमूना | FB-HT1060CE |
|---|---|
| अधिकतम शीट आकार | 1060 × 760 मिमी |
| न्यूनतम पत्रक आकार | 400 × 350 मिमी |
| अधिकतम कटिंग आकार | 1060 × 745 मिमी |
| दोहरे कटौती की न्यूनतम चौड़ाई | 5 मिमी |
| न्यूनतम ग्रिपर मार्जिन | 9 ~ 17 मिमी |
| कटिंग रूल हाइट | 23.8 मिमी |
| आंतरिक पीछा आकार | 1080 × 770 मिमी |
| स्टॉक रेंज | कागज: 80-2000g/mic, 0.1-2 मिमी; नालीदार बोर्ड: 4 मिमी तक |
| कटिंग सटीकता | ≤ ± 0.075 मिमी |
| अधिकतम। डाई कटिंग फोर्स | 300T |
| अधिकतम। कार्य -गति | 9000s/h |
| अधिकतम। फीडर ढेर ऊंचाई | 1630 मिमी (लकड़ी के फूस के साथ) |
| अधिकतम। वितरण ढेर ऊंचाई | 1480 मिमी (लकड़ी के फूस के साथ) |
| मशीन आयाम | 8017 × 4518 × 2502 मिमी (L × W × H) |
| शुद्ध वजन | 18000kg |
| मुख्य मोटर शक्ति | 15kw |
| कुल शक्ति की आवश्यकता है | 23kw |
| वायु -आवश्यकता | दबाव: 0.6-0.7mpa, प्रवाह: .30.37m st/min |
प्रमुख विशेषताऐं
- वाइड स्टॉक रेंज में सटीक और सुसंगत फीडिंग के लिए उन्नत फीडर सिस्टम (90g/m gy पतली कागज 1000g/m king कार्डबोर्ड से)
- खरोंच-मुक्त, विश्वसनीय संचालन के लिए अल्ट्रासोनिक डबल शीट डिटेक्टर
- कम मेक-रेडी टाइम के लिए क्विक लॉकिंग डिवाइस के साथ सेंटर-लाइन सिस्टम
- 5 मिमी कठोर कटिंग प्लेट या 4+1 मिमी सैंडविच प्लेट ± 0.9 मिमी माइक्रो समायोजन के साथ
- अद्वितीय सनकी कृमि गियर ड्राइव सिस्टम के साथ उच्च-प्रदर्शन ग्रिपर बार
- कन्वेयर बेल्ट के साथ इंटीग्रेटेड ग्रिपर एज वेस्ट रिमूवल सिस्टम
उत्पाद गुण
| प्रकार | पैकेट बनाने की मशीन |
|---|---|
| स्थिति | नया |
| शक्ति का स्रोत | बिजली |
| समग्र आयाम | लगभग। 15 मीटर × 4.5 मीटर × 2.2 मीटर (एल × डब्ल्यू × एच) |
| निर्यातक देश | यूके, इटली, मैक्सिको, तुर्की, आदि। |
| अन्य नाम | पेपर डाई कटर |
| रंग | स्वच्छ |
| पैकेजिंग सामग्री | लकड़ी |
| पैकेजिंग प्रकार | मामला |
तकनीकी आरेख और दृश्य
अनुशंसित उत्पाद
